Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Velika nagrada Španije 2011.

Španija Velika nagrada Španije 2011
Utrka 5 od 19 u Formula 1 – sezona 2011.
Detalji trke
LokacijaCircuit de Catalunya
Broj krugova66
Dužina kruga4.655 km
Dužina trke307.104 km
Rekordni krug1:21.670 (2008)
Finska Kimi Räikkönen
Posljednja trka (2011)
Pol pozicijaAustralija Mark Webber
Red Bull-Renault
1:20.981
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1h 39m 03.301s (186,020 km/h)
2. Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
+0.630s
3. Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button
McLaren-Mercedes
+35.697s
Najbrži krugUjedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
1:26.727

Rezultati treninga (Petak)

Prvi trening

Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:25.142 27
2 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:26.149 +1.007 20
3 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:26.379 +1.237 29
4 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:26.480 +1.338 27
5 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:26.738 +1.596 26
6 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:26.988 +1.846 19
7 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:27.016 +1.874 32
8 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.132 +1.990 21
9 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:27.138 +1.996 22
10 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:27.212 +2.070 20
11 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.241 +2.099 22
12 18 Australija Daniel Ricciardo Italija Toro Rosso-Ferrari 1:27.471 +2.329 23
13 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:28.005 +2.863 11
14 15 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:28.027 +2.885 26
15 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:28.163 +3.021 22
16 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:28.654 +3.512 28
17 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:28.819 +3.677 23
18 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:28.995 +3.853 9
19 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:29.231 +4.089 21
20 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:30.896 +5.754 18
21 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:31.235 +6.093 24
22 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:31.268 +6.126 23
23 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:31.418 +6.276 12
24 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:32.106 +6.964 25

Drugi trening

Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:22.470 35
2 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:22.509 +0.039 27
3 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:22.826 +0.356 37
4 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:23.188 +0.718 32
5 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:23.568 +1.098 34
6 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:23.586 +1.116 35
7 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:23.981 +1.511 30
8 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:24.278 +1.808 30
9 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:24.290 +1.820 33
10 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:24.366 +1.896 31
11 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:24.483 +2.013 38
12 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:24.786 +2.316 43
13 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:25.296 +2.826 33
14 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:25.303 +2.833 38
15 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:25.457 +2.987 34
16 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:25.603 +3.133 43
17 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:26.073 +3.603 32
18 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:26.417 +3.947 37
19 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:27.123 +4.653 20
20 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:27.189 +4.719 34
21 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:28.036 +5.566 36
22 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:28.062 +5.592 28
23 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:29.469 +6.999 28
24 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:29.476 +7.006 31

Rezultati treninga (Subota)

Treći trening

Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:21.707 6
2 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:21.791 +0.084 17
3 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:23.057 +1.350 16
4 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:23.068 +1.361 13
5 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:23.214 +1.507 14
6 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:23.397 +1.690 18
7 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:23.669 +1.962 17
8 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:24.043 +2.336 18
9 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:24.270 +2.563 11
10 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:24.318 +2.611 18
11 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:24.322 +2.615 17
12 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:24.329 +2.622 19
13 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:24.399 +2.692 17
14 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:24.535 +2.828 16
15 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:24.695 +2.988 18
16 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:24.722 +3.015 14
17 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:25.223 +3.516 19
18 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:26.236 +4.529 11
19 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:27.000 +5.293 20
20 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:27.706 +5.999 20
21 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:28.330 +6.623 17
22 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:29.057 +7.350 18
23 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:29.200 +7.493 6
24 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:29.562 +7.855 16

Kvalifikacije

Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:23.619 1:21.773 1:20.981 1
2 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:24.142 1:21.540 1:21.181 2
3 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:24.370 1:22.148 1:21.961 3
4 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:23.485 1:22.813 1:21.964 4
5 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:24.428 1:22.050 1:21.996 5
6 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:23.069 1:22.948 1:22.471 6
7 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:23.507 1:22.569 1:22.599 7
8 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:23.506 1:23.026 1:22.888 8
9 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:23.406 1:22.854 1:22.952 9
10 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:22.960 1:22.671 No vrijeme 10
11 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:23.962 1:23.231 11
12 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:24.209 1:23.367 12
13 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:24.049 1:23.694 13
14 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:23.656 1:23.702 14
15 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:25.874 1:25.403 15
16 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:24.332 1:26.126 16
17 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:24.648 1:26.571 17
18 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:26.521 18
19 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:26.910 19
20 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:27.315 20
21 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:27.809 21
22 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:27.908 22
23 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:28.556 23
107% vrijeme: 1:28.767
24 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault No vrijeme 24

Utrka (Nedjelja)

Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 66 1:39:03.301 2 25
2 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 66 +0.630 3 18
3 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 66 +35.697 5 15
4 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 66 +47.966 2 12
5 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 65 +1 Kruga 4 10
6 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 65 +1 Kruga 10 8
7 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 65 +1 Kruga 7 6
8 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 65 +1 Kruga 24 4
9 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 65 +1 Kruga 12 2
10 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 65 +1 Kruga 14 1
11 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 65 +1 Kruga 6
12 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 65 +1 Kruga 16
13 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 65 +1 Kruga 17
14 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 65 +1 Kruga 11
15 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 65 +1 Kruga 9
16 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 64 +2 Krugova 13
17 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 64 +2 Krugova 19
18 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 64 +2 Krugova 18
19 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 63 +3 Krugova 20
20 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 62 +4 Krugova 23
21 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 61 +5 Krugova 22
Ret 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 58 Mjenjač 8
Ret 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 48 Nesreča 15
Ret 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 28 Mjenjač 21

Reference

Vanjski linkovi

Kembali kehalaman sebelumnya