Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Primera divisió espanyola de futbol 1983-1984

Plantilla:Infobox sports competitionPrimera divisió espanyola de futbol 1983-1984
TipusPrimera divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorReial Federació Espanyola de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferiorSegona divisió espanyola de futbol 1983-84 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants18 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 1983-1984 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps3 setembre 1983 – 29 abril 1984 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició53 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocAthletic Club Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits306 Modifica el valor a Wikidata
Gols782 Modifica el valor a Wikidata

La temporada 1983-1984 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar per segona vegada consecutiva l'Athletic de Bilbao, empatant amb el Reial Madrid a 49 punts.[1][2]

Equips participants

Equips Ciutat Estadi
Athletic Club Bilbao San Mamés
Atlètic de Madrid Madrid Vicente Calderón
FC Barcelona Barcelona Camp Nou
Cadis CF Cadis Ramón de Carranza
RCD Espanyol Barcelona Sarrià
Málaga Màlaga La Rosaleda
RCD Mallorca Palma Lluís Sitjar
Murcia Múrcia La Condomina
CA Osasuna Pamplona El Sadar
Reial Betis Sevilla Benito Villamarín
Reial Madrid Madrid Santiago Bernabéu
Reial Societat Sant Sebastià Atotxa
UD Salamanca Salamanca Helmántico
Sevilla FC Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán
Sporting de Gijón Gijón El Molinón
València CF València Luis Casanova
Reial Valladolid Valladolid José Zorrilla
Reial Saragossa Saragossa La Romareda

Classificació general

Pos Equip PJ PG PE PP GF GC DG Pts Classificació o descens
1 Athletic Club (C) 34 20 9 5 53 30 +23 49 Clas. per la Copa d'Europa
2 Reial Madrid 34 22 5 7 59 37 +22 49 Clas. per la Copa de la UEFA
3 FC Barcelona 34 20 8 6 62 28 +34 48 Clas. per la Recopa d'Europa [a]
4 Atlètic de Madrid 34 17 8 9 53 47 +6 42 Clas. per la Copa de la UEFA
5 Reial Betis 34 17 4 13 45 40 +5 38
6 Reial Societat 34 14 9 11 43 35 +8 37
7 Reial Saragossa 34 12 11 11 50 41 +9 35
8 Sevilla FC 34 13 8 13 42 43 −1 34
9 Málaga 34 11 11 12 41 35 +6 33
10 RCD Espanyol 34 10 13 11 42 44 −2 33
11 Murcia 34 10 12 12 42 38 +4 32
12 València CF 34 12 8 14 45 47 −2 32
13 Sporting de Gijón 34 11 8 15 38 47 −9 30
14 Reial Valladolid 34 11 7 16 44 60 −16 29 Clas. per la Copa de la UEFA [b]
15 CA Osasuna 34 11 6 17 30 44 −14 28
16 Cadis CF (R) 34 6 10 18 36 51 −15 22 Descens a Segona Divisió
17 RCD Mallorca (R) 34 3 15 16 27 56 −29 21
18 UD Salamanca (R) 34 5 10 19 30 59 −29 20
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font: BDFútbol

Regles de classificació: 1) punts; 2) punts particulars; 3) diferència de gols particular; 4) diferència de gols global; 5) gols marcats
(C) Campió; (R) Relegat

Resultats

Casa \ Fora ATH ATM BAR BET CÁD ESP MLG MALL MUR OSA RMA RSO SAL SEV SPG VAL VLD ZAR
Athletic Club 2–2 1–2 2–0 3–1 1–1 2–1 4–0 4–1 1–0 2–1 2–1 6–3 5–0 1–0 2–0 1–0 1–0
Atlètic de Madrid 1–0 1–2 4–3 1–0 1–0 3–1 3–0 1–1 3–0 1–0 2–1 1–0 1–0 1–1 1–2 3–1 3–3
FC Barcelona 4–0 2–1 3–1 4–1 5–2 1–0 1–1 2–0 1–0 1–2 0–0 2–0 3–1 4–0 0–0 5–0 0–0
Reial Betis 2–0 1–0 0–0 2–1 4–1 2–0 2–0 1–0 1–0 4–1 0–0 1–0 1–0 3–0 3–2 3–1 3–1
Cadis CF 0–1 3–1 1–1 0–0 1–1 0–0 3–0 1–3 0–0 2–3 1–1 2–0 0–1 0–2 2–0 5–1 1–2
RCD Espanyol 0–0 1–4 1–0 4–1 1–1 1–1 3–1 1–1 2–0 1–2 2–2 3–0 1–0 2–0 1–2 2–0 0–0
CD Málaga 0–0 5–1 0–1 1–1 1–1 2–1 2–0 1–0 1–2 6–2 2–2 2–1 1–0 3–1 2–1 3–1 0–1
RCD Mallorca 0–0 1–1 1–4 0–1 1–1 1–1 0–0 1–1 3–0 0–2 2–1 1–1 2–2 1–2 1–2 1–1 1–1
Reial Múrcia 0–1 0–0 0–0 1–0 3–1 2–0 2–1 4–1 4–0 0–1 3–1 1–0 1–1 2–1 3–3 1–2 0–0
CA Osasuna 1–1 1–2 4–2 1–0 2–0 0–0 0–0 4–0 1–0 1–1 0–3 0–0 3–0 1–0 2–0 3–0 1–4
Reial Madrid 0–0 5–0 2–1 2–0 6–2 1–0 1–0 2–0 3–2 2–0 0–0 3–0 2–2 2–1 0–1 2–1 1–0
Reial Societat 0–1 3–1 0–1 1–0 1–0 1–1 0–2 1–0 0–0 1–0 1–3 4–0 1–0 3–0 1–0 2–1 2–1
UD Salamanca 1–2 2–2 1–3 1–3 1–0 2–2 1–0 1–1 2–2 3–1 0–1 1–1 1–0 0–1 1–0 2–2 1–1
Sevilla FC 4–1 0–1 3–1 2–1 2–1 2–1 0–0 0–0 1–0 3–0 4–1 0–3 3–2 1–1 2–0 2–1 2–0
Sporting de Gijón 2–2 2–0 0–0 2–0 2–1 0–1 2–0 0–3 1–1 2–1 1–2 1–2 1–1 1–0 1–1 5–1 1–1
València CF 1–2 1–2 2–4 3–1 1–1 4–0 1–1 2–2 1–1 2–0 0–0 2–1 1–0 2–0 0–3 3–2 1–3
Reial Valladolid 0–0 1–2 2–1 1–0 2–0 0–0 2–2 2–0 2–1 0–1 0–2 4–1 3–1 3–3 2–0 2–1 2–1
Reial Saragossa 1–2 2–2 0–1 5–0 1–2 2–4 1–0 1–1 2–1 2–0 3–1 2–1 3–0 1–1 4–1 0–3 1–1
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font:
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.

Resultats finals

Màxims golejadors

Golejador Gols Equip
Jorge da Silva 17 Reial Valladolid
Juanito 17 Reial Madrid
Mágico González 15 Cadis CF
Marcos Alonso 14 FC Barcelona
Hugo Sánchez 12 Atlètic de Madrid

Notes

  1. Barcelona classificat per la Recopa d'Europa com a finalista de la Copa.
  2. El Valladolid es classificà per la Copa de la UEFA com a vencedor de la Copa de la Lliga.

Referències

  1. «Temporada a bdfutbol». BDFutbol, 02-11-2018.
  2. «Temporada a lafutbolteca». lafutbolteca.com, 02-11-2018.
Kembali kehalaman sebelumnya