Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Mistrovství světa v alpském lyžování 2013 – slalom žen

Soutěž ve slalomu žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2013 se konala v sobotu 16. února jako poslední ženský a celkově desátý závod šampionátu. Zahájení prvního kola proběhlo v 10.00 hodin[1] a druhá část odstartovala ve 13.30 hodin místního času.[2] Závodu se zúčastnilo 139 závodnic z 53 zemí.[3]

Mistryní světa se stala sedmnáctiletá Američanka Mikaela Shiffrinová, která získala první zlato kariéry. Představovala nejmladší světovou šampiónku od roku 1985, kdy triumfovala také semnáctiletá Diann Roffeová. Po dojetí sdělila: „Ještě to pořádně nechápu a nevím, jestli to vůbec někdy pochopím. Byla jsem před závodem dost nervózní a v prvním kole měla těžké nohy. Ve druhém to zafungovalo lépe.“[4] Stříbrnou medaili vybojovala Rakušanka Michaela Kirchgasserová a bronz si odvezla švédská lyžařka Frida Hansdotterová.

Výsledky

Poř. Č. Závodnice Stát 1. kolo Poř. 2. kolo Poř. Celkem Ztráta
1 5 Mikaela Shiffrinová USA Spojené státy 50.59 3 49.26 4 1:39.85   0.00
2 10 Michaela Kirchgasserová RakouskoRakousko Rakousko 50.96 6 49.11 2 1:40.07 +0.22
3 2 Frida Hansdotterová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 50.41 1 49.70 12 1:40.11 +0.26
4 3 Tanja Poutiainenová FinskoFinsko Finsko 50.58 2 49.88 18 1:40.46 +0.61
5 1 Tina Mazeová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 50.88 5 49.73 14 1:40.61 +0.76
6 8 Maria Pietilä-Holmner ŠvédskoŠvédsko Švédsko 51.92 13 48.99 1 1:40.91 +1.06
7 4 Veronika Zuzulová SlovenskoSlovensko Slovensko 51.21 7 49.97 20 1:41.18 +1.33
8 21 Šárka Záhrobská ČeskoČesko Česko 51.87 11 49.35 6 1:41.22 +1.37
9 11 Marlies Schildová RakouskoRakousko Rakousko 51.84 10 49.59 7 1:41.43 +1.58
10 6 Kathrin Zettelová RakouskoRakousko Rakousko 51.92 12 49.61 9 1:41.52 +1.67
11 13 Wendy Holdenerová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 52.00 14 49.62 10 1:41.62 +1.77
12 17 Bernadette Schildová RakouskoRakousko Rakousko 52.46 20 49.20 3 1:41.66 +1.81
13 12 Marie-Michèle Gagnonová KanadaKanada Kanada 51.80 8 49.90 19 1:41.70 +1.85
14 28 Chiara Costazzová ItálieItálie Itálie 52.42 17 49.33 5 1:41.75 +1.90
15 19 Nicole Hospová RakouskoRakousko Rakousko 51.82 9 50.08 21 1:41.90 +2.05
16 20 Nathalie Eklundová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 52.25 15 49.83 17 1:42.08 +2.23
17 15 Erin Mielzynská KanadaKanada Kanada 52.42 17 49.82 16 1:42.24 +2.39
18 27 Laurie Mougelová FrancieFrancie Francie 52.59 21 49.72 13 1:42.31 +2.46
19 30 Sandrine Aubertová FrancieFrancie Francie 52.92 22 49.65 11 1:42.66 +2.81
20 22 Nastasia Noensová FrancieFrancie Francie 53.01 23 49.65 15 1:42.68 +2.83
21 18 Lena Dürrová NěmeckoNěmecko Německo 52.42 17 50.50 25 1:42.92 +3.07
22 26 Resi Stieglerová USA Spojené státy 53.44 26 49:60 8 1:43.04 +3.19
23 16 Anna Swenn-Larsson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 52.30 16 50.78 26 1:43.08 +3.23
24 25 Anne-Sophie Barthetová FrancieFrancie Francie 53.07 24 50.29 22 1:43.36 +3.51
25 24 Manuela Mölggová ItálieItálie Itálie 53.43 25 50.36 24 1:43.79 +3.94
26 35 Michelle Gisinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 53.86 29 50.35 23 1:44.21 +4.36
27 51 Katarina Lavtarová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 53.76 28 50.83 27 1:44.59 +4.74
28 37 Elli Terwielová KanadaKanada Kanada 53.93 30 51.13 28 1:45.06 +5.21
29 40 Marina Niggová LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 53.97 31 51.86 30 1:45.83 +5.98
30 29 Britanny Phelanová KanadaKanada Kanada 54.46 33 51.68 29 1:46.14 +6.29
31 44 Ana Buciková SlovinskoSlovinsko Slovinsko 54.23 32 52.02 33 1:46.25 +6.40
32 48 Jana Gantnerová SlovenskoSlovensko Slovensko 54.52 35 51.95 31 1:46.47 +6.62
33 60 Daria Astapenková RuskoRusko Rusko 54.48 34 52.00 32 1:46.48 +6.63
34 41 Nevena Ignjatovićová SrbskoSrbsko Srbsko 54.62 37 52.34 36 1:46.96 +7.11
35 45 Martina Dubovská ČeskoČesko Česko 55.34 41 52.05 34 1:47.39 +7.54
36 46 Agnieszka Gąsienica Daniel PolskoPolsko Polsko 55.48 42 52.19 35 1:47.67 +7.82
37 36 Mizue Hošiová JaponskoJaponsko Japonsko 55.07 40 52.85 38 1:47.92 +8.07
38 58 Sofija Novoselićová ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 55.70 45 52.70 37 1:48.40 +8.55
39 50 Aleksandra Klusová PolskoPolsko Polsko 55.84 46 53.29 39 1:49.13 +9.28
40 53 Xenia Alopinová RuskoRusko Rusko 55.62 43 53.92 40 1:49.54 +9.69
41 52 Eva Kurfürstová ČeskoČesko Česko 55.63 44 54.07 41 1:49.70 +9.85
42 38 Barbora Lukáčová SlovenskoSlovensko Slovensko 57.03 48 54.64 42 1:51.67 +11.82
43 72 Iva Mišaková ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 57.12 49 54.70 43 1:51.82 +11.97
44 31 Emiko Kijosawová JaponskoJaponsko Japonsko 54.85 39 57.15 54 1:52.00 +12.15
45 54 Greta Smallová AustrálieAustrálie Austrálie 56.96 47 55.37 46 1:52.33 +12.48
46 68 Maria Kirkovová BulharskoBulharsko Bulharsko 57.32 50 55.44 47 1:52.76 +12.91
47 71 Andrea Komšićová ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 58.12 55 55.04 45 1:53.16 +13.31
48 80 Joanna Fricková LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 58.49 58 54.86 44 1:53.35 +13.50
49 75 Lelde Gasūnová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 57.86 52 56.05 51 1:53.91 +14.06
50 59 Macarena Simari Birkner ArgentinaArgentina Argentina 58.15 56 55.79 48 1:53.94 +14.09
51 67 Matea Ferková ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 58.01 54 55.95 49 1:53.96 +14.11
52 65 María Guðmundsdóttir IslandIsland Island 58.21 57 56.25 52 1:54.46 +14.61
53 61 Salome Bancorová ArgentinaArgentina Argentina 58.99 60 56.01 50 1:55.00 +15.15
54 73 Harriet Millerová-Brownová Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 57.87 53 57.49 55 1:55.36 +15.51
55 77 Helga M. Vilhjálmsdótt IslandIsland Island 58.63 59 56.77 53 1:55.40 +15.55
7 Maria Höflová-Rieschová NěmeckoNěmecko Německo 50.61 4 DNF
39 Mona Løsethová NorskoNorsko Norsko 53.52 27 DNF
32 Michela Azzolová ItálieItálie Itálie 54.56 36 DNF
34 Emi Hasegawa JaponskoJaponsko Japonsko 54.71 38 DNF
64 Maria Shkanova BěloruskoBělorusko Bělorusko 57.65 51 DNF
61 76 Bogdana Macocká UkrajinaUkrajina Ukrajina 59.17 61
62 63 Mandy Dirkzwagerová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 1:00.29 62
63 79 Anna Bereczová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:00.68 63
64 83 Eria-Gudyn Helgadóttir IslandIsland Island 1:01.16 64
65 94 Teťjana Tikunová UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:01.80 65
66 84 Charlotte Techen Lemgart DánskoDánsko Dánsko 1:01.90 66
67 93 Maša Jankovićová SrbskoSrbsko Srbsko 1:03.20 67
68 89 Anastasija Gorbunovová RuskoRusko Rusko 1:03.21 68
69 91 Roxana Tymčenková UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:03.56 69
70 125 Ornella Öttlová Reyesová PeruPeru Peru 1:03.58 70
71 106 Sophia Ralliová ŘeckoŘecko Řecko 1:03.62 71
72 82 Eria Ásgeirsdóttir IslandIsland Island 1:03.83 72
73 81 Marjolein Decroixová BelgieBelgie Belgie 1:03.85 73
74 95 Elise Pellegrinová MaltaMalta Malta 1:04.59 74
75 116 Veronika Tomićová SrbskoSrbsko Srbsko 1:05.82 75
76 87 Kristina Kroneová PortorikoPortoriko Portoriko 1:06.06 76
77 118 Yom Hirshfeldová IzraelIzrael Izrael 1:06.72 77
78 98 Sumejja Hadžićová Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 1:06.74 78
79 100 Ronnie Kieková IzraelIzrael Izrael 1:07.31 79
80 105 Paraskevi Mavridouová ŘeckoŘecko Řecko 1:07.58 80
81 96 Victoria Bellová IrskoIrsko Irsko 1:08.06 81
82 117 Donáta Hellnerová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:08.92 82
83 97 Ieva Meldereová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1:10.18 83
84 112 Fatemeh Kiadarbandsariová ÍránÍrán Írán 1:10.21 84
85 120 Zsuzsanna Uryová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:10.21 85
86 109 Veronica Gasparová Americké Panenské ostrovyAmerické Panenské ostrovy Americké Panenské ostrovy 1:10.26 86
87 110 Natacha Mohbatová ÍránÍrán Írán 1:10.28 87
88 115 Ziba Kalhorová ÍránÍrán Írán 1:10.59 88
89 113 Marjan Kalhorová ÍránÍrán Írán 1:10.73 89
90 104 Ivana Bulatovićová Černá HoraČerná Hora Černá Hora 1:11.63 90
91 122 Alexandra Taylorová KyprKypr Kypr 1:12.79 91
92 124 Szelina Hellnerová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:13.03 92
93 134 Jacky Chamounová ÍránÍrán Írán 1:13.43 93
94 130 Lea Nassarová LibanonLibanon Libanon 1:13.52 94
95 114 Mitra Kalhorová ÍránÍrán Írán 1:14.89 95
96 121 Celine Keirouzová LibanonLibanon Libanon 1:15.42 96
97 129 Světlana Baranovová UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 1:16.24 97
98 119 Anna Bondareová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1:20.02 98
99 131 Tatjana Baranovová UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 1:21.86 99
100 137 Aanchal Thakurová IndieIndie Indie 1:27.63 100
101 136 Varsha Deviová IndieIndie Indie 1:50.43 101
102 135 Huang Pei-chen Tchaj-wanTchaj-wan Tchaj-wan 1:53.05 102
9 Irene Curtoniová ItálieItálie Itálie DNF
14 Christina Geigerová NěmeckoNěmecko Německo DNF
23 Nina Løsethová NorskoNorsko Norsko DNF
33 Petra Vlhová SlovenskoSlovensko Slovensko DNF
42 Anna Sorokinová RuskoRusko Rusko DNF
43 Merle Soppelová FinskoFinsko Finsko DNF
47 Karen Persynová BelgieBelgie Belgie DNF
49 Kateřina Pauláthová ČeskoČesko Česko DNF
55 Maria Belen Simari Birkner ArgentinaArgentina Argentina DNF
56 Eli Plutová SlovinskoSlovinsko Slovinsko DNF
57 Mirela Gutiérrezová AndorraAndorra Andorra DNF
62 Anna-Laura Bühlerová LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko DNF
66 Nicol Gastaldiová ArgentinaArgentina Argentina DNF
69 Isabel van Buynderová BelgieBelgie Belgie DNF
70 Žana Novakovićová Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina DNF
74 Noelle Barahonová ChileChile Chile DNF
78 Maryna Gąsienica Daniel PolskoPolsko Polsko DNF
85 Lina Xia ČínaČína Čína DNF
86 Piera Hudsonová Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland DNF
88 Xiyue Qin ČínaČína Čína DNF
90 Amira Halilovićová Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina DNF
92 Yang Li ČínaČína Čína DNF
99 Stefanie Vyhmeisterová ChileChile Chile DNF
101 Xenia Grigorevová UzbekistánUzbekistán Uzbekistán DNF
102 Malene Madsenová DánskoDánsko Dánsko DNF
103 Macarena Montesinosová ChileChile Chile DNF
107 Kristina Kusmuková Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina DNF
108 Anastasia Kokkiniová ŘeckoŘecko Řecko DNF
111 Ieva Januškevičiūtė LitvaLitva Litva DNF
123 Areti Maragkouová ŘeckoŘecko Řecko DNF
126 Mary Photiadesová KyprKypr Kypr DNF
128 Federica Selvová San MarinoSan Marino San Marino DNF
132 Javiera Ceová ChileChile Chile DNF
133 Laura Bauerová Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika DNF
138 Eleonora Chiaruzziová San MarinoSan Marino San Marino DNF
139 Tatevik Muradjanová ArménieArménie Arménie DNF
127 Gitit Buchlerová IzraelIzrael Izrael DNS
Č. – startovní číslo závodníka, DNS – závodník nenastoupil na start, DNF – závodník nedojel do cíle, DQ – závodník diskvalifikován.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku FIS Alpine World Ski Championships 2013 – Women's slalom na anglické Wikipedii.

  1. FIS World Ski Championships Slalom L 1st Run Results [online]. International Ski Federation [cit. 2013-02-16]. Dostupné online. 
  2. FIS World Ski Championships Slalom L 2nd Run Results [online]. International Ski Federation [cit. 2013-02-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-02-28. 
  3. FIS World Ski Championships Slalom L Official Starter List [online]. International Ski Federation [cit. 2013-02-15]. Dostupné online. 
  4. Záhrobská se na MS blýskla osmým místem ve slalomu, titul má Shiffrinová [online]. Sport.cz [cit. 2013-02-16]. Dostupné online. 
Kembali kehalaman sebelumnya