Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Scarborough FC

Scarborough FC
NázevScarborough Football Club Ltd
PřezdívkaThe Seadogs, The Seasiders, Boro
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoScarborough
Založen1879
Zánik2007
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
SoutěžNorthern Premier League
StadionMcCain Stadium, Scarborough
Kapacita6 408
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje FA Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Scarborough FC (celým názvem: Scarborough Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Scarborough v nemetropolitním hrabství North Yorkshire. Založen byl v roce 1879 členy místního kriketového klubu. V roce 1987 postoupil do Football League, kde setrval až do roku 1999, poté co sestoupil do Conference National. V roce 2007 byl klub kvůli dluhům ve výši 2 500 000 liber poslán londýnským Vrchním soudem do likvidace.[1]

Po jeho zániku byla ve městě založena klubovými příznivci nová organizace Scarborough Athletic FC. O rok později byl poté z bývalé rezervy založen klub Scarborough Town FC.

Své domácí zápasy odehrával na McCain Stadium s kapacitou 6 048 diváků.

Historické názvy

Zdroj: [2]

Získané trofeje

  • FA Trophy ( 3× )
    • 1972/73, 1975/76, 1976/77
  • North Riding Senior Cup ( 19× )
    • 1908/09, 1928/29, 1938/39, 1947/48, 1955/56, 1958/59, 1960/61, 1961/62, 1968/69, 1972/73, 1973/74, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1984/85, 1986/87, 1991/92, 2003/04

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [2]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [2]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1898 – 2007)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1898/99 Northern Football League (Division Two) 16 5 1 10 21 37 -16 11 8.
1899/00 Northern Football League (Division Two) 14 4 3 7 27 34 -7 11 6.
1900/01 Northern Football League 20 9 3 8 25 28 -3 21 6.
1901/02 Northern Football League 18 5 3 10 20 35 -15 13 9.
1902/03 Northern Football League 24 5 4 15 23 69 -46 14 11.
1903/04 Northern Football League 24 7 2 15 36 70 -34 16 11.
1904/05 Northern Football League 24 4 5 15 22 60 -38 13 12.
1905/06 Northern Football League 26 7 2 17 24 93 -69 16 13.
1906/07 Northern Football League 22 7 1 14 34 50 -16 15 12.
1907/08 Northern Football League 22 5 0 17 44 70 -26 10 12.
1908/09 Northern Football League 22 9 1 12 45 56 -11 19 8.
1909/10 Northern Football League 22 8 4 10 43 49 -6 20 7.
1910/11 Yorkshire Combination 18 12 1 5 53 36 +17 25 2.
1911/12 Yorkshire Combination 26 16 4 6 69 46 +23 36 4.
1912/13 Yorkshire Combination 24 10 4 10 57 51 +6 24 6.
...
1914/15 Northern Football League 16 6 1 9 23 49 -26 13 7.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Northern Football League 26 5 3 18 30 94 -64 13 14.
1920/21 Northern Football League 26 4 3 19 28 60 -32 11 14.
1921/22 Northern Football League 26 4 8 14 39 71 -32 16 12.
1922/23 Northern Football League 26 10 1 15 51 52 -1 21 12.
1923/24 Northern Football League 28 8 9 11 55 55 0 25 10.
1924/25 Northern Football League 28 11 2 15 50 45 +5 24 10.
1925/26 Northern Football League 26 10 2 14 53 72 -19 22 11.
1926/27 Yorkshire League 30 10 7 13 74 69 +5 27 10.
1927/28 Midland Football League 44 26 7 11 108 61 +47 59 2.
1928/29 Midland Football League 50 25 8 17 115 91 +24 58 7.
1929/30 Midland Football League 50 36 9 5 143 44 +99 81 1.
1930/31 Midland Football League 46 16 9 21 93 110 -17 41 16.
1931/32 Midland Football League 46 22 7 17 81 83 -2 51 6.
1932/33 Midland Football League 44 25 9 10 137 81 +56 59 5.
1933/34 Midland Football League 32 12 8 12 57 67 -10 32 8.
1934/35 Midland Football League 38 2 11 25 32 113 -81 15 20.
1935/36 Midland Football League 40 15 9 16 61 70 -9 39 13.
1936/37 Midland Football League 42 10 6 26 55 99 -44 26 21.
1937/38 Midland Football League 42 23 7 12 70 46 +24 53 3.
1938/39 Midland Football League 42 18 10 14 79 81 -2 46 9.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Midland Football League 42 15 9 18 73 83 -10 39 14.
1947/48 Midland Football League 42 12 9 21 67 85 -18 33 17.
1948/49 Midland Football League 42 11 9 22 49 90 -41 31 19.
1949/50 Midland Football League 46 18 8 20 106 96 +10 44 14.
1950/51 Midland Football League 42 14 14 14 70 70 0 42 11.
1951/52 Midland Football League 42 19 10 13 92 76 +16 48 6.
1952/53 Midland Football League 46 14 7 25 74 108 -34 35 20.
1953/54 Midland Football League 46 14 10 22 80 97 -17 38 19.
1954/55 Midland Football League 46 12 8 26 62 122 -60 32 22.
1955/56 Midland Football League 46 13 10 23 90 113 -23 36 18.
1956/57 Midland Football League 46 13 7 26 86 128 -42 33 23.
1957/58 Midland Football League 46 20 10 16 80 70 +10 50 7.
1958/59 Midland Football League 36 13 9 14 63 79 -16 35 9.
1959/60 Midland Football League 32 9 8 15 48 65 -17 26 13.
1960/61 Northern Counties League 18 9 1 8 32 30 +2 19 5.
1961/62 Northern Counties League 24 11 5 8 48 31 +17 27 6.
1962/63 North Eastern League 22 14 4 4 71 34 +37 32 1.
1963/64 Midland Football League 42 26 11 5 107 45 +62 63 2.
1964/65 Midland Football League 42 22 10 10 116 67 +49 54 5.
1965/66 Midland Football League 42 19 7 16 89 80 +9 45 11.
1966/67 Midland Football League 42 22 7 13 89 59 +30 51 6.
1967/68 Midland Football League 40 21 4 15 67 52 +15 46 7.
1968/69 Northern Premier League 38 9 10 19 49 68 -19 28 17.
1969/70 Northern Premier League 38 20 10 8 74 39 +35 50 4.
1970/71 Northern Premier League 42 23 12 7 83 40 +43 58 3.
1971/72 Northern Premier League 46 21 15 10 75 46 +29 57 4.
1972/73 Northern Premier League 46 26 9 11 72 39 +33 61 2.
1973/74 Northern Premier League 46 22 14 10 62 43 +19 58 5.
1974/75 Northern Premier League 46 24 12 10 75 45 +30 60 5.
1975/76 Northern Premier League 46 26 10 10 84 43 +41 62 3.
1976/77 Northern Premier League 44 21 12 11 77 66 +11 54 5.
1977/78 Northern Premier League 46 26 10 10 80 39 +41 62 4.
1978/79 Northern Premier League 44 19 14 11 61 44 +17 52 4.
1979/80 Alliance Premier League 38 12 15 11 47 38 +9 39 11.
1980/81 Alliance Premier League 38 17 13 8 49 29 +20 47 3.
1981/82 Alliance Premier League 42 19 11 12 65 52 +13 68 7.
1982/83 Alliance Premier League 42 17 12 13 71 58 +13 63 9.
1983/84 Alliance Premier League 42 14 16 12 52 55 -3 48 13.
1984/85 Alliance Premier League 42 17 13 12 69 62 +7 54 6.
1985/86 Alliance Premier League 42 13 11 18 54 66 -12 40 15.
1986/87 Conference National 5 42 27 10 5 64 33 +31 91 1.
1987/88 Fourth Division 4 46 17 14 15 56 48 +8 65 12.
1988/89 Fourth Division 4 46 21 14 11 67 52 +15 77 5.
1989/90 Fourth Division 4 46 15 10 21 60 73 -13 55 18.
1990/91 Fourth Division 4 46 19 12 15 59 56 +3 69 9.
1991/92 Fourth Division 4 42 15 12 15 64 68 -4 57 12.
1992/93 Third Division 4 42 15 9 18 66 71 -5 54 13.
1993/94 Third Division 4 42 15 8 19 55 61 -6 53 14.
1994/95 Third Division 4 42 8 10 24 49 70 -21 34 21.
1995/96 Third Division 4 46 8 16 22 39 69 -30 40 23.
1996/97 Third Division 4 46 16 15 15 65 68 -3 63 12.
1997/98 Third Division 4 46 19 15 12 67 58 +9 72 6.
1998/99 Third Division 4 46 14 6 26 50 77 -27 48 24.
1999/00 Conference National 5 42 19 12 11 60 35 +25 69 4.
2000/01 Conference National 5 42 14 16 12 56 54 +2 58 10.
2001/02 Conference National 5 42 14 14 14 55 63 -8 55 12.
2002/03 Conference National 5 42 18 10 14 63 54 +9 64 7.
2003/04 Conference National 5 42 12 15 15 51 54 -3 51 15.
2004/05 Conference National 5 42 14 14 14 60 46 +14 56 13.
2005/06 Conference National 5 42 9 10 23 40 66 -26 37 21.
2006/07 Conference North 6 42 13 16 13 50 45 +5 45 20.

Odkazy

Reference

  1. "Scarborough FC go out of business" [online]. bbc.co.uk, 20.06.2007 [cit. 2017-07-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d "SCARBOROUGH" [online]. fchd.info [cit. 2016-11-25]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Kembali kehalaman sebelumnya