Vláda Naftali Bennetta
Tento článek potřebuje aktualizaci, neboť obsahuje zastaralé informace.
Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte, aby odrážel aktuální stav a nedávné události. Podívejte se též na diskusní stránku, zda tam nejsou náměty k doplnění. Historické informace nemažte, raději je převeďte do minulého času a případně přesuňte do části článku věnované dějinám.
Vláda Naftali Bennetta je v pořadí 36. izraelskou vládou, která úřaduje od 13. června 2021. Po dvanácti letech se jedná o vládu, kterou nesestavoval Benjamin Netanjahu.[1] Vláda je tvořena celkem osmi subjekty napříč celým politickým spektrem, historicky poprvé je součástí vlády i arabská strana.[2][3]
Premiérem byl jmenován Naftali Bennett, kterého měl 27. srpna 2023 vystřídat Ja'ir Lapid[1], avšak kvůli rozpadu koalice Lapid nastoupil do úřadu premiéra 30. června 2022.[4] Vládnout má do parlamentních voleb, které jsou plánovány na 1. listopad 2022.[5]
Seznam členů vlády
Úřad
|
Člen vlády
|
Subjekt
|
Nástup do úřadu
|
Odchod z úřadu
| Premiér Ministr pro záležitosti společnosti | Bennett, NaftaliNaftali Bennett | Jamina | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Alternující premiér Ministr zahraničních věcí | Lapid, Ja'irJa'ir Lapid | Ješ atid | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Místopředseda vlády Ministr obrany | Ganc, BinjaminBinjamin Ganc | Kachol lavan | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Místopředseda vlády Ministr spravedlnosti | Sa'ar, Gid'onGid'on Sa'ar | Nová naděje | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministryně absorpce imigrantů | Tamano-Šata, PninaPnina Tamano-Šata | Kachol lavan | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr diaspory | Šaj, NachmanNachman Šaj | Izraelská strana práce | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministryně dopravy | Micha'eli, MeravMerav Micha'eli | Izraelská strana práce | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministryně ekonomiky a průmyslu | Barbiv'aj, OrnaOrna Barbiv'aj | Ješ atid | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr energetiky a vodních zdrojů | Elharar, KarinKarin Elharar | Ješ atid | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr financí | Lieberman, AvigdorAvigdor Lieberman | Jisra'el bejtenu | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr komunikací | Jo'az Hendel | Nová naděje | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr kultury a sportu | Troper, ChiliChili Troper | Kachol lavan | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr náboženských služeb | Kahana, MatanMatan Kahana | Jamina | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministryně ochrany životního prostředí | Zandberg, TamarTamar Zandberg | Merec | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr práce, sociální péče a sociálních služeb | Kohen, Me'irMe'ir Kohen | Ješ atid | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministryně pro sociální rovnost | Mejrav Kohen | Ješ atid | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr regionální spolupráce | Farídž, ÍsavíÍsaví Farídž | Merec | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministryně školství | Saša-Biton, Jif'atJif'at Saša-Biton | Nová naděje | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr turismu | Razvozov, Jo'elJo'el Razvozov | Ješ atid | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministryně vědy a technologie | Orit Farkaš-Hakohen | Kachol lavan | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministryně vnitra | Šakedová, AjeletAjelet Šakedová | Jamina | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr vnitřní bezpečnosti | Bar-Lev, OmerOmer Bar-Lev | Izraelská strana práce | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr výstavby a bydlení Ministr pro záležitosti Jeruzaléma | Elkin, Ze'evZe'ev Elkin | Nová naděje | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr zdravotnictví | Horowitz, NicanNican Horowitz | Merec | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr zemědělství Ministr rozvoje periferie, Negevu a Galileje | Forer, OdedOded Forer | Jisra'el bejtenu | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Ministr zpravodajských služeb | Štern, El'azarEl'azar Štern | Ješ atid | 20210613a13. června 2021 | úřadující |
Náměstci
Hlasování o důvěře
Hlasování o důvěře Bennettově vládě proběhlo v Knesetu 13. června 2021, pro schválení vlády je potřeba nadpoloviční většina ze 120 hlasů. Pro se vyslovilo 60 hlasů, proti 59, poslanec Sjednocené arabské kandidátky Saeed al-Harumi se zdržel hlasování,[6] vládě tedy byla vyhlášena důvěra nejtěsnějším možným poměrem 60:59.[1]
Odkazy
Reference
- ↑ a b c Nová koaliční vláda v Izraeli získala důvěru, přísahu složil nový premiér. Novinky.cz [online]. Borgis, 2021-06-13 [cit. 2021-06-16]. Dostupné online.
- ↑ RYŠÁNEK, Adam. Izrael má nového premiéra, Netanjahu po dvanácti letech končí. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2021-06-13 [cit. 2021-06-17]. Dostupné online.
- ↑ Netanyahu opponents reach coalition deal to oust Israeli PM. Politico [online]. 2021-06-02 [cit. 2021-06-02]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ RAVID, Barak. Israeli Knesset dissolves, with Lapid to become acting premier [online]. 30 June 2022 [cit. 2022-07-01]. Dostupné online. (anglicky) Je zde použita šablona
{{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
- ↑ ROBERTS, Chana. Knesset dissolves, election date final [online]. 30 June 2022 [cit. 2022-07-01]. Dostupné online. (anglicky) Je zde použita šablona
{{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
- ↑ Bennett-Lapid government wins Knesset majority; Netanyahu is out after 12 years. The Times of Israel [online]. 2021-06-13 [cit. 2021-06-17]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
|
|