Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Kap-Verde-Typ-Hurrikan

Hurrikan „Felix“ als Satellitenbild

Ein Kap-Verde-Typ-Hurrikan ist ein atlantischer Hurrikan, der sich nahe der Kapverdischen Inseln, die westlich vor Afrika liegen, bildet. Eine durchschnittliche Hurrikansaison hat meist zwei solche Kap-Verde-Typ-Hurrikane, die auch oft zu den stärksten Stürmen des Jahres zählen, da sie sich mitten im Ozean bilden und sich so lange Zeit über dem warmen Meer aufhalten können, ehe sie auf Land treffen.

Ursprung

Kap-Verde-Typ-Hurrikane entwickeln sich typischerweise aus tropischen Wellen, die sich durch Instabilitäten im östlichen afrikanischen Jet bilden. Diese Wellen ziehen dann aufgrund der Passatwinde westwärts auf den offenen Atlantik und entwickeln sich schließlich, wenn gute Umgebungsbedingungen herrschen, nahe der Kap-Verde-Inseln in tropische Wirbelstürme. Die meisten Stürme bilden sich hierbei generell in den Monaten August und September.

Typische Verläufe

Ein typischer Kap-Verde-Typ-Hurrikan formiert sich aus einer tropischen Welle, die sich nahe der Kapverdischen Inseln in ein tropisches Tiefdruckgebiet entwickelt. Danach verstärkt sich das System kontinuierlich und erreicht im Ostatlantik die Stärke eines tropischen Sturmes. Im mittleren Atlantik-Bassin verstärken sich die Stürme und erreichen dann meist Hurrikanstärke, können sich aber bei günstigen äußeren Bedingungen auch schon früher in einen Hurrikan verstärkt haben.

Für einen sich Richtung Nordamerika bewegenden Hurrikan gibt es verschiedene typische Verläufe:

  • Der Sturm bewegt sich generell Richtung Westen und überquert die kleinen Antillen in die Karibik. Der Sturm bewegt sich dann meist weiter in Richtung Westen und geht in Belize, Nicaragua oder Honduras an Land. Ein Beispiel für solche Stürme ist Hurrikan Dean im Jahr 2007.
  • Wenn der Sturm nördlicher gelegen ist, schlägt er einen nordwestlicheren Kurs ein und zieht über die Großen Antillen in Richtung US-Golfküste. Hurrikan Georges im Jahre 1998 und Hurrikan Andrew schlugen einen solchen Kurs ein.
  • Weiter nördlich gelegene Stürme haben aufgrund des im Spätsommer vorherrschenden ostatlantischen Hochdruckgebietes einen noch nordwestlicheren Verlauf. Diese Stürme ziehen nördlich der großen Antillen vorbei und treffen in North oder South Carolina an Land (z. B. Hurrikan Hugo). Wenn Stürme durch dieses Hochdruckgebiet noch weiter abgelenkt werden, vollziehen sie einen Bogen und bewegen sich schließlich, nahe an der Ostküste vorbei, wieder auf das offene Meer hinaus, wo sie schließlich außertropisch werden. Überbleibsel dieser Stürme können noch in Westeuropa Sturmböen und schwere Niederschläge auslösen. Ein Beispiel für einen solchen Sturm ist Hurrikan Helene im Jahr 2006. In Ausnahmefällen kann dabei, wie z. B. Hurrikan Gloria im Jahre 1985, auch Neuengland getroffen werden.
  • Manchmal befindet sich der subtropische Rücken weiter westlich und lässt die Stürme früher einen solchen Bogen vollziehen, wobei sie Land meist komplett verfehlen. Ein Beispiel für einen solchen Sturm ist Hurrikan Danielle im Jahre 2004.

Auch wenn diese Verläufe typisch für Kap-Verde-Typ-Hurrikane sind, müssen sie nicht von jedem Sturm befolgt werden.

Kap-Verde-Hurrikane seit 1950

Jahr Name Monat Kategorie Luftdruck in hPa
1955 Connie August 4 935
1955 Diane August 3 969
1955 Flora September 2 965
1955 Ione September 3 939
1956 Betsy August 3 955
1957 Carrie September 4 945
1958 Cleo August 5 949
1960 Donna August, September 5 932
1961 Debbie September 3 970
1961 Esther September 4 925
1963 Flora September, Oktober 4 940
1964 Dora August, September 4 942
1965 Carol September, Oktober 2 975
1966 Faith August, September 3 950
1967 Chloe September 2 959
1969 Debbie August 3 950
1973 Ellen September 3 962
1975 Faye September 2 975
1975 Gladys September, Oktober 4 939
1979 David August, September 5 925
1979 Frederic August, September 4 942
1979 Gloria September 2 975
1980 Allen Juli, August 5 899
1980 Bonnie August 2 975
1980 Earl September 1 985
1980 Frances September 3 959
1981 Dennis August 1 995
1981 Irene September, Oktober 3 959
1985 Gloria September, Oktober 4 919
1988 Gilbert September 5 889
1988 Helene September 4 939
1988 Joan Oktober 4 932
1989 Dean Juli, August 2 969
1989 Erin August 2 969
1989 Felix August, September 1 979
1989 Gabrielle August, September 4 935
1989 Hugo September 5 919
1990 Isidore September 2 979
1990 Josephine September, Oktober 1 980
1992 Andrew August 5 922
1994 Chris August 1 979
1995 Felix August 4 929
1995 Humberto August, September 2 969
1995 Luis August, September 4 935
1995 Marilyn September 3 949
1995 Noel September, Oktober 1 985
1996 Bertha Juli 3 960
1996 Edouard August, September 4 932
1996 Fran August, September 3 945
1996 Hortense August, September 4 935
1996 Isidore September, Oktober 3 960
1997 Erika September 3 945
1998 Bonnie August 3 955
1998 Danielle August, September 2 960
1998 Georges September, Oktober 4 935
1998 Ivan September 1 975
1998 Jeanne September, Oktober 2 969
1999 Cindy August 4 942
1999 Floyd September 4 920
1999 Gert September 4 930
2000 Alberto August 3 950
2000 Debby August 1 990
2000 Isaac September, Oktober 4 942
2000 Joyce September, Oktober 1 975
2001 Erin September 3 969
2001 Felix September 3 962
2002 Lili September, Oktober 4 939
2003 Fabian August, September 4 939
2003 Isabel September 5 915
2003 Kate September, Oktober 3 952
2004 Danielle August 2 965
2004 Frances August, September 4 935
2004 Ivan September 5 910
2004 Karl September 4 939
2004 Lisa September, Oktober 1 985
2005 Emily Juli 5 929
2005 Irene August 2 970
2006 Florence September 1 975
2006 Helene September 3 955
2007 Dean August 5 905
2008 Bertha Juli 3 952
2008 Ike August, September 4 935
2009 Bill August 4 942
2009 Fred September 3 959
2010 Danielle August 4 942
2010 Earl August, September 4 929
2010 Igor September 4 925
2010 Julia September 4 949
2010 Lisa September 1 982
2011 Katia August, September 4 942
2011 Maria September 1 982
2011 Ophelia September, Oktober 4 940
2011 Philippe September, Oktober 1 975
2012 Leslie August, September 1 969
2012 Nadine September, Oktober 1 979
2013 Humberto September 1 979
2014 Edouard September 3 955
2015 Danny August 3 960
2015 Fred August, September 1 985
2016 Gaston August, September 3 955
2017 Irma August, September 5 915
Kembali kehalaman sebelumnya