Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2013/14

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2013/14 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2013/14 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2013 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 13 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 8 Vereine je zwei zusätzliche Jugendspieler und 5 Vereine je einen zusätzlichen Jugendspieler. Während König Tegel mit 11 eingesetzten Spielern auskam, setzten die OSG Baden-Baden, die SG Trier und Werder Bremen jeweils 17 Spieler ein. Insgesamt kamen 237 Spieler zum Einsatz, von denen 23 alle Wettkämpfe bestritten. Punktbeste Spieler waren Konstantin Landa (SV Mülheim-Nord) und David Baramidze (SV Hockenheim) mit jeweils 10,5 Punkten aus 15 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Étienne Bacrot (OSG Baden-Baden). Mit Peter Lichman (Werder Bremen) und Stefan Schmidt (SC Viernheim) erzielten zwei Spieler 100 %, wobei Lichman zwei Partien spielte, Schmidt eine.

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2013), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2013; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BRA = Brasilien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, LAT = Lettland, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Nikita Witjugow 2729 RUS 0 0 0 0 0
2 GM Jewgeni Najer 2628 RUS 3 2 1 4 6 2747
3 GM Mateusz Bartel 2638 POL 3 1 2 3,5 6 2638
4 GM Eric Hansen 2567 CAN 2 3 5 3,5 10 2487
5 GM Kamil Dragun 2547 POL 3 2 3 4 8 2528
6 GM Paweł Czarnota 2528 POL 0 1 1 0,5 2
7 GM Alexander Rustemow 2538 RUS 3 5 7 5,5 15 2476
8 GM Ralf Appel 2535 GER 5 3 7 6,5 15 2481
9 GM Leif Erlend Johannessen 2520 NOR 0 0 0 0 0
10 GM Florian Handke 2541 GER 7 2 4 8 13 2607
11 IM Tobias Hirneise 2440 GER 6 5 4 8,5 13 2519
12 IM Swetlin Mladenow 2453 BUL 4 0 1 4 5 2704
13 IM Volkmar Dinstuhl 2401 GER 3 4 2 5 9 2499
14 FM Timo Sträter 2350 GER 0 4 1 2 5 2363
15 FM Thomas Thiel 2296 GER 3 3 3 4,5 9 2379
16 Ulrich Wolf 2075 GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Markus Ragger 2668 AUT 2 6 3 5 11 2596
2 GM Chanda Sandipan 2609 IND 0 0 0 0 0
3 GM Erwin l’Ami 2645 NED 2 11 0 7,5 13 2647
4 GM Jan Smeets 2620 NED 0 4 0 2 4
5 GM Gawain Jones 2638 ENG 0 0 0 0 0
6 GM Daniël Stellwagen 2604 NED 1 3 0 2,5 4
7 GM Predrag Nikolić 2620 BIH 4 6 5 7 15 2533
8 GM Artur Jussupow 2587 GER 0 4 0 2 4
9 GM Alexander Naumann 2540 GER 6 7 0 9,5 13 2654
10 IM Mads Andersen 2476 DEN 2 6 3 5 11 2430
11 GM Michael Hoffmann 2462 GER 3 5 2 5,5 10 2483
12 GM Christian Gabriel 2497 GER 0 2 0 1 2
13 IM Zurab Javakhadze 2455 GEO 0 0 0 0 0
14 IM Jörg Wegerle 2438 GER 6 6 3 9 15 2496
15 IM Markus Schäfer 2404 GER 2 5 3 4,5 10 2397
16 Herbert Scheidt (1817) GER 0 0 0 0 0
17 Jan Hobusch 2080 GER 1 1 4 1,5 6 2275
18 Jerome Neumair 2109 GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Anish Giri 2749 NED 4 4 1 6 9 2739
2 GM Dariusz Świercz 2636 POL 0 3 3 1,5 6 2445
3 GM Daniil Dubow 2641 RUS 0 4 2 2 6 2523
4 GM Micheil Mtschedlischwili 2630 GEO 5 5 0 7,5 10 2766
5 GM Alexander Ipatov 2625 TUR 4 1 1 4,5 6 2749
6 GM Nils Grandelius 2547 SWE 5 4 1 7 10 2678
7 GM Wouter Spoelman 2578 NED 1 1 2 1,5 4
8 GM Mustafa Yılmaz 2567 TUR 3 2 0 4 5 2774
9 GM Roeland Pruijssers 2529 NED 3 7 3 6,5 13 2537
10 IM Twan Burg 2499 NED 0 7 2 3,5 9 2437
11 GM Jonny Hector 2503 SWE 3 5 2 5,5 10 2490
12 GM Ruud Janssen 2471 NED 4 4 1 6 9 2529
13 IM Martin Zumsande 2431 GER 4 2 3 5 9 2484
14 IM Stefan Kuipers 2411 NED 0 0 2 0 2
15 IM Thomas Fiebig 2405 GER 2 3 0 3,5 5 2490
16 IM Christian Richter 2368 GER 2 2 3 3 7 2331
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Sébastien Mazé 2550 FRA 3 5 7 5,5 15 2522
2 GM Peter Wells 2487 ENG 0 5 4 2,5 9 2412
3 GM Thal Abergel 2413 FRA 4 4 5 6 13 2535
4 GM Fabien Libiszewski 2522 FRA 3 5 3 5,5 11 2548
5 GM Simon Williams 2463 ENG 0 0 0 0 0
6 IM Günther Beikert 2422 GER 2 6 6 5 14 2424
7 IM Maximilian Meinhardt 2394 GER 4 3 8 5,5 15 2411
8 IM Andreas Mandel 2408 GER 0 7 3 3,5 10 2358
9 Pierre Carbonnel 2210 FRA 0 0 4 0 4
10 Volker Jacob 2276 GER 1 0 7 1 8 2185
11 Stefan Spiegel 2236 GER 0 1 5 0,5 6 2089
12 FM Michael Müller 2219 GER 1 2 2 2 5 2322
13 Ralf Tresch 2210 GER 0 0 5 0 5 1579
14 Stefan Martin 2187 GER 1 0 3 1 4
15 Stefan Schmidt 2113 GER 1 0 0 1 1
16 Helmut Klee 2109 GER 0 0 0 0 0
17 Leon Ruland (1555) GER 0 0 0 0 0
18 Lorenz Gottschall (1560) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Andrij Wolokitin 2683 UKR 2 4 3 4 9 2578
2 GM Jurij Kryworutschko 2696 UKR 5 4 0 7 9 2791
3 GM Jewgeni Romanow 2654 RUS 3 6 1 6 10 2673
4 GM Parimarjan Negi 2671 IND 2 6 1 5 9 2646
5 GM Alexandr Fier 2572 BRA 2 3 1 3,5 6 2617
6 GM Vladimir Chuchelov 2553 BEL 0 2 0 1 2
7 IM Benjamin Bok 2525 NED 2 3 1 3,5 6 2614
8 GM Nasar Firman 2526 UKR 4 5 4 6,5 13 2509
9 GM Sebastian Siebrecht 2496 GER 3 7 3 6,5 13 2490
10 IM Ilja Zaragatski 2510 GER 2 6 5 5 13 2393
11 IM Robert Ris 2416 NED 1 6 2 4 9 2408
12 IM Matthias Thesing 2355 GER 1 3 3 2,5 7 2264
13 IM Christian Scholz 2379 GER 0 3 5 1,5 8 2152
14 WGM Sarah Hoolt 2329 GER 2 1 1 2,5 4
15 FM Bernd Rosen 2341 GER 0 0 2 0 2
16 Ulrich Geilmann (1848) GER 0 0 0 0 0
17 Patrick Imcke 2016 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Maxime Vachier-Lagrave 2742 FRA 2 2 0 3 4
2 GM David Navara 2703 CZE 0 6 1 3 7 2580
3 GM Boris Gratschow 2669 RUS 0 0 0 0 0
4 GM Alexander Motyljow 2676 RUS 2 2 0 3 4
5 GM Wladimir Potkin 2645 RUS 1 1 2 1,5 4
6 GM Konstantin Landa 2640 RUS 8 5 2 10,5 15 2739
7 GM Daniel Fridman 2602 GER 4 10 1 9 15 2619
8 GM Pawel Tregubow 2606 RUS 4 2 0 5 6 2822
9 GM Vitali Golod 2567 ISR 1 1 0 1,5 2
10 GM Alexander Berelowitsch 2540 GER 3 7 2 6,5 12 2544
11 IM Daniel Hausrath 2532 GER 3 9 3 7,5 15 2466
12 GM Michael Feygin 2512 GER 4 7 2 7,5 13 2480
13 GM Felix Levin 2480 GER 3 7 2 6,5 12 2407
14 GM Mihail Saltaev 2480 UZB 5 3 1 6,5 9 2538
15 FM Amir Rezasade 2299 GER 0 0 0 0 0
16 Nico Zwirs 2265 NED 0 1 1 0,5 2
17 Mio Simanowski 1899 GER 0 0 0 0 0
18 Maximilian Vavro 1817 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viswanathan Anand 2775 IND 1 1 0 1,5 2
2 GM Lewon Aronjan 2795 ARM 2 1 0 2,5 3
3 GM Pjotr Swidler 2740 RUS 1 1 0 1,5 2
4 GM Michael Adams 2753 ENG 2 3 0 3,5 5 2735
5 GM Étienne Bacrot 2730 FRA 6 8 1 10 15 2729
6 GM Arkadij Naiditsch 2724 GER 7 5 3 9,5 15 2667
7 GM Francisco Vallejo Pons 2705 ESP 5 3 0 6,5 8 2757
8 GM Rustam Kasimjanov 2699 UZB 2 6 0 5 8 2616
9 GM Sergej Movsesjan 2696 ARM 2 4 0 4 6 2698
10 GM Alexei Schirow 2685 LAT 4 6 0 7 10 2662
11 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2674 ROU 6 5 0 8,5 11 2669
12 GM Peter Heine Nielsen 2649 DEN 4 2 0 5 6 2631
13 GM Jan Gustafsson 2628 GER 6 3 0 7,5 9 2676
14 GM Georg Meier 2623 GER 4 0 0 4 4
15 GM Philipp Schlosser 2602 GER 7 3 1 8,5 11 2557
16 GM Rustem Dautov 2601 GER 3 1 0 3,5 4
17 WFM Julia Bochis 2183 GER 0 1 0 0,5 1
18 Michail Petermann 2184 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viktor Erdős 2661 HUN 1 12 0 7 13 2634
2 GM Constantin Lupulescu 2633 ROU 3 5 0 5,5 8 2699
3 GM David Howell 2644 ENG 2 2 0 3 4
4 GM Tornike Sanikidse 2556 GEO 0 1 1 0,5 2
5 GM Łukasz Cyborowski 2526 POL 1 5 2 3,5 8 2452
6 GM Mircea Pârligras 2575 ROU 2 4 2 4 8 2495
7 GM Piotr Bobras 2518 POL 3 3 2 4,5 8 2564
8 GM Stewart Haslinger 2543 ENG 0 2 3 1 5 2327
9 GM Stephen Gordon 2526 ENG 2 4 2 4 8 2459
10 GM Paweł Jaracz 2502 POL 2 5 1 4,5 8 2472
11 GM László Gonda 2535 HUN 6 5 1 8,5 12 2621
12 IM Andrei-Nestor Cioară 2455 ROU 0 1 6 0,5 7 2168
13 IM Miklós Galyas 2435 HUN 0 3 2 1,5 5 2417
14 IM Rüdiger Seger 2374 GER 0 4 3 2 7 2329
15 IM Dietmar Kolbus 2302 GER 0 3 4 1,5 7 2258
16 Alexander Dany 2110 GER 0 2 3 1 5 2263
17 Lev Yankelevich 2197 GER 2 2 1 3 5 2517
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Radosław Wojtaszek 2698 POL 0 2 0 1 2
2 GM Martyn Krawziw 2609 UKR 1 5 0 3,5 6 2697
3 GM Robin van Kampen 2607 NED 0 8 0 4 8 2631
4 GM Sipke Ernst 2573 NED 2 5 4 4,5 11 2545
5 GM Robert Kempiński 2585 POL 1 4 1 3 6 2606
6 GM Ehsan Ghaem Maghami 2556 IRI 1 3 1 2,5 5 2545
7 GM Sune Berg Hansen 2567 DEN 0 2 2 1 4
8 IM Rasmus Svane 2458 GER 4 9 2 8,5 15 2588
9 GM Ľubomír Ftáčnik 2546 SVK 4 7 1 7,5 12 2614
10 GM Dorian Rogozenco 2516 ROU 2 4 3 4 9 2455
11 GM Karsten Müller 2528 GER 2 1 0 2,5 3
12 IM Thies Heinemann 2461 GER 5 6 2 8 13 2564
13 IM Oliver Reeh 2446 GER 0 0 0 0 0
14 Dirk Sebastian 2449 GER 1 0 2 1 3
15 IM Merijn van Delft 2425 NED 2 6 1 5 9 2510
16 IM Steve Berger 2412 GER 2 3 0 3,5 5 2528
17 Jonas Lampert 2376 GER 4 3 2 5,5 9 2467 IM
18 Julian Kramer 2137 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Luke McShane 2697 ENG 2 3 4 3,5 9 2558
2 GM Laurent Fressinet 2710 FRA 1 7 0 4,5 8 2690
3 GM Oleksandr Areschtschenko 2714 UKR 5 3 2 6,5 10 2723
4 GM Sachar Jefymenko 2661 UKR 2 6 0 5 8 2667
5 GM Romain Édouard 2657 FRA 4 3 1 5,5 8 2691
6 GM Zbyněk Hráček 2636 CZE 3 10 0 8 13 2631
7 GM Tomi Nybäck 2599 FIN 4 7 0 7,5 11 2644
8 GM Vlastimil Babula 2569 CZE 1 8 2 5 11 2488
9 IM Matthias Blübaum 2510 GER 4 6 2 7 12 2536 GM
10 IM Alexander Markgraf 2483 GER 4 0 1 4 5 2683
11 IM Gerlef Meins 2448 GER 1 3 1 2,5 5 2442
12 GM Gennadij Fish 2464 GER 2 5 1 4,5 8 2446
13 IM Sven Joachim 2422 GER 0 4 1 2 5 2285
14 FM Joachim Asendorf 2357 GER 0 1 1 0,5 2
15 Peter Lichmann 2315 GER 2 0 0 2 2
16 FM Stephan Buchal 2312 GER 0 1 1 0,5 2
17 David Kardoeus 1974 GER 0 0 0 0 0
18 Fabian Brinkmann 1822 GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Hrant Melkumjan 2634 ARM 1 4 1 3 6 2629
2 GM Martin Krämer 2546 GER 0 7 5 3,5 12 2453
3 GM Aleksander Miśta 2584 POL 5 1 5 5,5 11 2568
4 GM Peter Michalík 2584 SVK 0 3 2 1,5 5 2375
5 IM Ilja Schneider 2514 GER 2 10 3 7 15 2520
6 GM Andrij Maksymenko 2543 UKR 1 5 3 3,5 9 2428
7 IM Matthias Dann 2450 GER 3 4 5 5 12 2461
8 IM Arnd Lauber 2443 GER 3 4 5 5 12 2446
9 IM Stephan Berndt 2441 GER 0 4 1 2 5 2434
10 GM Rainer Polzin 2435 GER 0 0 2 0 2
11 Dennes Abel 2427 GER 4 5 3 6,5 12 2506 IM
12 IM Lars Thiede 2450 GER 3 5 5 5,5 13 2371
13 IM Mikael Agopov 2434 FIN 1 3 2 2,5 6 2314
14 IM Marco Thinius 2362 GER 0 0 0 0 0
15 IM Zbigniew Strzemiecki 2428 POL 0 0 0 0 0
16 FM Jan-Dietrich Wendt 2379 GER 0 0 0 0 0
17 Aron Moritz 2202 GER 0 0 0 0 0
18 Jan Paul Cremer 2193 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Pentala Harikrishna 2709 IND 2 6 0 5 8 2761
2 GM Ferenc Berkes 2673 HUN 1 4 1 3 6 2608
3 GM Viktor Bologan 2670 MDA 1 5 0 3,5 6 2669
4 GM Maxim Rodshtein 2664 ISR 5 4 2 7 11 2706
5 GM Sebastian Bogner 2552 GER 3 5 0 5,5 8 2723
6 GM Csaba Balogh 2632 HUN 4 7 1 7,5 12 2653
7 GM Sergey Tiviakov 2652 NED 2 1 1 2,5 4
8 GM Evgeny Postny 2631 ISR 3 6 2 6 11 2576
9 GM Péter Ács 2570 HUN 3 4 0 5 7 2679
10 GM Arik Braun 2564 GER 3 4 4 5 11 2452
11 GM Zoltán Medvegy 2536 HUN 4 7 2 7,5 13 2532
12 GM Namiq Quliyev 2559 AZE 6 1 2 6,5 9 2587
13 GM Róbert Ruck 2571 HUN 1 4 1 3 6 2392
14 IM Christian Mann 2447 GER 0 1 1 0,5 2
15 GM Lothar Vogt 2402 GER 0 1 1 0,5 2
16 Hans Dekan 2172 GER 0 0 0 0 0
17 Christopher Noe 2245 GER 2 2 0 3 4
18 Cedric Hahn 1927 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Anatoli Karpow 2619 RUS 1 2 0 2 3
2 GM Richárd Rapport 2676 HUN 5 4 0 7 9 2823
3 GM Rainer Buhmann 2582 GER 4 7 4 7,5 15 2611
4 GM Luka Lenič 2634 SLO 3 4 1 5 8 2680
5 GM Ivan Sokolov 2636 NED 0 0 0 0 0
6 GM David Baramidze 2613 GER 6 9 0 10,5 15 2704
7 GM Ivan Šarić 2628 CRO 2 7 0 5,5 9 2622
8 IM Dennis Wagner 2481 GER 7 4 2 9 13 2626 GM
9 GM Zoltán Ribli 2584 HUN 1 7 2 4,5 10 2446
10 GM Tamás Bánusz 2596 HUN 7 3 1 8,5 11 2638
11 GM Wassili Papin 2512 RUS 1 0 1 1 2
12 IM Elisabeth Pähtz 2440 GER 2 2 2 3 6 2403
13 IM Hannes Rau 2458 GER 2 6 2 5 10 2430
14 IM Oleg Boguslawski 2442 GER 4 3 2 5,5 9 2407
15 FM Wolfgang Max Koch 2303 GER 0 0 0 0 0
16 Blerim Kuci 2202 GER 0 0 0 0 0
17 Ramon Hill (1501) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Kacper Piorun 2551 POL 1 10 2 6 13 2586
2 IM Marcin Tazbir 2544 POL 1 8 6 5 15 2481
3 GM Krzysztof Bulski 2534 POL 3 7 5 6,5 15 2513
4 GM Mirosław Grabarczyk 2465 POL 2 8 5 6 15 2468
5 IM Piotr Murdzia 2449 POL 0 5 6 2,5 11 2286
6 GM Péter Horváth 2449 HUN 0 3 2 1,5 5 2334
7 GM Iván Faragó 2484 HUN 2 5 4 4,5 11 2408
8 IM Gyula Izsák 2438 HUN 1 2 1 2 4
9 IM Bogdan Grabarczyk 2393 POL 2 5 2 4,5 9 2486
10 Stefan Walter 2343 GER 5 6 3 8 14 2470 IM
11 FM Holger Nothnagel 2303 GER 0 2 0 1 2
12 Ronald Köhler 2269 GER 0 1 1 0,5 2
13 Werner Hahn 2171 GER 0 0 2 0 2
14 Markus Nothnagel 2242 GER 0 0 0 0 0
15 Kenneth Holmlund 2088 GER 0 0 1 0 1
16 Joaquín Díaz 2168 GER 0 0 1 0 1
17 Manuel Nothnagel (1588) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Robert Rabiega 2507 GER 2 6 6 5 14 2520
2 IM René Stern 2513 GER 3 7 5 6,5 15 2551 GM
3 IM Michael Richter 2473 GER 2 4 8 4 14 2418
4 GM Mladen Muše 2424 CRO 0 5 10 2,5 15 2262
5 IM Ulf von Herman 2391 GER 2 4 9 4 15 2350
6 FM Torsten Sarbok 2367 GER 1 4 4 3 9 2364
7 IM Dražen Muše 2408 CRO 2 7 6 5,5 15 2382
8 FM Stefan Frübing 2372 GER 2 7 2 5,5 11 2425
9 FM Andreas Breier 2387 GER 0 2 4 1 6 2163
10 Georg Kachibadze 2316 GER 0 1 2 0,5 3
11 FM Stephan Giemsa 2321 GER 0 3 0 1,5 3
12 FM Sascha Lorenz 2273 GER 0 0 0 0 0
13 Ahmed Anibar 2269 MAR 0 0 0 0 0
14 Frank Niehaus 2211 GER 0 0 0 0 0
15 Clemens Escher 2234 GER 0 0 0 0 0
16 Fabian Jahnz 2226 GER 0 0 0 0 0
17 Philipp Lerch 2163 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Michael Bezold 2524 GER 0 1 1 0,5 2
2 Felix Graf 2493 GER 1 6 4 4 11 2535 IM
3 IM Andreas Schenk 2489 GER 1 6 4 4 11 2511
4 IM Alexander Belezky 2455 UKR 1 7 7 4,5 15 2456
5 IM Julian Jorczik 2405 GER 1 5 7 3,5 13 2413
6 IM Christoph Renner 2389 GER 0 3 5 1,5 8 2271
7 IM Peter Meister 2399 GER 3 3 5 4,5 11 2464
8 IM Tibor Reiss 2375 HUN 0 1 3 0,5 4
9 IM Bernd Meissner 2379 GER 0 0 0 0 0
10 Alexander Zajogin 2392 BLR 2 3 5 3,5 10 2373
11 IM Michael Fedorovsky 2385 GER 5 8 0 9 13 2613 GM
12 IM Thomas Reich 2386 GER 2 1 3 2,5 6 2360
13 FM Christoph Singer 2343 GER 0 2 2 1 4
14 Ferdinand Unzicker 2337 GER 0 1 3 0,5 4
15 Johannes Zwanzger 2329 GER 1 2 3 2 6 2232
16 FM Thomas Lentrodt 2252 GER 1 0 1 1 2

Anmerkungen

  • Die GM-Norm von Réne Stern wurde aus 10 Partien erspielt.
  • Die GM-Norm von Matthias Blübaum ergab sich durch die Zusammenfassung der Ergebnisse aus 1. Bundesliga und 2. Bundesliga und wurde aus 12 Partien erspielt.[1]

Einzelnachweise

  1. Mitteilung der Schachabteilung des SV Werder Bremen
Kembali kehalaman sebelumnya