Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Olympische Winterspiele 2022/Eiskunstlauf – Einzel (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Eiskunstlauf
Disziplin Einzel
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 30 Athletinnen aus 23 Ländern
Wettkampfort Hauptstadt-Hallenstadion
Wettkampfphase 15. bis 17. Februar 2022
Medaillengewinnerinnen
Olympia Anna Schtscherbakowa (ROC)
Olympia Alexandra Trussowa (ROC)
JapanJapan Kaori Sakamoto (JPN)
2018 2026
Eiskunstlaufwettbewerbe bei
den Olympischen Winterspielen 2022
Qualifikation
Einzel Frauen Männer
Eistanz Mixed
Paarlauf Mixed
Teamwettbewerb Mixed

Der Eiskunstlauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 15. und 17. Februar im Hauptstadt-Hallenstadion ausgetragen.

Ergebnisse

Kurzprogramm

15. Februar 18:00 Uhr (Ortszeit), 11:00 Uhr (MEZ)

Rang Athletin Land TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Anna Schtscherbakowa Olympia ROC 80,20 42,87 37,33 9,14 9,18 9,46 9,43 9,46 0,00 29
2 Kaori Sakamoto Japan Japan 79,84 43,22 36,62 9,29 8,93 9,21 9,18 9,18 0,00 30
3 Alexandra Trussowa Olympia ROC 74,60 40,12 35,48 8,75 8,71 8,96 8,96 8,96 1,00 28
4 Wakaba Higuchi Japan Japan 73,51 39,53 33,98 8,61 8,25 8,54 8,50 8,57 0,00 20
5 You Young Korea Sud Südkorea 70,34 36,80 33,54 8,43 8,21 8,46 8,46 8,36 0,00 27
6 Loena Hendrickx Belgien Belgien 70,09 36,09 34,00 8,50 8,29 8,43 8,61 8,68 0,00 23
7 Alysa Liu Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 69,50 36,85 32,65 8,14 8,00 8,32 8,21 8,14 0,00 22
8 Kim Ye-lim Korea Sud Südkorea 67,78 35,27 32,51 8,21 7,96 8,21 8,14 8,11 0,00 19
9 Anastassija Gubanowa Georgien Georgien 65,40 34,43 30,97 7,71 7,50 7,79 7,75 7,96 0,00 9
10 Mariah Bell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 65,38 33,43 32,95 8,25 8,07 8,25 8,25 8,36 1,00 10
11 Eliška Březinová Tschechien Tschechien 64,31 35,74 28,57 7,14 6,86 7,29 7,18 7,25 0,00 13
12 Karen Chen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 64,11 31,24 33,87 8,50 8,32 8,36 8,61 8,54 1,00 25
13 Nicole Schott Deutschland Deutschland 63,13 33,01 30,12 7,50 7,25 7,61 7,57 7,71 0,00 17
14 Mana Kawabe Japan Japan 62,69 33,66 30,03 7,75 7,32 7,46 7,54 7,46 1,00 4
15 Ekaterina Ryabova Aserbaidschan Aserbaidschan 61,82 32,43 29,39 7,36 7,11 7,54 7,36 7,36 0,00 24
16 Viktoriia Safonova Belarus Belarus 61,46 32,72 28,74 7,18 7,04 7,25 7,25 7,21 0,00 16
17 Olga Mikutina Osterreich Österreich 61,14 32,54 28,60 7,14 6,96 7,32 7,21 7,11 0,00 3
18 Alexia Paganini Schweiz Schweiz 61,06 32,03 29,03 7,39 6,96 7,32 7,29 7,32 0,00 18
19 Madeline Schizas Kanada Kanada 60,53 29,61 30,92 7,71 7,54 7,75 7,82 7,82 0,00 11
20 Eva-Lotta Kiibus Estland Estland 59,55 30,89 29,66 7,32 7,25 7,46 7,46 7,57 1,00 14
21 Lindsay van Zundert Niederlande Niederlande 59,24 32,12 27,12 6,71 6,46 7,00 6,86 6,86 0,00 5
22 Alexandra Fejgin Bulgarien Bulgarien 59,16 32,36 26,80 6,64 6,57 6,79 6,79 6,71 0,00 15
23 Jekatierina Kurakowa Polen Polen 59,08 28,42 30,66 7,68 7,36 7,68 7,75 7,86 0,00 21
24 Jenni Saarinen Finnland Finnland 56,97 27,79 29,18 7,32 7,04 7,29 7,36 7,46 0,00 2
25 Josefin Taljegård Schweden Schweden 54,51 26,11 28,40 6,68 6,75 7,29 7,32 7,46 0,00 6
26 Zhu Yi China Volksrepublik China 53,44 26,37 27,07 6,82 6,61 6,75 6,86 6,79 0,00 12
27 Natasha McKay Vereinigtes Konigreich Großbritannien 52,54 26,20 27,34 6,71 6,71 6,86 7,00 6,89 1,00 8
28 Kailani Craine Australien Australien 49,93 22,78 27,15 6,86 6,57 6,79 6,82 6,89 0,00 7
29 Anastassija Schabotowa Ukraine Ukraine 48,68 24,04 25,64 6,61 6,29 6,25 6,57 6,32 1,00 1
DSQ Kamila Walijewa Olympia ROC 82,16 44,51 37,65 9,50 9,29 9,39 9,46 9,43 0,00 26

Kür

17. Februar 18:00 Uhr (Ortszeit), 11:00 Uhr (MEZ)

Rang Athletin Land TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Alexandra Trussowa Olympia ROC 177,13 106,16 70,97 9,00 8,57 9,07 8,79 8,93 0,00 22
2 Anna Schtscherbakowa Olympia ROC 175,75 100,49 75,26 9,29 9,18 9,57 9,50 9,50 0,00 24
3 Kaori Sakamoto Japan Japan 153,29 78,90 74,39 9,46 9,04 9,39 9,32 9,29 0,00 23
4 You Young Korea Sud Südkorea 142,75 74,16 68,59 8,61 8,36 8,71 8,57 8,61 0,00 20
5 Wakaba Higuchi Japan Japan 140,93 72,67 69,26 8,71 8,46 8,68 8,75 8,68 1,00 21
6 Alysa Liu Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 139,45 71,95 67,50 8,36 8,29 8,61 8,46 8,46 0,00 18
7 Mariah Bell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 136,92 68,25 68,67 8,46 8,39 8,71 8,57 8,79 0,00 15
8 Loena Hendrickx Belgien Belgien 136,70 66,19 70,51 8,71 8,57 8,82 8,93 9,04 0,00 19
9 Anastassija Gubanowa Georgien Georgien 135,58 70,06 65,52 8,14 7,89 8,32 8,29 8,32 0,00 16
10 Kim Ye-lim Korea Sud Südkorea 134,85 68,61 66,24 8,36 8,07 8,32 8,36 8,29 0,00 17
11 Jekatierina Kurakowa Polen Polen 126,76 66,24 60,52 7,57 7,32 7,71 7,61 7,61 0,00 2
12 Viktoriia Safonova Belarus Belarus 123,37 65,54 57,83 7,36 7,07 7,21 7,29 7,21 0,00 9
13 Olga Mikutina Osterreich Österreich 121,06 61,12 59,94 7,50 7,43 7,46 7,57 7,50 0,00 8
14 Ekaterina Ryabova Aserbaidschan Aserbaidschan 118,15 59,58 58,57 7,50 7,18 7,39 7,29 7,25 0,00 10
15 Lindsay van Zundert Niederlande Niederlande 116,57 61,74 54,83 6,71 6,64 7,07 6,89 6,96 0,00 4
16 Karen Chen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 115,82 51,61 65,21 8,32 8,04 7,93 8,29 8,18 1,00 13
17 Madeline Schizas Kanada Kanada 115,03 53,68 62,35 7,75 7,61 7,71 7,96 7,93 1,00 6
18 Nicole Schott Deutschland Deutschland 114,52 56,28 60,24 7,61 7,29 7,50 7,64 7,61 2,00 12
19 Eva-Lotta Kiibus Estland Estland 112,20 54,27 58,93 7,43 7,11 7,36 7,46 7,46 1,00 5
20 Eliška Březinová Tschechien Tschechien 111,10 54,81 58,29 7,36 7,07 7,25 7,43 7,32 2,00 14
21 Alexia Paganini Schweiz Schweiz 107,85 50,01 57,84 7,29 6,96 7,29 7,36 7,25 0,00 7
22 Mana Kawabe Japan Japan 104,04 47,87 60,17 7,86 7,54 7,25 7,64 7,32 4,00 11
23 Alexandra Fejgin Bulgarien Bulgarien 100,15 49,89 51,26 6,54 6,21 6,46 6,46 6,36 1,00 3
24 Jenni Saarinen Finnland Finnland 96,07 45,96 54,11 7,07 6,68 6,46 6,82 6,79 4,00 1
DSQ Kamila Walijewa Olympia ROC 141,93 73,31 70,62 9,11 8,89 8,46 9,04 8,64 2,00 25

Endstand

Rang Athletin Land Gesamtpunktzahl Kurzprogramm Kür
1 Anna Schtscherbakowa Olympia ROC 255,95 2 80,20 2 175,75
2 Alexandra Trussowa Olympia ROC 251,73 4 74,60 1 177,13
3 Kaori Sakamoto Japan Japan 233,13 3 79,84 3 153,29
4 Wakaba Higuchi Japan Japan 214,44 5 73,51 6 140,93
5 You Young Korea Sud Südkorea 213,09 6 70,34 4 142,75
6 Alysa Liu Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 208,95 8 69,50 7 139,45
7 Loena Hendrickx Belgien Belgien 206,79 7 70,09 9 136,70
8 Kim Ye-lim Korea Sud Südkorea 202,63 9 67,78 11 134,85
9 Mariah Bell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 202,30 11 65,38 8 136,92
10 Anastassija Gubanowa Georgien Georgien 200,98 10 65,40 10 135,58
11 Jekatierina Kurakowa Polen Polen 185,84 24 59,08 12 126,76
12 Viktoriia Safonova Belarus Belarus 184,83 17 61,46 13 123,37
13 Olga Mikutina Osterreich Österreich 182,20 18 61,14 14 121,06
14 Ekaterina Ryabova Aserbaidschan Aserbaidschan 179,97 16 61,82 15 118,15
15 Karen Chen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 179,93 13 64,11 17 115,82
16 Nicole Schott Deutschland Deutschland 177,65 14 63,13 19 114,52
17 Lindsay van Zundert Niederlande Niederlande 175,81 22 59,24 16 116,57
18 Madeline Schizas Kanada Kanada 175,56 20 60,53 18 115,03
19 Eliška Březinová Tschechien Tschechien 175,41 12 64,31 21 111,10
21 Eva-Lotta Kiibus Estland Estland 171,75 20 59,55 20 112,20
21 Alexia Paganini Schweiz Schweiz 168,91 19 61,06 22 107,85
22 Mana Kawabe Japan Japan 166,73 15 62,69 23 104,04
23 Alexandra Fejgin Bulgarien Bulgarien 159,31 23 59,16 24 100,15
24 Jenni Saarinen Finnland Finnland 153,04 25 56,97 25 96,07
25 Josefin Taljegård Schweden Schweden 54,51 26 54,51 nicht qualifiziert
26 Zhu Yi China Volksrepublik China 53,44 27 53,44
27 Natasha McKay Vereinigtes Konigreich Großbritannien 52,54 28 52,54
28 Kailani Craine Australien Australien 49,93 29 49,93
29 Anastassija Schabotowa Ukraine Ukraine 48,68 30 48,68
DSQ Kamila Walijewa Olympia ROC 224,09 1 82,16 5 141,93

Read other articles:

على الطريق (بالإنجليزية: On the Road)‏    المؤلف جاك كيروك  اللغة الإنجليزية  الناشر فايكينغ برس  تاريخ النشر 5 سبتمبر 1957  النوع الأدبي مفتاح الرومان  التيار جيل بيت  الجوائز كتب لوموند المائة للقرن  المواقع ردمك 0-14-118267-9  OCLC 43419454222573574  البلدة والمدينة...

 

This is a list of viceroys in Saint Christopher (Saint Kitts), from the start of English colonisation in 1623 and French colonisation in 1625, until the island's independence from the United Kingdom as Saint Kitts and Nevis in 1983. English Governors of Saint Christopher (1623–1666) Sir Thomas Warner, 1623–1649 Rowland Rich (or Redge), 1649–1651 Clement Everard, 1651–1660 William Watts, 1660–1666 In 1666, war broke between the French and English colonies, and the French gained contr...

 

Дома Dohma —  громада  — Вид Дома Герб Координати: 50°55′ пн. ш. 13°56′ сх. д. / 50.917° пн. ш. 13.933° сх. д. / 50.917; 13.933 Країна  Німеччина Земля Саксонія Район Саксонська Швейцарія — Східні Рудні Гори Об'єднання громад Пірна Площа  - ...

Un lecito de fondo blanco del Pintor de Tánatos h. 440  a. C. Hipnos y Tánatos llevando el cuerpo de Sarpedón del campo de batalla de Troya. Museo Británico. La Técnica de fondo blanco de vasos pintados floreció en Atenas y Etruria entre finales del siglo VI  a. C. y finales del siglo V  a. C. Los restos más antiguos de una cerámica pintada con esta técnica, pertenecen a un kántharos datado en torno al 570  a. C. y firmado por el alf...

 

Kh'Leang Temple Kh'Leang Temple (Vietnamese: Chùa Khléang) is a notable Theravada Buddhist temple in Sóc Trăng, a town in the Mekong Delta region of southern Vietnam. It is the most well-known temple in the town and is a Khmer temple; the town is close to the border with Cambodia and has a large ethnic Khmer population.[1] Description The temple is situated on a 3.5-hectare (8.6-acre) block of land that is marked by a large number of high and shady trees. The temple was first buil...

 

 Portaal Ridderorden Medaille van een Broeder van de Orde van de Nederlandse Leeuw, keerzijde met de ordespreuk De Orde van de Nederlandse Leeuw kende tot 1994 de klasse van Broeder. De broeders waren geen leden van de orde maar waren aan deze orde verbonden. De wet op de Orde van de Nederlandse Leeuw van 29 september 1815 sprak in de artikelen 5 en 10 van de Broeders van de Orde van de Nederlandschen Leeuw[bron?] en stelde vast dat deze graad was bestemd voor achtenswaardige pe...

Online peer-reviewed encyclopaedia Internet Encyclopedia of PhilosophyType of siteOnline encyclopediaCreated byJames FieserEditorJames FieserBradley DowdenURLwww.iep.utm.eduLaunched1995; 28 years ago (1995)ISSN2161-0002 The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) is a scholarly online encyclopedia, dealing with philosophy, philosophical topics, and philosophers.[1] The IEP combines open access publication with peer reviewed publication of original papers. Cont...

 

Municipality in Mexico This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Trancoso Municipality, Zacatecas – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (February 2017) (Learn how and when to remove this template message) You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Spanish. (March...

 

City in Colorado, United States Statutory City in Colorado, United StatesIdaho Springs, ColoradoStatutory City[1]City of Idaho Springs[1]Aerial view of Idaho Springs from the east in 2006.Location of the City of Idaho Springs in Clear Creek County, Colorado.Idaho SpringsLocation of the City of Idaho Springs in the United States.Coordinates: 39°44′33″N 105°30′49″W / 39.74250°N 105.51361°W / 39.74250; -105.51361[3]Country United S...

Via CavourPrésentationType RueLocalisationLocalisation 00184 Municipio I ItalieCoordonnées 41° 53′ 47″ N, 12° 29′ 42″ Emodifier - modifier le code - modifier Wikidata Pour les articles homonymes, voir Via Cavour. La Via Cavour est une rue de Rome qui part de la Piazza dei Cinquecento et qui mène à la Via dei Fori Imperiali. Elle traverse les quartiers de Castro Pretorio et Monti : le long de sa trajectoire à travers l'Esqui...

 

This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article's lead section may be too long. Please read the length guidelines and help move details into the article's body. (September 2010) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: ...

 

2021 Ring of Honor pay-per-view Final Battle (2021)Promotional poster featuring various ROH wrestlersPromotionRing of HonorDateDecember 11, 2021CityBaltimore, MarylandVenueChesapeake Employers Insurance ArenaTagline(s)The End of an EraEvent chronology ← PreviousDeath Before Dishonor Next →Supercard of Honor Final Battle chronology ← Previous2020 Next →2022 The 2021 Final Battle was the 20th Final Battle professional wrestling pay-per-view event produced by American...

Boeing CH-47 Chinook adalah sebuah helikopter Amerika bermesin ganda, tandem rotor dan heavy-lift . Dengan kecepatan tertinggi 170 knot (196 mph, 315 km / h) helikopter itu lebih cepat daripada helikopter serang tahun 1960-an. Helikopter CH-47 adalah salah satu dari beberapa pesawat masa itu yang masih dalam pelayanan lini produksi dan depan, dengan lebih dari 1.179 dibuat sampai saat ini. Peran utamanya meliputi gerakan pasukan, artileri dan memasok perlengkapan medan perang. Memil...

 

Esta página ou seção foi marcada para revisão devido a incoerências ou dados de confiabilidade duvidosa. Se tem algum conhecimento sobre o tema, por favor, verifique e melhore a coerência e o rigor deste artigo.Considere colocar uma explicação mais detalhada na discussão. (Junho de 2009) Nereu, jovem diácono e depois sacerdote, nasceu na ilha de Chipre. Histórico Filho mais moço de humilde família de criadores de cabras,seu pai, Spiridião, era um comerciante famoso na região,e ...

 

2012 jazz studio album by Randy Brecker and others Night in CalisiaStudio album by Randy Brecker feat. Wlodek Pawlik Trio, Kalisz Philharmonic Orchestra & Adam KlocekReleasedNovember 13, 2012 (2012-11-13)RecordedMarch 3–4, 2011StudioPolskie RadioGenreJazzLength63:37LabelPawlik/Summit Night in Calisia is a jazz album recorded by Randy Brecker, the Wlodek Pawlik Trio, the Kalisz Philharmonic Orchestra and Adam Klocek. Composed to celebrate the 1850th anniversary of Kali...

Can DündarDündar pada 2017Lahir16 Juni 1961 (umur 62)Ankara, TurkiPendidikanUniversitas Ankara, Fakultas Ilmu Politik London School of Journalism Universital Teknik Timur TengahPekerjaanKolumnis, Penyiar TV, dokumentarianSuami/istriDilek DündarAnak1 Can Dündar (pengucapan bahasa Turki: [dʒan dynˈdaɾ], lahir 16 Juni 1961[1]) adalah seorang wartawan, kolumnis dan dokumentarian asal Turki. Sebagai kepala penyunting dari surat kabar kiri-tengah Cumhuriyet sampai Agustus 2...

 

American collegiate secret society For the fictional society, see The Bye-Bye Sky High IQ Murder Case. Sigma SocietyΣFounded1880Washington and Lee UniversityTypeSecret senior societyScopeLocalChapters1NicknameSigma, Washington SocietyHeadquartersLexington, Virginia United States The Sigma Society is a secret senior society at Washington and Lee University in Lexington, Virginia.[1] Founded around 1880, it is the oldest society in operation at the university.[1][2] His...

 

Reza AdityaLahir7 Mei 1986 (umur 37)Jakarta, IndonesiaPekerjaanPemeranpresenterkomediansutradaraTahun aktif2002—sekarangSuami/istriDhianty Jusuf ​(m. 2014)​Anak2 (asuh) Reza Aditya (lahir 7 Mei 1986) adalah pemeran, presenter, komedian, dan sutradara berkebangsaan Indonesia.[1] Kehidupan pribadi Ia menikah dengan lawan mainnya di sinetron Islam KTP, yakni Dhianty Jusuf, pada tanggal 26 Oktober 2014.[2] Filmografi Film Tahun Judul Peran ...

Location of pineal gland (red) in human brain. The history of the pineal gland is an account of the scientific development on the understanding of the pineal gland from the ancient Greeks that led to the discovery of its neuroendocrine properties in the 20th century CE. As an elusive and unique part of the brain, the pineal gland has the longest history among the body organs as a structure of unknown function – it took almost two millennia to discover its biological roles.[1] Until ...

 

Island in Tasmania, Australia Woody IslandWoody Island, TasmaniaWoody IslandLocation in TasmaniaGeographyLocationTasmaniaCoordinates42°48′48″S 147°33′35″E / 42.81333°S 147.55972°E / -42.81333; 147.55972AdministrationAustraliaStateTasmania Woody Island is an island in south-eastern Australia. It is part of the Sloping Island Group, lying close to the south-eastern coast of Tasmania around the Tasman and Forestier Peninsulas.[1] One of the 105 islands...

 
Kembali kehalaman sebelumnya