Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Premijer Liga 2000/01

Premijer Liga 2000/01
Logo der Premijer Liga
Meister FK Željezničar Sarajevo
Champions-League-
Qualifikation
FK Željezničar Sarajevo
UEFA-Pokal-
Qualifikation
HNK Brotnjo Čitluk,
FK Sarajevo
UI-Cup NK Čelik Zenica
Pokalsieger FK Željezničar Sarajevo
Absteiger NK Travnik,
FK Budućnost Banovići,
NK Kiseljak,
FK Rudar Kakanj,
HNK Čapljina,
HNK Ljubuški,
FK Krajina Cazin,
NK Đerzelez Zenica
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.381 (ø 2,99 pro Spiel)
Torschützenkönig Bosnien und Herzegowina Dželaludin Muharemović
(FK Željezničar Sarajevo)
Erste Liga FBiH 1999/2000

Die Premijer Liga 2001/02, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die erste Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. August 2000 und endete am 13. Juni 2001.

Der FK Željezničar Sarajevo schaffte es als erste Mannschaft überhaupt bosnisch-herzegowinischer Fußballmeister in einer einheitlichen, landübergreifenden Liga zu werden, nachdem man sich geeinigt hatte, die Premijer Liga mit der Prva Liga NSHB zusammenzuführen.

In der darauffolgenden Saison 2001/02 mussten sich FK Budućnost Banovići, NK Kiseljak, FK Rudar Kakanj, HNK Čapljina, HNK Ljubuški, FK Krajina Cazin und NK Đerzelez Zenica in der Ersten Liga FBiH aufhalten. Als dessen Ablöser waren NK Bosna Visoko und HNK Grude aus der Ersten Liga FBiH vorgesehen.

Außerdem wurde der Ligabetrieb 2001/02 von 22 auf 16 Mannschaften reduziert.

Statistiken

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FK Željezničar Sarajevo  42  28  7  7 113:380 +75 91
 2. HNK Brotnjo Čitluk  42  26  6  10 083:250 +58 84
 3. FK Sarajevo  42  24  9  9 081:350 +46 81
 4. NK Čelik Zenica  42  21  10  11 075:400 +35 73
 5. FK Velež Mostar  42  22  3  17 086:540 +32 69
 6. NK Jedinstvo Bihać  42  20  8  14 067:400 +27 68
 7. NK Široki Brijeg  42  18  11  13 072:430 +29 65
 8. HŠK Posušje  42  20  5  17 059:430 +16 65
 9. NK Iskra Bugojno  42  17  14  11 055:490  +6 65
10. NK Troglav Livno  42  19  8  15 059:570  +2 65
11. FK Sloboda Tuzla  42  17  13  12 050:410  +9 64
12. HNK Orašje  42  19  6  17 066:540 +12 63
13. HŠK Zrinjski Mostar  42  19  6  17 065:540 +11 63
14. FK Olimpik Sarajevo  42  18  8  16 061:470 +14 62
15. NK Travnik  42  18  7  17 065:720  −7 61
16. FK Budućnost Banovići  42  17  7  18 068:630  +5 58
17. NK Kiseljak  42  18  4  20 059:650  −6 58
18. FK Rudar Kakanj  42  17  5  20 072:620 +10 56
19. HNK Čapljina  42  15  6  21 053:710 −18 51
20. HNK Ljubuški  42  8  5  29 039:860 −47 29
21. FK Krajina Cazin  42  3  5  34 023:148 −125 14
22. NK Đerzelez Zenica  42  1  1  40 010:194 −184 04
Stand: Saisonende[1]
Zum Saisonende 2000/01:
  • Bosnisch-herzegowinischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2001/02: FK Željezničar Sarajevo
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals 2001/02: NK Brotnjo Čitluk, FK Sarajevo
  • Teilnahme an der 1. Runde des UEFA Intertoto Cup 2001: NK Čelik Zenica
  • Absteiger in die Erste Liga FBiH: NK Travnik, FK Budućnost Banovići, NK Kiseljak, FK Rudar Kakanj, HNK Čapljina, HNK Ljubuški, FK Krajina Cazin, NK Đerzelez Zenica
  • Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2000/01[2] FK Željezničar Sarajevo NK Brotnjo Čitluk FK Sarajevo NK Čelik Zenica FK Velež Mostar NK Jedinstvo Bihać NK Široki Brijeg NK Posušje NK Iskra Bugojno NK Troglav Livno FK Sloboda Tuzla HNK Orašje HŠK Zrinjski Mostar FK Olimpik Sarajevo NK Travnik FK Budućnost Banovići NK Kiseljak FK Rudar Kakanj HNK Čapljina HNK Ljubuški FK Krajina Cazin NK Đerzelez Zenica
    FK Željezničar Sarajevo 2:0 1:0 0:0 6:1 4:2 4:1 1:0 4:0 2:0 2:0 2:0 3:1 2:1 4:0 6:0 4:3 6:0 4:0 3:0 8:0 7:1
    HNK Brotnjo Čitluk 2:0 1:0 5:1 3:0 1:0 0:0 1:3 5:0 3:0 2:1 1:1 3:0 1:0 4:1 2:0 2:0 1:0 3:0 2:0 11:0 9:0
    FK Sarajevo 0:3 1:0 2:1 4:1 2:1 2:0 1:0 2:0 1:3 2:0 2:0 2:0 0:2 3:0 3:0 3:0 1:0 5:2 1:0 8:0 8:1
    NK Čelik Zenica 0:1 1:0 0:3 2:0 1:0 1:3 3:1 2:1 4:1 1:1 2:1 1:0 2:2 4:0 2:1 2:0 1:1 4:0 2:0 2:0 6:0
    FK Velež Mostar 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 2:1 3:0 3:1 4:0 3:0 4:1 2:0 2:0 1:1 2:0 3:0 4:1 3:0 3:0 2:1 9:1
    NK Jedinstvo Bihać 2:0 2:0 1:1 0:0 2:0 1:1 3:1 0:0 3:0 4:0 3:0 2:1 1:1 2:0 4:1 2:0 1:0 2:1 5:0 7:0 3:0
    NK Široki Brijeg 1:0 1:3 2:0 2:0 2:0 0:1 0:1 1:1 2:0 0:0 5:3 2:3 1:1 5:1 3:1 4:1 2:0 5:2 2:1 9:0 4:0
    HŠK Posušje 1:3 0:1 2:2 1:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:2 2:0 2:1 2:1 3:1 3:2 3:0 4:0 2:0 2:0 2:0 4:0 4:0
    NK Iskra Bugojno 3:0 0:0 0:0 1:1 2:1 4:1 2:2 1:0 2:2 0:0 1:0 1:0 1:0 3:1 1:1 1:1 2:1 0:0 0:0 2:0 2:0
    NK Troglav Livno 3:3 1:0 2:4 2:0 2:1 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 0:0 1:0 3:0 4:1 2:0 5:0 3:0
    FK Sloboda Tuzla 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 3:0 1:1 2:2 1:0 2:0 1:0 3:0 1:0 1:0 4:1 1:1 1:0 3:1 3:0
    HNK Orašje 2:2 1:0 1:1 1:2 2:0 1:0 1:0 0:0 4:0 3:0 2:0 1:0 1:1 3:0 3:1 2:2 2:1 1:0 2:1 2:0 6:0
    HŠK Zrinjski Mostar 3:1 0:1 2:2 0:0 2:0 3:2 1:0 1:0 2:2 2:0 5:2 4:0 0:0 2:1 4:1 5:2 1:0 2:0 0:0 1:0 3:0
    FK Olimpik Sarajevo 1:7 1:0 1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 0:0 0:1 2:1 2:0 2:1 4:0 5:1 0:1 2:1 1:0 0:3 2:1 2:1 3:0
    NK Travnik 1:1 1:1 1:0 1:5 3:1 1:1 2:0 2:1 3:1 2:0 1:1 2:1 3:1 3:2 1:1 3:1 1:0 1:0 3:0 7:0 6:0
    FK Budućnost Banovići 0:1 0:1 1:2 1:1 3:2 3:0 3:0 2:1 4:1 2:2 1:2 6:1 2:2 2:0 1:0 3:2 2:1 3:0 2:0 4:0 5:0
    NK Kiseljak 0:0 2:1 2:1 0:3 2:1 3:2 0:0 2:0 0:1 1:2 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0 3:2 2:0 3:0 3:1
    FK Rudar Kakanj 2:3 1:1 1:1 1:0 3:2 1:1 2:1 2:0 3:1 3:0 1:1 1:0 4:1 1:0 3:0 2:1 2:1 2:3 6:0 8:1 4:0
    HNK Čapljina 1:0 1:1 0:3 3:1 1:0 0:1 0:0 1:0 0:1 1:1 0:2 0:4 2:0 1:0 2:0 3:2 4:1 1:2 1:3 4:1 4:0
    HNK Ljubuški 2:2 1:2 1:1 0:2 1:1 2:0 0:2 1:3 1:4 2:0 0:1 1:3 0:7 0:3 1:2 0:3 3:2 5:1 0:4 2:0 5:0
    FK Krajina Cazin 1:4 0:1 0:3 0:7 1:4 0:0 0:0 1:1 0:4 1:1 1:4 1:2 0:2 1:5 2:3 1:3 0:5 3:1 1:1 2:1 1:0
    NK Đerzelez Zenica 0:6 0:6 0:2 0:5 0:9 0:3 0:6 0:5 1:6 0:3 0:4 0:6 0:2 0:10 0:3 1:1 0:2 0:9 2:3 0:4 2:1

    Einzelnachweise

    1. Premijer Liga - Tabelle. Abgerufen am 2. März 2019.
    2. Premijer Liga - Gesamtspielplan. Abgerufen am 3. März 2019.
    Kembali kehalaman sebelumnya