Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Primeira Liga 2000/01

Primeira Liga 2000/01
Meister Boavista Porto
Champions League Boavista Porto
Champions-League-
Qualifikation
FC Porto
UEFA-Pokal Sporting Lissabon
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Marítimo Funchal
Pokalsieger FC Porto
Absteiger SC Campomaiorense
Desportivo Aves
CF Estrela Amadora
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 807 (ø 2,64 pro Spiel)
Torschützenkönig Pena (FC Porto), 22 Tore
Primeira Liga 1999/2000

Die Primeira Liga 2000/01 war die 67. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. August 2000 und endete am 27. Mai 2001.

Die Aufsteiger aus der Liga de Honra waren SC Beira Mar, FC Paços de Ferreira und Desportivo Aves. Desportivo Aves stieg gleich wieder ab in die Liga de Honra und der Vorjahresmeister Sporting Lissabon landete nur auf Platz drei. Boavista Porto sicherte sich den ersten Meistertitel. Außerdem ist Boavista erst der fünfte Verein, der die Meisterschaft gewann.

Teilnehmer

Primeira Liga 2000/01 (Portugal)
Primeira Liga 2000/01 (Portugal)
Marítimo
Benfica + Sporting
Belenenses
Salgueiros
Boavista
Braga
Vit. Guimarães
Faro
Amadora
Campo Maior
Leiria
Gil Vicente
Alverca
Aves
Paços de Ferreira
Beira-Mar
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 2000/01

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Salgueiros Porto
Sporting Braga Braga
Vitória Guimarães Guimarães
Desportivo Aves Vila das Aves
CF Estrela Amadora Amadora
União Leiria Leiria
FC Alverca Alverca do Ribatejo
SC Farense Faro
FC Paços de Ferreira Paços de Ferreira
Gil Vicente FC Barcelos
SC Campomaiorense Campo Maior
SC Beira-Mar Aveiro
Marítimo Funchal Funchal

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Boavista Porto  34  23  8  3 063:220 +41 77
 2. FC Porto (P)  34  24  4  6 073:270 +46 76
 3. Sporting Lissabon (M)  34  19  5  10 056:370 +19 62
 4. Sporting Braga  34  16  9  9 058:480 +10 57
 5. União Leiria  34  15  11  8 046:410  +5 56
 6. Benfica Lissabon  34  15  9  10 054:440 +10 54
 7. Belenenses Lissabon  34  14  10  10 043:360  +7 52
 8. SC Beira Mar (N)  34  14  7  13 045:490  −4 49
 9. FC Paços de Ferreira (N)  34  12  12  10 047:390  +8 48
10. SC Salgueiros  34  12  7  15 034:370  −3 43
11. Marítimo Funchal  34  12  7  15 045:520  −7 43
12. FC Alverca  34  13  4  17 041:550 −14 43
13. SC Farense  34  10  9  15 037:470 −10 39
14. Gil Vicente FC  34  10  7  17 034:410  −7 37
15. Vitória Guimarães  34  9  9  16 041:490  −8 36
16. SC Campomaiorense  34  7  11  16 029:580 −29 32
17. Desportivo Aves (N)  34  4  10  20 031:680 −37 22
18. CF Estrela Amadora  34  4  7  23 030:570 −27 19

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2001/02
  • Abstieg in die Segunda Liga
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    2000/01[1] Boavista Porto FC Porto Sporting Lissabon Sporting Braga União Leiria Belenenses Lissabon SC Beira-Mar FC Paços de Ferreira Sport e Comercio Salgueiros FC Alverca SC Farense Vitória Guimarães SC Campomaiorense CF Estrela Amadora
    1. Boavista Porto 1:0 1:0 1:2 4:0 1:0 2:0 1:0 1:0 3:1 5:1 5:0 1:0 2:0 4:1 3:1 3:0 1:0
    2. FC Porto 4:0 2:2 3:2 3:0 2:0 0:0 2:0 2:1 1:0 6:0 5:1 2:0 2:0 2:0 3:1 4:0 2:1
    3. Sporting Lissabon 0:0 0:1 1:2 4:0 3:0 2:1 2:1 1:3 1:0 1:1 2:0 1:0 3:1 3:1 2:1 2:0 1:0
    4. Sporting Braga 1:0 2:1 3:2 3:5 3:1 2:0 3:3 2:2 2:1 1:1 2:0 3:0 3:1 1:0 4:0 2:0 1:1
    5. União Leiria 0:0 3:1 2:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:4 1:0 2:0 2:1 2:0 1:0 1:1 4:1 1:1 2:0
    6. Benfica Lissabon 0:0 2:1 3:0 2:2 3:2 1:0 4:1 2:3 3:0 0:2 1:1 2:1 0:0 1:0 2:0 5:1 2:1
    7. Belenenses Lissabon 2:2 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:0 4:2 1:3 1:0 1:1 5:0 0:3
    8. SC Beira-Mar 2:4 0:3 0:1 3:0 3:1 1:3 2:2 1:0 2:0 0:0 3:2 0:2 1:0 3:2 0:0 1:0 3:3
    9. FC Paços de Ferreira 0:2 1:0 0:0 4:2 0:0 0:0 2:2 3:2 2:1 2:2 1:1 1:1 2:0 0:1 0:1 2:0 4:1
    10. SC Salgueiros 1:1 0:1 0:2 2:0 2:1 3:0 1:2 2:1 1:1 2:1 0:1 1:1 1:0 1:0 3:0 2:1 2:0
    11. Marítimo Funchal 1:2 1:3 3:1 4:1 0:1 2:1 0:3 0:1 2:0 0:0 0:3 0:1 2:0 1:3 2:1 5:1 3:1
    12. FC Alverca 1:5 0:1 2:5 3:4 1:4 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 3:1 0:0 0:1 2:1 0:0 2:1 1:0
    13. SC Farense 2:2 1:3 2:1 1:0 1:1 2:2 3:1 1:2 2:4 1:2 2:0 2:1 1:1 1:1 1:3 1:0 2:0
    14. Gil Vicente FC 0:2 2:2 0:2 1:1 2:0 3:0 2:1 3:0 3:1 2:0 1:2 0:2 0:0 4:1 1:1 1:0 0:0
    15. Vitória Guimarães 1:2 2:2 1:4 0:0 0:1 0:4 1:1 1:1 0:1 1:1 2:2 1:2 1:0 3:1 3:0 2:2 4:0
    16. SC Campomaiorense 0:0 0:5 1:0 1:1 1:1 1:1 0:1 0:2 2:1 2:2 0:4 2:3 1:0 1:0 0:1 0:0 4:1
    17. Desportivo Aves 1:2 0:1 3:4 2:1 1:1 4:4 0:1 2:3 1:1 1:1 0:0 0:3 3:1 1:0 0:3 2:2 3:2
    18. CF Estrela Amadora 0:0 2:3 1:2 0:1 1:2 1:2 0:2 1:1 1:1 0:1 1:2 1:0 1:2 2:1 0:2 4:0 0:0

    Torschützenliste

    Pl. Name[2] Mannschaft Tore
    1. Brasilien Pena FC Porto 22
    2. Niederlande Pierre van Hooijdonk Benfica Lissabon 19
    3. Brasilien Rafael FC Paços de Ferreira 17
    Portugal João Tomás Benfica Lissabon
    5. Marokko Hassan Nader SC Farense 16

    Die Meistermannschaft von Boavista Porto

    1. Boavista Porto
    Boavista Porto

    Einzelnachweise

    1. Portugal 2000/01 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 4. April 2017.
    2. Torschützenliste 2000/01. In: fussballzz.de. Abgerufen am 24. Mai 2024.
    Kembali kehalaman sebelumnya