Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ewropa

Ewropa
Melumat
Xısusiyet Part of the world û qıta
Mıntıqa Ewrasya, Ostfeste, Dınya û Afro-Ewrasya
Wılayet Northern hemisphere
Erd 10 186 000 km2
Nıfus 744 831 142
Leteyê saete Europe/Athens
Cayo tewr berz Mount Elbrus
Leteyi Ewropa Zımey, Northeastern Europe, Ewropa Veroci, Southeast Europe, Ewropa Rocvetışi, Ewropa Rocawani, Ewropa Miyan, South-West Europe, Northwestern Europe, İtalya û Belçıka
Namegırewtış Europa
Geokod 6255148
Xerita
Xerita
Map

Ewropa, yew qıtaya. Ewropa yew parçeyê qıtaya gırde, Ewrasya û rocvetışê Ewrasya dera. Erdê Ewropa 10,430,000 km²yo (% 20 ê erdê dınyayo).

Nıfus

Nıfusê Ewropa 705 milyono (%11 ê nıfusê dınyayo); Asya û Afrika ra tepeya dınya de ê hirêyına (3).

Coğrafya

Dormeyê Ewropa de Deryayo Sıpê, Okyanuso Atlas, Okyanuso Arktik, Koyê Urali, Koyê Kofkasi, Deryayo Siya û Deryayê Xezeri estê. Ewropa de standardê heyati zaf hewlo.

Lista dewletan

Name Erd
(km²)
Nıfus
(2002 texmin)
Sıxletiya nıfusi
(serê km² ra)
Paytext
Ewropaya Rocvetışi:
Bulğarıstan 110,910 7,621,337 68.7 Sofya
Çekıstan 78,866 10,256,760 130.1 Prag
Macarıstan 93,030 10,075,034 108.3 Budapeşt
Moldawya 33,843 4,434,547 131.0 Kişinew
Polonya 312,685 38,625,478 123.5 Warşowa
Romanya 238,391 22,303,552 94.0 Bukreş
Rusya 3,960,000 106,037,143 26.8 Moskowa
Rusya Sıpiye 207,600 10,335,382 49.8 Minsk
Slowakya 48,845 5,422,366 111.0 Bratislava
Ukrayna 603,700 48,396,470 80.2 Kiev
Ewropaya Zımeyi:
Danimarka 43,094 5,368,854 124.6 Kopenhag
Estonya 45,226 1,415,681 31.3 Tallinn
Finlanda 336,593 5,157,537 15.3 Helsinki
İslanda 103,000 279,384 2.7 Reykjavík
İrlanda 70,280 3,883,159 55.3 Dublin
Letonya 64,589 2,366,515 36.6 Riga
Litwanya 65,200 3,601,138 55.2 Vilnius
Norwec 324,220 4,525,116 14.0 Oslo
İswec 449,964 9,067,049 20.2 Stokholm
Qraliya Yewbiyayiye 244,820 59,778,002 244.2 Londra
Ewropaya Veroci:
Andorra 468 68,403 146.2 Andorra la Vella
Arnawudiye 28,748 3,544,841 123.3 Tirana
Bosna-Hersek 51,129 3,964,388 77.5 Sarayevo
İspanya 498,506 40,077,100 80.4 Madrid
İtalya 301,230 57,715,625 191.6 Roma
Cumhuriyetê Makedonyay Zımey 25,333 2,054,800 81.1 Uskub
Malta 316 397,499 1,257.9 Valletta
Montenegro 13,812 616,258 48.7 Podgorica
Portekiz 91,568 10,084,245 110.1 Lizbon
San Marino 61 27,730 454.6 Suka San Marinoy
Sırbıstan 88,361 9,598,000 96.7 Belgrad
Slowenya 20,273 1,932,917 95.3 Ljubljana
Vatikan 0.44 900 2,045.5 Sûka Vatikani
Xırvatıstan 56,542 4,390,751 77.7 Zagreb
Yunanıstan 131,940 10,645,343 80.7 Atêna
Ewropaya Rocawani:
Almanya 357,021 83,251,851 233.2 Berlin
Awıstırya 83,858 8,169,929 97.4 Viyana
Belçıka 30,510 10,274,595 336.8 Bruksel
Fransa 547,030 59,765,983 109.3 Paris
Hollanda 41,526 16,318,199 393.0 Amsterdam
İswiçre 41,290 7,301,994 176.8 Bern
Lixtınştayn 160 32,842 205.3 Vaduz
Luksemburg 2,586 448,569 173.5 Suka Luksemburgi
Monako 1.95 31,987 16,403.6 Monte Karlo
Ewropaya Veroci:
Azerbaycan 39,730 4,198,491 105.7 Baku
Gurcıstan 49,240 2,447,176 49.7 Tıflis
Qazaxıstan 370,373 1,285,174 3.4 Astana
Tırkiya 24,378 11,044,932 453.1 Anqara
Pêro pia 10,395,067 708,945,854 68.2


Fotogaleriya Ewropa

Bıvênên

Dınya Qıtey

Afrika • Amerikay Zımey • Amerikay Veroci • Asya • Ewropa • Okyanusya


Afrika

Antarktika

Asya

Ewropa

Okyanusya

Amerikay Zımey

Amerikay Veroci

Cêolociya qıtan: Gondvana  Lewrasya  Pangea  Panotya  Rodinya  Kolombiya  Kenorland  Nena  Ur  Vaalbara

Şanıkê qıtan: Atlantis  Kerguelen  Lemurya  Mu  Terra Australis  Zealandiya


Kembali kehalaman sebelumnya