DecoMasters
| DecoMasters | ||
|---|---|---|
| Programa de televisión | ||
| Género | Reality show | |
| Presentado por | Patricia Montero | |
| Jurado |
Lorenzo Castillo Marta Riopérez | |
| País de origen |
| |
| Idioma(s) original(es) | Español Castellano | |
| N.º de temporadas | 1 | |
| N.º de episodios | 10 | |
| Producción | ||
| Empresa(s) productora(s) |
Shine Iberia RTVE | |
| Lanzamiento | ||
| Medio de difusión |
| |
| Fecha de lanzamiento | 26 de enero de 2026 | |
| Enlaces externos | ||
| Ver todos los créditos (IMDb) | ||
| Ficha en IMDb | ||
DecoMasters es un programa de televisión español producido por Shine Iberia para su emisión en La 1 y presentado por Patricia Montero.
Su estreno estaba previsto para el 19 de enero de 2026, pero tras el accidente ferroviario de Adamuz RTVE alteró la programación preparando especiales con la última hora del accidente siendo aplazado el estreno al día 26 de enero de 2026.[1]
Formato
En este talent de decoración pondrá a prueba a diez parejas de celebrities dispuestas a demostrar que su estilo es único e inconfundible. Con talento, creatividad y un gusto exquisito deberán rediseñar, acondicionar y sacar el máximo partido a toda clase de espacios reales, desde negocios y viviendas hasta habitaciones pequeñas o estancias mal iluminadas. También aprenderán y mostrarán pequeños trucos asequibles para modificar espacios de una manera sencilla para todos los públicos.
Dos exigentes jueces de gran prestigio serán los encargados de guiarles y valorarles durante toda la competición.[2]
Primera temporada (2026)
Concursantes
| Concursante | Edad | Procedencia | Conocida por | Relación | Información |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Costanzia | 32 | Madrid | Actor | Madre e hijo | Ganadores |
| Mar Flores | 56 | Actriz y modelo | |||
| Belén López | 55 | Sevilla | Actriz | Amigas | 2.as finalistas |
| Raquel Meroño | 50 | Madrid | Actriz y presentadora | ||
| Asraf Beno | 30 | Ceuta | Marido de Isa Pantoja | Matrimonio | 3.os finalistas |
| Isa Pantoja | 30 | Cádiz | Hija de Isabel Pantoja | ||
| Daniel Oviedo | 26 | Sevilla | Cantantes e integrantes de Gemeliers | Hermanos gemelos | 7.ª Pareja Eliminada |
| Jesús Oviedo | 26 | ||||
| Eduardo Navarrete | 31 | Madrid | Diseñador | Amigos | 6.ª Pareja Eliminada |
| La Terremoto de Alcorcón | 47 | Vedette | |||
| Antonia Dell’Atte | 65 | Italia | Modelo | Amigas | Abandono / 5.ª Pareja Eliminada |
| Fiona Ferrer | 52 | Barcelona | Escritora y diseñadora | 5.ª Pareja Eliminada | |
| María Zurita | 49 | Madrid | Aristócrata | Abandono | |
| Nicolás Vallejo-Nágera, "Colate" | 53 | Madrid | Empresario y exmarido de Paulina Rubio | Hermanos | 4.ª Pareja Eliminada |
| Samantha Vallejo-Nágera | 55 | Madrid | Empresaria y chef | ||
| Lucía Dominguín Bosé | 67 | Madrid | Empresaria, Hija de Lucía Bosé | Madre e hija | 3.ª Pareja Eliminada |
| Palito Dominguín | 29 | Badajoz | Exmodelo, Nieta de Lucía Bosé | ||
| Canco Rodríguez | 48 | Málaga | Actor | Amigos | 2.ª Pareja Eliminada |
| Eduardo Casanova | 34 | Madrid | Actor y director | ||
| Andrea Sánchez "Andy Andrea" | 25 | Barcelona | Influencer | Amigos | 1.ª Pareja Eliminada |
| Bruno Berthuit "King Bruno" | 27 | Francia / Barcelona | Creador de contenido y Chef |
Estadísticas semanales
| Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlo y Mar | Salvados | Nominados | Salvados | Salvados | Nominados | Nominados | Salvados | Nominados | Finalistas | Duelistas | Ganadores | ||
| Belén y Raquel | Salvadas | Salvadas | Nominadas | Nominadas | Salvadas | Salvadas | Salvadas | Nominadas | Nominadas | Finalistas | Duelistas | Segundas | |
| Asraf e Isa | Nominados | Salvados | Salvados | Nominados | Salvados | Salvados | Nominados | Salvados | Nominados | Finalistas | Terceros | ||
| Los Gemeliers | Nominados | Salvados | Nominados | Salvados | Nominados | Nominados | Nominados | Salvados | Expulsados | ||||
| Edu y La Terre | Salvados | Salvados | Nominados | Nominados | Salvados | Salvados | Salvados | Expulsados | |||||
| Antonia | Nominada | Abandono | Regresa | Expulsadas | |||||||||
| Fiona | Ingresa | ||||||||||||
| Colate y Samantha | Nominados | Nominados | Salvados | Salvados | Nominados | Expulsados | |||||||
| Lucía y Palito | Nominadas | Salvadas | Salvadas | Salvadas | Expulsadas | ||||||||
| Canco y Eduardo | Salvados | Nominados | Salvados | Expulsados | |||||||||
| Andrea y Bruno | Salvados | Nominados | Expulsados | ||||||||||
| María | Nominada | Abandono | |||||||||||
| Eliminados | Antonia y María | Andrea y Bruno | Canco y Eduardo | Lucía y Palito | Colate y Samantha | Antonia y Fiona | Eduardo y Terre | Los Gemeliers | Asraf e Isa | Belén y Raquel | |||
| No eliminados | Asraf e Isa Los Gemeliers Colate y Samantha Lucía y Palito Antonia y María |
Carlo y Mar Colate y Samantha Canco y Eduardo Andrea y Bruno |
Belén y Raquel Los Gemeliers Edu y Terre |
Asraf e Isa
Belén y Raquel |
Carlo y Mar Los Gemeliers Colate y Samantha |
Carlo y Mar Los Gemeliers |
Asraf e Isa Los Gemeliers |
Carlo y Mar Belén y Raquel |
Asraf e Isa Belén y Raquel |
Carlo y Mar Belén y Raquel |
Carlo y Mar | ||
Presentadora
La presentadora de esta primera edición es:
- Patricia Montero: Galas semanales.
Temporadas
| Temporada | N.º de programas | Participantes | Estreno | Final | Ganadores | Audiencia media | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 | 21 | 26 de enero de 2026 | 31 de marzo de 2026 | Carlo Costanzia y Mar Flores | 550 000 | 9,0% |
Temporadas y audiencias
| Fecha | Características del programa | Audiencia |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | Gala 1 / Sin expulsión | 752 000 (11,2%)[3] |
| 02/02/2026 | Gala 2 / Abandono de María Zurita y Antonia Dell’Atte | 772 000 (11,8%)[4] |
| 09/02/2026 | Gala 3 / Expulsión de Andrea Sánchez y King Bruno | 496 000 (8,6%)[5] |
| 16/02/2026 | Gala 4 / Expulsión de Eduardo Casanova y Canco Rodríguez | 628 000 (9,9%)[6] |
| 23/02/2026 | Gala 5 / Expulsión de Palito y Lucía Dominguín | 554 000 (9,1%)[7] |
| 02/03/2026 | Gala 6 / Respesca de Antonia Dell’Atte y entrada de Fiona Ferrer Gala 6 / Expulsión de Colate y Samantha Vallejo-Nágera |
439 000 (7,9%)[8] |
| 09/03/2026 | Gala 7 / Expulsión de Antonia Dell’Atte y Fiona Ferrer | 460 000 (7,0%)[9] |
| 16/03/2026 | Gala 8 / Expulsión de Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón | 437 000 (8,4%)[10] |
| 23/03/2026 | Gala 9 / Expulsión de Daniel y Jesús Oviedo (Gemeliers) | 410 000 (8,1%)[11] |
| 31/03/2026 | Gala 10 / Ganadores Carlo Costanzia y Mar Flores 2º Belén López y Raquel Meroño / 3º Asraf Beno e Isa Pantoja |
553 000 (8,4%)[12] |
color lime Líder en su franja horaria.
Referencias
- ↑ Jiménez, Pedro (19 de enero de 2026). «RTVE trastoca gran parte de su programación: La 1 cancela 'La Revuelta', 'Aquí la Tierra' y el estreno de 'DecoMasters'». eltelevisero.huffingtonpost.es. Consultado el 19 de enero de 2026.
- ↑ «'DecoMasters', de RTVE, ficha a sus primeras parejas de celebrities: cinco dúos imprevisibles». RTVE.es. 29 de julio de 2025.
- ↑ 'El Hormiguero' (15.5%) lidera con Revilla un access marcado por los cambios de 'First Dates' (8.3%) y 'Horizonte' (7.6%)
- ↑ 'Casados a primera vista' (13.5%) justifica aún más su regreso y 'DecoMasters' (11.8%) sube con su segunda entrega
- ↑ 'El Hormiguero' (14.2%) lidera el access y 'First Dates' (9.5%) arranca mejor que 'Horizonte' (6.2%) su tercera semana especial
- ↑ 'El Hormiguero' (12.1%) gana un access de mínimos en el que 'First Dates' (9.1%) se queda muy cerca de 'La Revuelta' (9.8%)
- ↑ 'El Hormiguero' (13.5%) lidera el access y 'En tierra lejana' (13.2%) gana a 'Casados' un ajustado duelo directo de máximos
- ↑ 'Casados a primera vista' (14.8%) lidera con récord ante 'En tierra lejana' (12.3%) y el mínimo de 'DecoMasters' (7.9%)
- ↑ 'Casados a primera vista' (15.3%) firma un nuevo récord gracias a su noche clave y 'DecoMasters' (7%) se hunde aún más
- ↑ 'Casados a primera vista' (14.2%) lidera con su reencuentro y 'DecoMasters' (8.4%) nota su retraso horario
- ↑ El directo de 'Casados' (15,2%) arrasa frente a 'En tierra lejana' (12,6%) y 'DecoMasters' (8,1%)
- ↑ España (28%) arrasa en el access y 'DecoMasters' (8.4%) cierra después con su final su pobre paso por La 1 de RTVE
Enlaces externos
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.