Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Gran Premio de España de Motociclismo de 2007

Bandera de España  Gran Premio de España de 2007
Detalles de carrera
2.ª prueba de 18
de la Temporada 2007 del Campeonato.
Datos generales
Fecha 25 de marzo de 2007
Sede Circuito Permanente de Jerez
Circuito
Tipo y
longitud
Instalaciones permanentes
4.423 km / 2.748 mi
MotoGP
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Dani Pedrosa
1:39.402
Bandera de Italia Valentino Rossi
1:40.905
Podio
Bandera de Italia Valentino Rossi
Bandera de España Dani Pedrosa Bandera de Estados Unidos Colin Edwards
250 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Jorge Lorenzo
1:43.099
Bandera de San Marino Alex de Angelis
1:44.295
Podio
Bandera de España Jorge Lorenzo
Bandera de España Álvaro Bautista Bandera de Italia Andrea Dovizioso
125 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de Italia Mattia Pasini
1:47.245
Bandera de Hungría Gábor Talmácsi
1:47.976
Podio
Bandera de Hungría Gábor Talmácsi
Bandera de República Checa Lukáš Pešek Bandera de España Héctor Faubel


El español Nicolás Terol durante la prueba.

El Gran Premio de España de motociclismo de 2007 fue la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2007. Tuvo lugar en el fin de semana del 23 al 25 de marzo de 2007 en el Circuito Permanente de Jerez, situado en la ciudad andaluza de Jerez de la Frontera, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Dani Pedrosa y Colin Edwards. Jorge Lorenzo ganó la prueba de 250cc, por delante de Álvaro Bautista y Andrea Dovizioso. La carrera de 125cc fue ganada por Gábor Talmácsi, Lukáš Pešek fue segundo y Héctor Faubel tercero.

Clasificación

Clasificación Moto GP

Pos Nro Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla
salida
Puntos
1 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Yamaha 27 45:53.340 2 25
2 26 Bandera de España Dani Pedrosa Honda 27 +1.246 1 20
3 5 Bandera de Estados Unidos Colin Edwards Yamaha 27 +2.701 4 16
4 24 Bandera de España Toni Elías Honda 27 +4.351 8 13
5 27 Bandera de Australia Casey Stoner Ducati 27 +4.993 5 11
6 7 Bandera de España Carlos Checa Honda 27 +10.000 3 10
7 1 Bandera de Estados Unidos Nicky Hayden Honda 27 +14.146 11 9
8 33 Bandera de Italia Marco Melandri Honda 27 +19.969 9 8
9 71 Bandera de Australia Chris Vermeulen Suzuki 27 +24.786 14 7
10 56 Bandera de Japón Shinya Nakano Honda 27 +24.955 7 6
11 4 Bandera de Brasil Alex Barros Ducati 27 +25.008 13 5
12 65 Bandera de Italia Loris Capirossi Ducati 27 +25.852 15 4
13 14 Bandera de Francia Randy de Puniet Kawasaki 27 +26.445 12 3
14 6 Bandera de Japón Makoto Tamada Yamaha 27 +36.653 17 2
15 50 Bandera de Francia Sylvain Guintoli Yamaha 27 +36.744 20 1
16 10 Bandera de Estados Unidos Kenny Roberts Jr. KR212V 27 +48.911 10  
17 64 Bandera de Japón Kousuke Akiyoshi Suzuki 27 +50.784 19  
18 19 Bandera de Francia Olivier Jacque Kawasaki 27 +1:00.901 16  
19 21 Bandera de Estados Unidos John Hopkins Suzuki 27 +1:03.371 6  
DSQ 66 Bandera de Alemania Alex Hofmann Ducati   Descalificado 18  
Fuente:[1]

Clasificación 250cc

Pos Nro Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla
salida
Puntos
1 1 Bandera de España Jorge Lorenzo Aprilia 26 45:35.846 1 25
2 19 Bandera de España Álvaro Bautista Aprilia 26 +0.218 5 20
3 34 Bandera de Italia Andrea Dovizioso Honda 26 +0.478 4 16
4 3 Bandera de San Marino Alex de Angelis Aprilia 26 +8.156 13 13
5 6 Bandera de España Alex Debón Aprilia 26 +14.747 9 11
6 4 Bandera de Japón Hiroshi Aoyama KTM 26 +15.045 14 10
7 73 Bandera de Japón Shuhei Aoyama Honda 26 +17.918 8 9
8 55 Bandera de Japón Yuki Takahashi Honda 26 +28.438 15 8
9 14 Bandera de Australia Anthony West Aprilia 26 +39.435 16 7
10 28 Bandera de Alemania Dirk Heidolf Aprilia 26 +1:02.689 18 6
11 32 Bandera de Italia Fabrizio Lai Aprilia 26 +1:06.813 12 5
12 8 Bandera de Tailandia Ratthapark Wilairot Honda 26 +1:07.166 19 4
13 25 Bandera de Italia Alex Baldolini Aprilia 26 +1:07.371 23 3
14 50 Bandera del Reino Unido Eugene Laverty Honda 26 +1:11.793 25 2
15 17 Bandera de República Checa Karel Abraham Aprilia 26 +1:13.898 22 1
16 16 Bandera de Francia Jules Cluzel Aprilia 26 +1:32.684 26  
17 44 Bandera de Japón Taro Sekiguchi Aprilia 26 +1:33.041 24  
18 10 Bandera de Hungría Imre Tóth Aprilia 25 +1 vuelta 21  
Ret 36 Bandera de Finlandia Mika Kallio KTM 18 Retirada 11  
Ret 80 Bandera de España Héctor Barberá Aprilia 15 Caída 2  
Ret 60 Bandera de España Julián Simón Honda 12 Caída 3  
Ret 41 Bandera de España Aleix Espargaró Aprilia 10 Retirada 17  
Ret 9 Bandera de España Arturo Tizón Aprilia 9 Retirada 27  
Ret 12 Bandera de Suiza Thomas Lüthi Aprilia 6 Retirada 10  
Ret 31 Bandera de España Álvaro Molina Aprilia 2 Caída 20  
Ret 53 Bandera de España Santiago Barragan Honda 0 Accident 28  
Ret 58 Bandera de Italia Marco Simoncelli Gilera 0 Caída 6  
15 Bandera de Italia Roberto Locatelli Gilera Caída  
Fuente:[2]

Clasificación 125cc

Pos Nro Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla
salida
Puntos
1 14 Bandera de Hungría Gábor Talmácsi Aprilia 23 41:52.149 2 25
2 52 Bandera de República Checa Lukáš Pešek Derbi 23 +0.014 3 20
3 55 Bandera de España Héctor Faubel Aprilia 23 +5.720 5 16
4 44 Bandera de España Pol Espargaró Aprilia 23 +6.489 7 13
5 33 Bandera de España Sergio Gadea Aprilia 23 +6.867 4 11
6 22 Bandera de España Pablo Nieto Aprilia 23 +9.219 9 10
7 11 Bandera de Alemania Sandro Cortese Aprilia 23 +19.078 10 9
8 6 Bandera de España Joan Olivé Aprilia 23 +19.133 14 8
9 60 Bandera de Austria Michael Ranseder Derbi 23 +19.664 13 7
10 8 Bandera de Italia Lorenzo Zanetti Aprilia 23 +28.434 17 6
11 27 Bandera de Italia Stefano Bianco Aprilia 23 +28.815 22 5
12 29 Bandera de Italia Andrea Iannone Aprilia 23 +28.816 15 4
13 51 Bandera de Estados Unidos Stevie Bonsey KTM 23 +43.699 26 3
14 18 Bandera de España Nicolás Terol Derbi 23 +46.436 23 2
15 53 Bandera de Italia Simone Grotzkyj Aprilia 23 +48.081 25 1
16 30 Bandera de España Pere Tutusaus Aprilia 23 +48.579 18  
17 34 Bandera de Suiza Randy Krummenacher KTM 23 +51.253 24  
18 95 Bandera de Rumania Robert Muresan Derbi 23 +52.160 29  
19 77 Bandera de Suiza Dominique Aegerter Aprilia 23 +1:11.825 27  
20 56 Bandera de los Países Bajos Hugo Van den Berg Aprilia 23 +1:13.134 33  
21 37 Bandera de los Países Bajos Joey Litjens Honda 23 +1:20.289 31  
22 76 Bandera de España Iván Maestro Aprilia 23 +1:23.752 28  
23 13 Bandera de Italia Dino Lombardi Honda 23 +1:28.888 32  
24 78 Bandera de España Daniel Sáez Aprilia 23 +1:31.676 34  
25 20 Bandera de Italia Roberto Tamburini Aprilia 23 +1:45.176 35  
26 38 Bandera del Reino Unido Bradley Smith Honda 23 +1:45.208 11  
Ret 71 Bandera de Japón Tomoyoshi Koyama KTM 19 Caída 6  
Ret 15 Bandera de Italia Federico Sandi Aprilia 19 Caída 21  
Ret 99 Bandera del Reino Unido Danny Webb Honda 16 Retirada 30  
Ret 7 Bandera de Francia Alexis Masbou Honda 11 Caída 16  
Ret 35 Bandera de Italia Raffaele de Rosa Aprilia 3 Caída 12  
Ret 24 Bandera de Italia Simone Corsi Aprilia 2 Caída 8  
Ret 75 Bandera de Italia Mattia Pasini Aprilia 1 Caída 1  
Ret 12 Bandera de España Esteve Rabat Honda 0 Caída 19  
63 Bandera de Francia Mike di Meglio Honda 20  
Fuente:[3]

Referencias

  1. «Motogp estadísticas: motoGP Clasificación de Carrera 2007». motogp.com. Consultado el 1 de noviembre de 2021. 
  2. «Motogp estadísticas: 250cc Clasificación de Carrera 2007». motogp.com. Consultado el 1 de noviembre de 2021. 
  3. «Motogp estadísticas: 125cc Clasificación de Carrera 2007». motogp.com. Consultado el 1 de noviembre de 2021. 

Enlaces externos

Prueba previa:
Gran Premio de Qatar de 2007
Campeonato del mundo de 2007
Siguiente prueba:
Gran Premio de Turquía de 2007
Prueba previa:
Gran Premio de España de 2006
Gran Premio de España
Siguiente prueba:
Gran Premio de España de 2008
Kembali kehalaman sebelumnya