Rüdersdorf es un municipio situado en el distrito de Märkisch-Oderland, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), a una altitud de 60 metros. Su población a finales de 2016 era de 15 000 habs. y su densidad poblacional, 220 hab/km².[2][3]
Demografía
-
Tendencia poblacionales desde 1875 (línea azul: población; línea punteada: comparación con tendencias poblacionales del estado de Brandenburg; fondo gris: tiempo de gobierno Nazi; fondo rojo: tiempo de Gobierno comunista)
-
Proyecciones y desarrollo poblacional reciente (Desarrollo poblacional antes del censo del 2011 (línea azul); Desarrollo poblacional reciente de acuerdo al Censo en Alemania del 2011 (línea azul con bordes); Proyecciones oficiales para el período 2005-2030 (línea amarilla); para el período 2017-2030 (línea escarlata); para el período 2020-2030 (línea verde)
Rüdersdorf bei Berlin: Desarrollo poblacional[4] |
---|
Año | Pob. | ±% a. |
---|
1875 | 9044 | — |
---|
1890 | 10 742 | +1.15% |
---|
1910 | 16 190 | +2.07% |
---|
1925 | 17 041 | +0.34% |
---|
1939 | 18 328 | +0.52% |
---|
1950 | 17 624 | −0.36% |
---|
1964 | 18 028 | +0.16% |
---|
| Año | Pob. | ±% a. |
---|
1971 | 18 385 | +0.28% |
---|
1981 | 17 931 | −0.25% |
---|
1985 | 18 219 | +0.40% |
---|
1990 | 17 533 | −0.76% |
---|
1995 | 16 338 | −1.40% |
---|
2000 | 16 256 | −0.10% |
---|
2005 | 15 880 | −0.47% |
---|
| Año | Pob. | ±% a. |
---|
2010 | 15 316 | −0.72% |
---|
2015 | 15 313 | −0.00% |
---|
2016 | 15 382 | +0.45% |
---|
2017 | 15 569 | +1.22% |
---|
2018 | 15 696 | +0.82% |
---|
2019 | 15 812 | +0.74% |
---|
2020 | 16 025 | +1.35% |
---|
|
Referencias
Enlaces externos