Denbighshire |
---|
Erresuma Batua |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Erresuma Batua |
Herrialdea | Gales |
ISO 3166-2 | GB-DEN |
---|
Hiriburua | Ruthin |
---|
Gobernuburua | Denbighshire County Council (en) |
---|
|
Koordenatuak | 53°05′12″N 3°21′16″W / 53.086666666667°N 3.3544444444444°W / 53.086666666667; -3.3544444444444 |
---|
|
Azalera | 836,7452 km² |
---|
Mugakideak | Conwy, Flintshire, Gwynedd, Powys, Wrexham, Cheshire, Shropshire, Montgomeryshire, Merionethshire (en) eta Sir Gaernarfon |
---|
|
Biztanleria | 95.330 (2018) 1.596 (2011) |
---|
Dentsitatea | 113,93 bizt/km² |
---|
denbighshire.gov.uk |
Denbighshire (galeseraz Sir Ddinbych) Galesko iparraldean dagoen lurraldea da.
844 km²-ko azalera dauka eta 2005ean 96.000 biztanle inguru zituen. Ruthin du hiriburu (5.218).
Hizkuntza
Lurraldeko biztanleen %30 inguruan galeserazko hiztunak dira. Hauek bizi dira batik bat Vale of Clwyd/Dyffryn Clwyd inguruan.
Pertsonaia ezagunak
Kanpo estekak
Denbighshire / Sir Ddinbych konderriko udalerriak |
---|
Udalerri nagusiak | | |
---|
Udalerriak | |
---|
Komunitateak | |
---|
Galesko autoritate unitarioak |
---|
| |
|