Lanjarón |
---|
Espainiako udalerria |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Andaluzia |
Probintzia | Granadako probintzia |
Alkatea | José Eric Escobedo Jiménez (en) |
---|
Izen ofiziala | Lanjarón |
---|
Posta kodea | 18420 |
---|
INEk ezarritako kodea | 18116 |
---|
Herriburua | Lanjarón |
---|
|
Koordenatuak | 36°55′08″N 3°29′00″W / 36.9189°N 3.4833°W / 36.9189; -3.4833 |
---|
|
|
Azalera | 60,38 km² |
---|
Altuera | 659 m |
---|
Mugakideak | El Pinar, Lecrín, Nigüelas, Dúrcal, Dílar, Capileira, Bubión, Pampaneira, Soportújar, Cáñar, Órgiva eta Vélez de Benaudalla |
---|
|
Biztanleria | 3.664 (2023) 49 (2022) |
---|
| 1.750 (%47,8) | | (%48) 1.757 | |
|
|
Dentsitatea | 61 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Hiri senidetuak | Alaquàs |
---|
Matrikula | GR |
---|
lanjaron.es |
Lanjarón Granadako udalerria da, Alpujarra Granadina eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.897 biztanle zituen.
Ikus, gainera
Kanpo estekak