NGC 7548 |
---|
|
|
Distantzia Lurretik | 108,55 Mpc |
---|
Itxurazko magnitudea (V) | 13,4, 14,5, 17,0744, 11,012, 10,221 eta 9,994 |
---|
Aurkitzailea | Heinrich Louis d'Arrest (mul) |
---|
Aurkikuntza-data | 1861eko irailaren 30a |
---|
Gorriranzko lerrakuntza | 0,026525 eta 0,026525 |
---|
Galaxia-mota | SB0 eta S0 |
---|
Konstelazioa | Pegasus |
---|
Abiadura erradiala | 7.990 km/s |
---|
Igoera zuzena | 348,79633879059 ° |
---|
Deklinazioa | 25,281950177228 ° |
---|
|
|
NGC 7548 galaxia bat da, Pegasus konstelazioan[1]. Heinrich Louis d'Arrestek aurkitu zuen 1861eko irailaren 30an[2].
Erreferentziak
Kanpo estekak
UGC objektuak