Saarbrücken |
---|
hiri handia |
|
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Sarre |
Special municipality association of Germany | Regionalverband Saarbrücken |
Alkatea | Uwe Conradt (mul) |
---|
Izen ofiziala | Saarbrücken |
---|
Posta kodea | 66001–66133 eta 6600 |
---|
Udalerri kodea | 10041100 |
---|
|
Koordenatuak | 49°14′00″N 7°00′00″E / 49.2333°N 7°E / 49.2333; 7 |
---|
|
|
Azalera | 167,52 km² |
---|
Altuera | 190 m |
---|
Mugakideak | Alsting |
---|
|
Biztanleria | 183.509 (2023ko abenduaren 31) 1.550 (2022) |
---|
| 92.034 (%50,2) | | (%49,8) 91.475 | |
|
|
Dentsitatea | 1.095 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 06893, 06897, 06805, 0681, 06898 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Tbilisi, Nantes, Cottbus, Malatya eta Pittsburgh |
---|
Matrikula | SB |
---|
saarbruecken.de |
Saarbrücken Alemaniako udalerria da. Sarre estatuan dago, Regionalverband Saarbrücken barrutian. 2014an 177.201 biztanle zituen 167,09 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Kanpo estekak