Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Élections législatives lituaniennes de 1996

Élections législatives lituaniennes de 1996
141 sièges du Seimas
(majorité absolue : 71 sièges)
et
Corps électoral et résultats
Inscrits 2 597 530
Votants 1 374 673
52,92 % en diminution 22,3
Votes exprimés 1 374 673
Votes nuls 67 751
TS-LK – Vytautas Landsbergis
Voix 409 585
31,34 %
Sièges obtenus 70
LKDP – Algirdas Saudargas
Voix 136 259
10,43 %
Sièges obtenus 16
LDDP – Česlovas Juršėnas
Voix 130 837
10,01 %
en diminution 34
Sièges obtenus 12 en diminution 61
LCS – Romualdas Ozolas
Voix 113 333
8,67 %
en augmentation 6,2
Sièges obtenus 14 en augmentation 14
LSDP – Aloyzas Sakalas
Voix 90 756
6,94 %
en augmentation 0,9
Sièges obtenus 12 en augmentation 4
Premier ministre
Sortant Élu
Laurynas Mindaugas Stankevičius
LDDP
Gediminas Vagnorius
TS-LK

Les Élections législatives lituaniennes de 1996 ont lieu les et afin d'élire 141 membres du Seimas.

Mode de scrutin

Le Seimas est un parlement unicaméral doté de 141 sièges pourvus pour quatre ans selon un mode de scrutin parallèle. Sont ainsi à pourvoir 71 sièges selon une version modifiée du scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans autant de circonscriptions électorales. À ces sièges majoritaires se rajoutent 70 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal avec listes ouvertes, vote préférentiel et seuil électoral de 5 % dans une unique circonscription nationale.



Résultats

Résultats des élections législatives lituaniennes de 1996
Parti Proportionnelle Circonscriptions Total
Sièges
+/-
Premier tour Second tour Total +/-
Votes % +/- S. Votes % S. Votes % S.
Union de la patrie - Conservateurs lituaniens (TS-LK) 409 585 31,34 Nv. 33 376 081 28,65 2 407 645 42,40 35 37 en augmentation 37 70 en augmentation 70
Parti chrétien-démocrate lituanien (LKDP) 136 259 10,43 N/A 11 173 761 13,24 0 138 309 14,39 5 5 en diminution 1 16 en augmentation 2
Parti démocratique du travail lituanien (LDDP) 130 837 10,01 en diminution 33,97 10 146 006 11,12 0 105 103 10,93 2 2 en diminution 35 12 en diminution 61
Union du Centre lituanien (LCS) 113 333 8,67 en augmentation 6,15 9 89 452 6,81 0 52 878 5,50 5 5 en augmentation 3 14 en augmentation 12
Parti social-démocrate lituanien (LSDP) 90 756 6,94 en augmentation 0,89 7 95 499 7,28 0 52 058 5,41 5 5 en augmentation 2 12 en augmentation 4
Jeune Lituanie (JL) 52 423 4,01 N/A 0 22 052 1,68 0 13 845 1,44 1 1 en stagnation 1 en stagnation
Parti lituanien des femmes (LMP) 50 494 3,86 Nv. 0 36 453 2,78 0 8 960 0,93 1 1 en augmentation 1 1 en augmentation 1
Union chrétienne-démocrate (LKDS) 42 346 3,24 N/A 0 20 711 1,58 0 8 702 0,91 1 1 en augmentation 1 1 en augmentation 1
Action électorale polonaise de Lituanie (LLRA) 40 941 3,13 en augmentation 0,99 0 36 434 2,78 0 15 216 1,58 3 3 en augmentation 1 3 en diminution 1
Alliance lituanienne des minorités nationales (LPA) 33 389 2,55 Nv. 0 22 252 1,70 0 18 378 1,91 1 1 en augmentation 1 1 en augmentation 1
Union nationaliste lituanienne (LTS) 28 744 2,20 N/A 0 33 712 2,57 0 32 628 3,39 1 1 en diminution 2 1 en diminution 2
Parti démocratique lituanien (LDP) N/A 0 16 096 1,23 0 16 154 1,68 2 2 en augmentation 2 2 en augmentation 2
Total Coalition LTS-LDP Nv. 0 49 808 3,80 0 48 782 5,07 3 3 en augmentation 3 3 en augmentation 3
Union libérale de Lituanie (LLS) 25 279 1,93 en augmentation 0,42 0 34 842 2,65 0 15 989 1,66 1 1 en augmentation 1 1 en augmentation 1
Parti des paysans lituaniens (LVP) 22 826 1,75 Nv. 0 29 135 2,22 0 10 377 1,08 1 1 en augmentation 1 1 en augmentation 1
Union russe de Lituanie (LRS) 22 395 1,71 Nv. 0 11 437 0,87 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Union lituanienne des prisonniers politiques et des déportés (LPKTS) 20 580 1,57 N/A 0 24 797 1,89 0 8 685 0,90 1 1 en diminution 1 1 en diminution 3
Union lituanienne de la liberté (LLS) 20 511 1,57 en augmentation 1,15 0 12 456 0,95 0 6 823 0,71 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Parti lituanien de l'économie (LUP) 16 475 1,26 Nv. 0 26 609 2,03 0 6 665 0,69 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Ligue lituanienne de la liberté (LLL) 12 562 0,96 en diminution 0,23 0 6 557 0,50 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Union lituanienne pour la justice sociale 12 234 0,94 Nv. 0 6 555 0,50 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Parti socialiste de Lituanie (LSP) 9 985 0,76 Nv. 0 5 820 0,44 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Parti républicain 5 063 0,39 Nv. 0 12 153 0,93 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Parti du progrès national (TPP) 3 922 0,30 Abs. 0 6 392 0,49 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Parti de la logique de la vie (LGLP) 3 361 0,26 Nv. 0 4 071 0,31 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Parti populaire lituanien 2 622 0,20 Nv. 0 2 088 0,16 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Mouvement non-partisan "Élections 96" 12 369 0,94 0 0 en stagnation 0 Nv.
Parti pour l'indépendance (NP) 1 884 0,14 0 0 N/A 0 en stagnation
Parti réformiste lituanien 1 389 0,11 0 0 en stagnation 0 Nv.
Candidats Sans étiquette 45 595 3,45 0 42 969 4,47 4 4 en augmentation 3 4 en augmentation 3
Suffrages exprimés 1 306 922 95,07 1 312 658 95,49 961 384 95,82
Votes nuls 67 751 4,93 62 015 4,51 41 897 4,18
Total 1 374 673 100 - 70 1 374 673 100 2 1 003 281 100 69 71 - 141 en stagnation
Abstention 1 222 857 47,02 1 222 857 47,02 1 398 261 58,22
Inscrits/Participation 2 597 530 52,92 2 597 530 52,92 2 401 542 41,78

Notes et références

Kembali kehalaman sebelumnya