Bourbon est une ville du comté de Crawford, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Située au nord du comté, elle est incorporée en 1907[1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 632 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 1 601 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 31 | | — |
1910 | 382 | | — |
1920 | 377 | | ▼ −1,31 % |
1930 | 379 | | ▲ +0,53 % |
1940 | 360 | | ▼ −5,01 % |
1950 | 543 | | ▲ +50,83 % |
1960 | 779 | | ▲ +43,46 % |
1970 | 955 | | ▲ +22,59 % |
1980 | 1 259 | | ▲ +31,83 % |
1990 | 1 188 | | ▼ −5,64 % |
2000 | 1 348 | | ▲ +13,47 % |
2010 | 1 632 | | ▲ +21,07 % |
Est. 2017 | 1 601 | | |
Références
Article connexe
Liens externes
- (en) « Data Usa : Bourbon, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction