Le comté d'Essex (Essex County) est un comté situé dans l'État américain du New Jersey. Son chef-lieu est Newark et sa population est de 863 728 habitants lors du recensement des États-Unis de 2020. Il fait partie de l'agglomération new-yorkaise.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1790 | 17 785 | | — |
1800 | 22 269 | | ▲ +25,21 % |
1810 | 25 984 | | ▲ +16,68 % |
1820 | 30 793 | | ▲ +18,51 % |
1830 | 41 911 | | ▲ +36,11 % |
1840 | 44 621 | | ▲ +6,47 % |
1850 | 73 950 | | ▲ +65,73 % |
1860 | 98 877 | | ▲ +33,71 % |
1870 | 143 839 | | ▲ +45,47 % |
1880 | 189 929 | | ▲ +32,04 % |
1890 | 256 098 | | ▲ +34,84 % |
1900 | 359 053 | | ▲ +40,2 % |
1910 | 512 886 | | ▲ +42,84 % |
1920 | 652 089 | | ▲ +27,14 % |
1930 | 833 513 | | ▲ +27,82 % |
1940 | 837 340 | | ▲ +0,46 % |
1950 | 905 949 | | ▲ +8,19 % |
1960 | 923 545 | | ▲ +1,94 % |
1970 | 932 526 | | ▲ +0,97 % |
1980 | 851 304 | | ▼ −8,71 % |
1990 | 778 206 | | ▼ −8,59 % |
2000 | 793 633 | | ▲ +1,98 % |
2010 | 783 969 | | ▼ −1,22 % |
2020 | 863 728 | | ▲ +10,17 % |
Comtés adjacents
Municipalités
Transport
Le comté d'Essex possède un aéroport situé à Caldwell (Essex county Airport, code AITA : CDW).
Voir aussi
Liens externes