Mount Joy est un borough situé au nord-ouest de la partie centrale du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 7 410 habitants, estimée au à 8 663 habitants[3]. Le borough est incorporé avant [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 7 410 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 8 136 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 1 729 | | — |
1870 | 1 896 | | ▲ +9,66 % |
1880 | 2 058 | | ▲ +8,54 % |
1890 | 1 848 | | ▼ −10,2 % |
1900 | 2 018 | | ▲ +9,2 % |
1910 | 2 166 | | ▲ +7,33 % |
1920 | 2 192 | | ▲ +1,2 % |
1930 | 2 716 | | ▲ +23,91 % |
1940 | 2 855 | | ▲ +5,12 % |
1950 | 3 006 | | ▲ +5,29 % |
1960 | 3 292 | | ▲ +9,51 % |
1970 | 5 041 | | ▲ +53,13 % |
1980 | 5 680 | | ▲ +12,68 % |
1990 | 6 398 | | ▲ +12,64 % |
2000 | 6 765 | | ▲ +5,74 % |
2010 | 7 410 | | ▲ +9,53 % |
Est. 2020 | 8 136 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
Source de la traduction