Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ski alpin aux Jeux olympiques de 2018 – Descente hommes

Descente hommes
Généralités
Sport Ski alpin
Organisateur(s) CIO et FIS
Éditions 19e
Lieu(x) Gangwon
Date
Nations 26
Participants 55 athlètes
Site(s) Centre alpin de Jeongseon

Palmarès
Tenant du titre Matthias Mayer
Vainqueur Aksel Lund Svindal
Deuxième Kjetil Jansrud
Troisième Beat Feuz

Navigation

Skieur alpin suisse Beat Feuz

La descente masculine des Jeux olympiques d'hiver de 2018 se déroule le à 11 h 30 au Centre alpin de Jeongseon.

Médaillés

Or Argent Bronze
Aksel Lund Svindal (Norvège) Kjetil Jansrud (Norvège) Beat Feuz (Suisse)

Résultats

DNS — N'a pas commencé
DNF — N'a pas terminé
Rang Dossard Athlète Nationalité Résultat Différence
Médaille d'or, Jeux olympiques 7 Aksel Lund Svindal Norvège 1 min 40 s 25
Médaille d'argent, Jeux olympiques 9 Kjetil Jansrud Norvège 1 min 40 s 37 + 0 s 12
Médaille de bronze, Jeux olympiques 5 Beat Feuz Suisse 1 min 40 s 43 + 0 s 18
4 3 Dominik Paris Italie 1:40.79 +0.54
5 1 Thomas Dreßen Allemagne 1:41.03 +0.78
6 13 Peter Fill Italie 1:41.08 +0.83
7 17 Vincent Kriechmayr Autriche 1:41.19 +0.94
8 4 Brice Roger France 1:41.39 +1.14
9 11 Matthias Mayer Autriche 1:41.46 +1.21
10 6 Andreas Sander Allemagne 1:41.62 +1.37
11 16 Max Franz Autriche 1:41.75 +1.50
12 15 Hannes Reichelt Autriche 1:41.76 +1.51
13 8 Mauro Caviezel Suisse 1:41.86 +1.61
14 2 Manuel Osborne-Paradis Canada 1:41.89 +1.64
15 12 Aleksander Aamodt Kilde Norvège 1:42.18 +1.93
16 14 Bryce Bennett États-Unis 1:42.22 +1.97
17 18 Christof Innerhofer Italie 1:42.23 +1.98
18 10 Johan Clarey France 1:42.39 +2.14
19 28 Martin Čater Slovénie 1:42.53 +2.28
20 27 Jared Goldberg États-Unis 1:42.59 +2.34
21 23 Marc Gisin Suisse 1:42.82 +2.57
22 25 Emanuele Buzzi Italie 1:42.84 +2.59
23 34 Ryan Cochran-Siegle États-Unis 1:42.96 +2.71
23 21 Maxence Muzaton France 1:42.96 +2.71
25 29 Josef Ferstl Allemagne 1:42.98 +2.73
26 19 Adrien Théaux France 1:42.99 +2.74
27 24 Boštjan Kline Slovénie 1:43.03 +2.78
28 22 Benjamin Thomsen Canada 1:43.19 +2.94
29 39 Miha Hrobat Slovénie 1:43.61 +3.36
30 30 Wiley Maple États-Unis 1:43.72 +3.47
31 36 Andreas Romar Finlande 1:43.78 +3.53
32 35 Dustin Cook Canada 1:43.80 +3.55
33 20 Gilles Roulin Suisse 1:43.88 +3.63
34 40 Henrik von Appen Chili 1:44.02 +3.77
35 26 Broderick Thompson Canada 1:44.37 +4.12
36 38 Christoffer Faarup Danemark 1:44.48 +4.23
37 37 Joan Verdu Andorre 1:44.65 +4.40
38 42 Filip Forejtek République tchèque 1:44.79 +4.54
39 48 Igor Zakurdayev Kazakhstan 1:45.01 +4.76
40 45 Christopher Hörl Moldavie 1:45.21 +4.96
41 32 Marko Vukićević Serbie 1:45.36 +5.11
42 41 Michał Kłusak Pologne 1:45.42 +5.17
43 49 Marco Pfiffner Liechtenstein 1:45.61 +5.36
44 50 Yuri Danilochkin Biélorussie 1:45.86 +5.61
45 46 Jan Hudec République tchèque 1:46.42 +6.17
46 47 Jan Zabystřan République tchèque 1:46.60 +6.35
47 57 Simon Breitfuss Kammerlander Bolivie 1:47.87 +7.62
48 53 Kim Dong-woo Corée du Sud 1:47.99 +7.74
49 51 Ivan Kovbasnyuk Ukraine 1:48.57 +8.32
50 55 Albin Tahiri Kosovo 1:48.81 +8.56
51 56 Marko Stevović Serbie 1:49.50 +9.25
52 52 Patrick McMillan Irlande 1:49.98 +9.73
53 54 Márton Kékesi Hongrie 1:51.72 +11.47
31 Klemen Kosi Slovénie DNF
43 Marc Oliveras Andorre DNF
33 Natko Zrnčić-Dim Croatie DNS
44 Ondřej Berndt République tchèque DNS

Notes et références

Kembali kehalaman sebelumnya