Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Segunda división española 1985/86

Modelo:Competición deportivaSegunda división española 1985/86
Imaxe
TipoSegunda División Española Editar o valor en Wikidata
Deportefútbol Editar o valor en Wikidata
OrganizadorReal Federación Española de Fútbol Editar o valor en Wikidata
Liga superiorPrimeira división española 1985/86 Editar o valor en Wikidata
Liga inferiorSegunda Federación Editar o valor en Wikidata
Número de participantes20 Editar o valor en Wikidata
Localización  e  Datas
PaísEspaña Editar o valor en Wikidata
Período de tempotempada 1985-1986 Editar o valor en Wikidata
Número de edición55 Editar o valor en Wikidata
Competición
Primeiro postoReal Murcia Editar o valor en Wikidata
Datos estatísticos
Partidos380 Editar o valor en Wikidata


A tempada 1985–86 da Segunda División de España de fútbol foi a 55º edición desta competición. Comezou o 31 de agosto de 1985 e finalizou o 18 de maio de 1986. O Real Murcia proclamouse campión.

Clasificación

Pos Equipo X G E P GF GC DG Pts Clasificación ou descenso
1. Murcia 38 22 8 8 66 30 +36 52+14 Ascenso á Primeira División 1986–87
2. Sabadell 38 15 16 7 49 30 +19 46+8
3. Mallorca 38 18 10 10 54 37 +17 46+8
4. Elche 38 19 7 12 44 36 +8 45+7
5. Castellón 38 18 9 11 61 42 +19 45+7
6. Deportivo da Coruña 38 17 11 10 52 38 +14 45+7
7. Bilbao Athletic 38 18 8 12 53 51 +2 44+6
8. Oviedo 38 17 10 11 45 36 +9 44+6
9. Recreativo 38 17 8 13 63 55 +8 42+4
10. Sestao 38 16 7 15 49 45 +4 39+1
11. Málaga 38 13 11 14 46 47 –1 37–1
12. Castilla 38 14 6 18 45 61 –16 34–4
13. Barcelona Atlètic 38 13 8 17 41 48 –7 34–4
14. Cartagena 38 10 14 14 37 41 –4 34–4
15. Rayo Vallecano 38 12 9 17 46 54 –8 33–5
16. Logroñés 38 10 13 15 46 44 +2 33–5
17. Albacete 38 12 7 19 35 62 –27 31–7 Descenso á Segunda División B 1986–87
18. Deportivo Aragón 38 9 10 19 35 55 –20 28–10
19. Tenerife 38 8 10 20 43 59 –16 26–12
20. Atlético Madrileño 38 8 6 24 27 66 –39 22–16

X = Partidos xogados; G = Partidos gañados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferenza de goles; Pts = Puntos

Véxase tamén

Ligazóns externas

Kembali kehalaman sebelumnya