Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

2010-es Formula–1 olasz nagydíj

Olaszország 2010-es olasz nagydíj
Az évad 14. versenye a 19-ből
a 2010-es Formula–1 világbajnokságon.
Versenyadatok
Dátum2010. szeptember 12.
Hivatalos elnevezésLXXXI Gran Premio Santander d'Italia
HelyszínAutodromo Nazionale di Monza, Monza, Olaszország
Versenypálya5,793 km
Táv306,720 km
Körök53
Időjárásnapos, száraz
Pole-pozíció
VersenyzőSpanyolország Fernando Alonso
(Ferrari)
Idő1:21,962
Leggyorsabb kör
VersenyzőSpanyolország Fernando Alonso
(Ferrari)
Idő1:24,139 (52. a(z) 53-ból)
Dobogó
ElsőSpanyolország Fernando Alonso
(Ferrari)
MásodikEgyesült Királyság Jenson Button
(McLaren-Mercedes)
HarmadikBrazília Felipe Massa
(Ferrari)

Az olasz nagydíj volt a 2010-es Formula–1 világbajnokság tizennegyedik futama, amelyet 2010. szeptember 10. és szeptember 12. között rendeztek meg az olaszországi Autodromo Nazionale Monzán, Monzában.

Szabadedzések

Első szabadedzés

Az olasz nagydíj első szabadedzését szeptember 10-én, pénteken tartották.

Helyezés Versenyző Csapat/Motor Elért idő Különbség Futott kör
1 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23,693 28
2 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:23,790 + 0,097 27
3 Egyesült Királyság Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23,967 + 0,274 25
4 Lengyelország Robert Kubica Renault 1:24,120 + 0,427 25
5 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:24,129 + 0,436 30
6 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:24,446 + 0,753 26
7 Olaszország Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:24,512 + 0,819 19
8 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:24,543 + 0,850 24
9 Brazília Felipe Massa Ferrari 1:24,648 + 0,955 22
10 Németország Michael Schumacher Mercedes 1:24,756 + 1,063 26
11 Németország Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:24,841 + 1,148 28
12 Egyesült Királyság Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24,923 + 1,230 23
13 Oroszország Vitalij Petrov Renault 1:25,292 + 1,599 25
14 Svájc Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:25,318 + 1,625 29
15 Spanyolország Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:25,320 + 1,627 20
16 Japán Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:25,334 + 1,641 24
17 Spanyolország Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25,897 + 2,204 19
18 Németország Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26,772 + 3,079 19
19 Olaszország Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:26,898 + 3,205 12
20 Brazília Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26,956 + 3,263 17
21 Finnország Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27,374 + 3,681 14
22 Brazília Bruno Senna HRT-Cosworth 1:28,256 + 4,563 8
23 Brazília Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28,516 + 4,823 4
24 Japán Jamamoto Szakon HRT-Cosworth 1:29,870 + 6,177 17

Második szabadedzés

Az olasz nagydíj második szabadedzését szeptember 10-én, pénteken tartották.

Helyezés Versenyző Csapat/Motor Elért idő Különbség Futott kör
1 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:22,839 27
2 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:22,915 + 0,076 32
3 Brazília Felipe Massa Ferrari 1:23,061 + 0,222 20
4 Egyesült Királyság Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23,154 + 0,315 22
5 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23,210 + 0,371 38
6 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:23,415 + 0,576 23
7 Brazília Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23,708 + 0,869 31
8 Lengyelország Robert Kubica Renault 1:23,709 + 0,870 32
9 Németország Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:23,852 + 1,013 30
10 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:23,857 + 1,018 29
11 Németország Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24,181 + 1,342 35
12 Olaszország Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:24,380 + 1,541 36
13 Oroszország Vitalij Petrov Renault 1:24,407 + 1,568 21
14 Németország Michael Schumacher Mercedes 1:24,448 + 1,609 29
15 Svájc Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:24,517 + 1,678 35
16 Spanyolország Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:24,547 + 1,708 32
17 Japán Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:24,785 + 1,946 31
18 Spanyolország Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25,106 + 2,267 24
19 Olaszország Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:26,204 + 3,365 38
20 Finnország Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:26,306 + 3,467 41
21 Brazília Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26,631 + 3,792 31
22 Németország Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26,676 + 3,837 25
23 Japán Jamamoto Szakon HRT-Cosworth 1:29,498 + 6,659 5
24 Brazília Bruno Senna HRT-Cosworth 3

Harmadik szabadedzés

Az olasz nagydíj harmadik szabadedzését szeptember 11-én, szombaton tartották.

Helyezés Versenyző Csapat/Motor Elért idő Különbség Futott kör
1 Egyesült Királyság Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22,498 19
2 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:22,545 + 0,047 21
3 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:22,644 + 0,146 15
4 Brazília Felipe Massa Ferrari 1:22,648 + 0,150 16
5 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22,724 + 0,226 19
6 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:22,946 + 0,448 17
7 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:23,082 + 0,584 9
8 Németország Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:23,129 + 0,631 18
9 Lengyelország Robert Kubica Renault 1:23,209 + 0,711 20
10 Németország Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23,303 + 0,805 19
11 Brazília Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23,450 + 0,952 19
12 Svájc Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23,673 + 1,175 20
13 Németország Michael Schumacher Mercedes 1:23,896 + 1,398 21
14 Japán Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:23,908 + 1,410 24
15 Spanyolország Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23,909 + 1,411 17
16 Oroszország Vitalij Petrov Renault 1:23,967 + 1,469 19
17 Spanyolország Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:24,191 + 1,693 19
18 Olaszország Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:24,439 + 1,941 15
19 Olaszország Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:25,788 + 3,290 14
20 Finnország Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25,925 + 3,427 16
21 Németország Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26,434 + 3,936 18
22 Brazília Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26,682 + 4,184 19
23 Brazília Bruno Senna HRT-Cosworth 1:27,471 + 4,973 18
24 Japán Jamamoto Szakon HRT-Cosworth 1:28,730 + 6,232 14

Időmérő edzés

Az olasz nagydíj időmérő edzését szeptember 11-én, szombaton futották.

Helyezés Versenyző Csapat/Motor 1. rész 2. rész 3. rész
1 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:22.646 1:22.297 1:21.962
2 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.085 1:22.354 1:22.084
3 Brazília Felipe Massa Ferrari 1:22.421 1:22.610 1:22.293
4 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:23.431 1:22.706 1:22.433
5 Egyesült Királyság Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.830 1:22.394 1:22.623
6 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:23.235 1:22.701 1:22.675
7 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:23.529 1:23.055 1:23.027
8 Németország Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:23.516 1:22.989 1:23.037
9 Lengyelország Robert Kubica Renault 1:23.234 1:22.880 1:23.039
10 Brazília Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.695 1:23.142 1:23.328
11 Németország Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.493 1:23.199
12 Németország Michael Schumacher Mercedes 1:23.840 1:23.388
13 Japán Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:24.273 1:23.659
14 Svájc Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.744 1:23.681
15 Oroszország Vitalij Petrov Renault 1:24.086 1:23.819
16 Spanyolország Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:24.083 1:23.919
17 Spanyolország Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:24.442 1:24.044
18 Olaszország Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:25.540
19 Finnország Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.742
20 Olaszország Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:25.774
21 Németország Timo Glock Virgin-Cosworth 1:25.934
22 Brazília Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.974
23 Brazília Bruno Senna HRT-Cosworth 1:26.847
24 Japán Jamamoto Szakon HRT-Cosworth 1:27.020

Futam

Az olasz nagydíj futama szeptember 12-én, vasárnap, közép-európai idő szerint 14:00 órakor rajtolt.

Helyezés Rajtszám Versenyző Csapat/Motor Futott kör Idő/Kiesés oka Rajthely Pont
1 8 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 53 1h16:24,572 1 25
2 1 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 53 + 2,938 2 18
3 7 Brazília Felipe Massa Ferrari 53 + 4,223 3 15
4 5 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 53 + 28,196 6 12
5 4 Németország Nico Rosberg Mercedes 53 + 29,942 7 10
6 6 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 53 + 31,276 4 8
7 10 Németország Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 53 + 32,812 8 6
8 11 Lengyelország Robert Kubica Renault 53 + 34,028 9 4
9 3 Németország Michael Schumacher Mercedes 53 + 44,948 12 2
10 9 Brazília Rubens Barrichello Williams-Cosworth 53 + 1:04,213 10 1
11 16 Svájc Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 53 + 1:05,056 14
12 15 Olaszország Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 53 + 1:06,106 19
13 12 Oroszország Vitalij Petrov Renault 53 + 1:18,919 20
14 22 Spanyolország Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 52 + 1 kör 16
15 17 Spanyolország Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 52 + 1 kör 15
16 14 Németország Adrian Sutil Force India-Mercedes 52 + 1 kör 11
17 24 Németország Timo Glock Virgin-Cosworth 51 + 2 kör 24
18 19 Finnország Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 51 + 2 kör 18
19 20 Japán Jamamoto Szakon HRT-Cosworth 51 + 2 kör 23
20 25 Brazília Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 51 + 2 kör 21
ki 18 Olaszország Jarno Trulli Lotus-Cosworth 46 sebességváltó 17
ki 21 Brazília Bruno Senna HRT-Cosworth 11 hidraulika 22
ki 2 Egyesült Királyság Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 0 felfüggesztés 5
ki 23 Japán Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 0 sebességváltó 13

A világbajnokság állása a verseny után

H Versenyzők Pont H Konstruktőrök Pont
1. Ausztrália (ország) Mark Webber 187 1. Ausztria Red Bull-Renault 350
2. Egyesült Királyság Lewis Hamilton 182 2. Egyesült Királyság McLaren-Mercedes 347
3. Spanyolország Fernando Alonso 166 3. Olaszország Ferrari 290
4. Egyesült Királyság Jenson Button 165 4. Németország Mercedes 158
5. Németország Sebastian Vettel 163 5. Franciaország Renault 127
6. Brazília Felipe Massa 124 6. India Force India-Mercedes 58
7. Németország Nico Rosberg 112 7. Egyesült Királyság Williams-Cosworth 47
8. Lengyelország Robert Kubica 108 8. Svájc Sauber-Ferrari 27
9. Németország Michael Schumacher 46 9. Olaszország Toro Rosso-Ferrari 10
10. Németország Adrian Sutil 45 10. Egyesült Királyság Lotus-Cosworth 0

(A teljes táblázat)

Statisztikák

Vezető helyen:

  • Jenson Button : 35 (1-35)
  • Fernando Alonso : 16 (36 / 39/53)
  • Felipe Massa : 2 (37-38)

Fernando Alonso 24. győzelme, 19. pole pozíciója, 16. leggyorsabb köre. 4. mesterhármasa (gy, pp, lk)

Jegyzetek

Források

Commons:Category:2010 Italian Grand Prix
A Wikimédia Commons tartalmaz 2010-es Formula–1 olasz nagydíj témájú médiaállományokat.


Előző nagydíj:
2010-es Formula–1 belga nagydíj
FIA 2010-es Formula–1 világbajnokság Következő nagydíj:
2010-es Formula–1 szingapúri nagydíj
Előző nagydíj:
2009-es Formula–1 olasz nagydíj
Formula–1 olasz nagydíj Következő nagydíj:
2011-es Formula–1 olasz nagydíj


Kembali kehalaman sebelumnya