Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Férfi 100 méteres mellúszás a 2011-es úszó-világbajnokságon

2011-es úszó-világbajnokság
Sanghaj, Kína
Műugrás
Egyéni
1 m férfi női
3 m férfi női
10 m férfi női
Szinkronugrás
3 m férfi női
10 m férfi női
Hosszútávúszás
5 km férfi női
10 km férfi női
25 km férfi női
Csapat Csapat
Úszás
Gyorsúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
400 m férfi női
800 m férfi női
1500 m férfi női
Hátúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Mellúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Pillangó
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Vegyesúszás
200 m férfi női
400 m férfi női
Gyorsváltó
4 × 100 m férfi női
4 × 200 m férfi női
Vegyes váltó
4 × 100 m férfi női
Szinkronúszás
Egyéni r. prog. sz. prog.
Páros r. prog. sz. prog.
Csapat r. prog. sz. prog.
kombinációs kűr
Vízilabda
férfi    •   női

A férfi 100 méteres mellúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 24-én és 25-én rendezték meg. Előbb a selejtezőket és az elődöntőket másnap a döntőt.

Rekordok

Név Nemzetiség Idő Helyszín Dátum
Világcsúcs
Világbajnoki csúcs
Brenton Rickard  AUS 58.58 Róma 2009. július 27.

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Norvégia
Alexander Dale Oen
 Olaszország
Fabio Scozzoli
 Dél-afrikai Köztársaság
Cameron van der Burgh

Eredmények

Selejtezők

Helyezés Selejtező Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 10 4 Alexander Dale Oen  NOR 59.71 Q
2 9 2 Glenn Snyders  NZL 59.94 Q, NR
3 11 4 Kitadzsima Kószuke  JPN 59.96 Q
4 10 3 Felipe França Silva  BRA 1:00.01 Q
5 9 6 Fabio Scozzoli  ITA 1:00.14 Q
6 9 3 Mark Gangloff  USA 1:00.29 Q
7 11 3 Christian Sprenger  AUS 1:00.35 Q
8 9 4 Ryo Tateishi  JPN 1:00.37 Q
9 9 5 Hugues Duboscq  FRA 1:00.38 Q
10 11 5 Cameron van der Burgh  RSA 1:00.39 Q
11 11 7 Gyurta Dániel  HUN 1:00.40 Q
12 10 8 Giedrius Titenis  LTU 1:00.41 Q
13 10 5 Brenton Rickard  AUS 1:00.48 Q
14 11 1 Hendrik Feldwehr  GER 1:00.70 Q
15 10 7 Michael Jamieson  GBR 1:00.79 Q
16 10 1 Lennart Stekelenburg  NED 1:00.86 Q
17 9 7 Roman Szludnov  RUS 1:00.91
18 11 8 Andrew Dickens  CAN 1:01.18
19 8 8 Dragoş Agache  ROU 1:01.19
20 8 4 Ihor Boriszik  UKR 1:01.25
20 8 2 Mattia Pesce  ITA 1:01.25
22 10 2 Christian vom Lehn  GER 1:01.26
23 8 6 Xie Zhi  CHN 1:01.30
24 11 2 Felipe Lima  BRA 1:01.37
25 11 6 Mihail Alekszandrov  USA 1:01.41
26 8 5 Kristopher Gilchrist  GBR 1:01.46
27 7 1 Jakob Sveinsson  ISL 1:01.51
28 8 1 Valerij Dimo  UKR 1:01.52
29 7 6 Matjaž Markič  SLO 1:01.56
30 7 5 Laurent Carnol  LUX 1:01.57
31 6 5 Szilágyi Csaba  SRB 1:01.59
32 9 8 Anton Lobanov  RUS 1:01.64
33 7 3 Damir Dugonjic  SLO 1:01.69
34 10 6 Neil Versfeld  RSA 1:01.72
35 5 8 Petr Bartunek  CZE 1:01.75
36 7 4 Chen Cheng  CHN 1:01.81
37 6 3 Cshö Kjuung  KOR 1:01.83
38 8 3 Vladislav Polyakov  KAZ 1:01.85
39 7 7 Hunor Mate  AUT 1:01.88
40 6 6 Edgar Crespo  PAN 1:01.94
41 7 2 Molnár Ákos  HUN 1:02.11
42 5 4 Carlos Almeida  POR 1:02.13 NR
43 8 7 Dawid Szulich  POL 1:02.24
44 5 1 Miguel Ferreira  VEN 1:02.29 NR
45 4 3 Gal Nevo  ISR 1:02.32
46 6 7 Lovro Bilonić  CRO 1:02.44
47 9 1 Barry Murphy  IRL 1:02.50
48 5 5 Malick Fall  SEN 1:02.55
49 5 6 Sandeep Sejwal  IND 1:02.62
50 5 7 Tomas Klobucnik  SVK 1:02.69
51 6 1 Omer Aslanoglu  TUR 1:02.71
51 6 8 Jakob Dorch  SWE 1:02.71
53 4 4 Jorge Murillo  COL 1:02.73
54 6 2 Martti Aljand  EST 1:02.78
55 7 8 Panajótisz Szamilídisz  GRE 1:02.80
56 5 2 Genaro Britez  PAR 1:03.44
57 5 3 David Oliver Mercado  MEX 1:03.57
58 6 4 Indra Gunawan  INA 1:03.80
59 4 6 Amini Fonua  Tonga 1:04.02
60 4 7 Azad Al-Barazi  SYR 1:04.23
61 4 2 Nabil Kebbab  ALG 1:04.50
61 4 1 Rodion Davelaar  AHO 1:04.50
63 3 5 Timothy Ferris  ZIM 1:04.76 NR
64 4 8 Julian Fletcher  BER 1:05.00
65 3 4 Diego Santander  CHI 1:05.72
66 3 3 Juan Guerra  ESA 1:05.88
67 3 1 Diguan Pigot  SUR 1:06.00
68 3 8 Andrea Agius  MLT 1:06.13 NR
69 3 6 Mubarak Al Besher  UAE 1:06.70
70 2 4 Jordy Groters  ARU 1:06.88
71 3 7 Oluseyi Fatayi-Williams  NGR 1:07.57
72 2 5 Benjamin Schulte  GUM 1:07.62
73 2 6 Wael Koubrousli  LIB 1:09.11
74 2 3 Tarco Liobet  BOL 1:09.80
75 3 2 Shajahan Ali  BAN 1:10.22
76 2 1 Mamitina Ramanantsoa  MAD 1:11.96
77 2 2 Indra Rakotondrazanaka  MAD 1:13.38
78 2 8 Mamadou Fofana  MLI 1:16.86
79 1 4 Fdingue Ekane  CMR 1:19.30
80 2 7 Ruslan Oliftaev  TJK 1:25.82
81 1 3 Thierry Videgni  BEN 1:34.34
4 5 Mohammad Alirezaei  IRI DNS
1 5 Mohamed Camara  GUI DSQ

Elődöntők

Első elődöntő

Helyezés Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 2 Cameron van der Burgh  RSA 1:00.07 Q
2 3 Mark Gangloff  USA 1:00.19 Q
3 7 Giedrius Titenis  LTU 1:00.26 Q
4 6 Ryo Tateishi  JPN 1:00.36
5 8 Lennart Stekelenburg  NED 1:00.50
6 4 Glenn Snyders  NZL 1:00.59
7 5 Felipe França Silva  BRA 1:00.73
8 1 Hendrik Feldwehr  GER 1:00.91

Második elődöntő

Helyezés Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 4 Alexander Dale Oen  NOR 59.37 Q
2 5 Kitadzsima Kószuke  JPN 59.77 Q
3 3 Fabio Scozzoli  ITA 59.83 Q, NR
4 1 Brenton Rickard  AUS 1:00.04 Q
5 7 Gyurta Dániel  HUN 1:00.23 Q, NR
6 6 Christian Sprenger  AUS 1:00.44
7 2 Hugues Duboscq  FRA 1:00.56
8 8 Michael Jamieson  GBR 1:00.93

Döntő

Helyezés Pálya Név Nemzetiség Idő Megj.
1 Aranyérem 4 Alexander Dale Oen  NOR 58.71 NR
2 Ezüstérem 3 Fabio Scozzoli  ITA 59.42 NR
3 Bronzérem 2 Cameron van der Burgh  RSA 59.49
4 5 Kitadzsima Kószuke  JPN 1:00.03
5 6 Brenton Rickard  AUS 1:00.11
6 1 Gyurta Dániel  HUN 1:00.25
6 8 Giedrius Titenis  LTU 1:00.25
8 7 Mark Gangloff  USA 1:00.52

Források

  • Sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap
Kembali kehalaman sebelumnya