Gunpo
군포 軍浦 |
---|
|
|
• Hangul | 군포시 |
---|
• Hanja | 軍浦市 |
---|
• Revised Romanization | Gunpo-si |
---|
• McCune-Reischauer | Kunp'o-si |
---|
Emblem of Gunpo |
|
Country | South Korea |
---|
Region | Sudogwon |
---|
Administrative divisions | 11 dong |
---|
|
• Total | 36,352005 km2 (14,035,588 sq mi) |
---|
|
• Total | 313.413 |
---|
• Kepadatan | 7.427,8/km2 (192,380/sq mi) |
---|
• Dialect | Seoul |
---|
Gunpo adalah kota yang terletak di provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Kota ini merupakan bagian dari Area Kapital Nasional Seoul. Jumlah penduduk pada tahun 2005 sebesar 313.413 jiwa.
Kota kembar
Pranala luar