Pohang
포항 |
---|
|
|
• Hangul | 포항시 |
---|
• Hanja | 浦項市 |
---|
• Revised Romanization | Pohang-si |
---|
• McCune-Reischauer | P'ohang-si |
---|
Aerieal view of Pohang |
Bendera |
|
Negara | Korea Selatan |
---|
Region | Yeongnam |
---|
Pembagian administratif | 2 gu, 19 dong, 4 eup, 10 myeon |
---|
|
• Total | 1.127,24 km2 (43,523 sq mi) |
---|
|
• Total | 509.475 |
---|
• Kepadatan | 451,97/km2 (117,060/sq mi) |
---|
• Dialek | Gyeongsang |
---|
Pohang adalah kota yang terletak di Gyeongsang Utara, Korea Selatan dan merupakan pelabuhan utama di region Daegu-Gyeongbuk. Kota ini memiliki populasi terbesar di Gyeongsang Utara. Luas wilayahnya terbesar ketiga di Korea Selatan. Jumlah penduduk pada tahun 2009 sebesar 509.475 jiwa.
Pranala luar