1. Fußball-Club Kaiserslautern 1970-1971
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Kaiserslautern nelle competizioni ufficiali della stagione 1970-1971.
Stagione
Nella stagione 1970-1971 il Kaiserslautern, allenato da Gyula Lóránt e Dietrich Weise, concluse il campionato di Bundesliga all'8º posto. In Coppa di Germania il Kaiserslautern fu eliminato agli ottavi di finale dal Bayern Monaco.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Dietrich Weise
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Berlino 15 agosto 1970, ore 15:30 CET 1ª giornata | Hertha Berlino | 5 – 3 referto | Kaiserslautern | Stadio Olimpico (60 000 spett.) | |
Kaiserslautern 19 settembre 1970, ore 15:30 CET 6ª giornata | Kaiserslautern | 2 – 0 referto | Amburgo | Betzenbergstadion (15 000 spett.) | |
Kaiserslautern 3 ottobre 1970, ore 15:30 CET 9ª giornata | Kaiserslautern | 4 – 0 referto | Kickers Offenbach | Betzenbergstadion (10 000 spett.) | | Vogt 25’, 28’, 66’, 79’ | Marcatori | |
|
Kaiserslautern 31 ottobre 1970, ore 15:30 CET 13ª giornata | Kaiserslautern | 0 – 0 referto | Colonia | Betzenbergstadion (32 000 spett.) |
Brema 7 novembre 1970, ore 15:30 CET 14ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Kaiserslautern | Weserstadion (10 000 spett.) | |
Duisburg 28 novembre 1970, ore 15:30 CET 16ª giornata | Duisburg | 1 – 1 referto | Kaiserslautern | Wedaustadion (11 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Kaiserslautern 23 gennaio 1971, ore 15:30 CET 18ª giornata | Kaiserslautern | 2 – 0 referto | Hertha Berlino | Betzenbergstadion (15 000 spett.) | | Vogt 73’, 90’ | Marcatori | |
|
Dortmund 30 gennaio 1971, ore 15:30 CET 19ª giornata | Borussia Dortmund | 0 – 2 referto | Kaiserslautern | Stadio Rote Erde (15 000 spett.) | | | Marcatori | 19’, 22’ Vogt |
|
Amburgo 5 marzo 1971, ore 20:00 CET 23ª giornata | Amburgo | 5 – 2 referto | Kaiserslautern | Volksparkstadion (9 000 spett.) | |
Colonia 8 maggio 1971, ore 15:30 CET 30ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Kaiserslautern | Müngersdorfer Stadion (7 000 spett.) | |
Stoccarda 5 giugno 1971, ore 15:30 CET 34ª giornata | Stoccarda | 2 – 0 referto | Kaiserslautern | Neckarstadion (6 000 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
34 |
17 |
13 |
1 |
3 |
34 |
13 |
17 |
2 |
3 |
12 |
20 |
44 |
34 |
15 |
4 |
15 |
54 |
57 |
-3
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
6 |
-4
|
Totale |
34 |
18 |
13 |
2 |
3 |
35 |
14 |
19 |
3 |
3 |
13 |
21 |
49 |
37 |
16 |
5 |
16 |
56 |
63 |
-7
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
P |
V |
P |
N |
N |
P |
N |
P |
V |
V |
V |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
P |
V |
P
|
Posizione |
15 |
11 |
15 |
13 |
13 |
11 |
13 |
10 |
7 |
9 |
7 |
9 |
8 |
10 |
10 |
10 |
12 |
11 |
7 |
7 |
8 |
10 |
14 |
10 |
11 |
11 |
10 |
12 |
10 |
8 |
8 |
9 |
7 |
8
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ackermann, K. K. Ackermann | 33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 |
Bitz, H. H. Bitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Blusch, P. P. Blusch | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Diehl, E. E. Diehl | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Elting, J. J. Elting | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Fecht, H. H. Fecht | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Friedrich, J. J. Friedrich | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 |
Fuchs, F. F. Fuchs | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 |
Hošić, I. I. Hošić | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 |
Huber, L. L. Huber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krafczyk, D. D. Krafczyk | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Pirrung, J. J. Pirrung | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
Rademacher, G. G. Rademacher | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Rehhagel, O. O. Rehhagel | 32 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 |
Reinders, G. G. Reinders | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
Richter, W. W. Richter | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Schwager, D. D. Schwager | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Stabel, J. J. Stabel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vogt, K. K. Vogt | 33 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 23 | 0 | 0 |
Winter, P. P. Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đorđević, B. B. Đorđević | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|