Alfambra comune |
---|
|
|
Localizzazione |
---|
Stato | Spagna
|
---|
Comunità autonoma | Aragona
|
---|
Provincia | Teruel
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 40°33′00″N 1°01′59.88″W40°33′00″N, 1°01′59.88″W (Alfambra)
|
---|
Altitudine | 1 047 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 122,44 km²
|
---|
Abitanti | 624 (2001)
|
---|
Densità | 5,1 ab./km²
|
---|
Comuni confinanti | Camañas, Celadas, Escorihuela, Orrios, Peralejos, Perales del Alfambra, Teruel, Visiedo
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 44160
|
---|
Prefisso | (+34)...
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice INE | 44016
|
---|
Targa | TE
|
---|
Cartografia |
---|
|
Sito istituzionale |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Alfambra è un comune spagnolo di 624 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona.
Altri progetti
Collegamenti esterni
Portale Spagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Spagna