Bargota comune |
---|
|
|
Localizzazione |
---|
Stato | Spagna
|
---|
Comunità autonoma | Navarra
|
---|
Provincia | Navarra
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 42°34′N 2°19′W42°34′N, 2°19′W (Bargota)
|
---|
Altitudine | 587 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 25,32 km²
|
---|
Abitanti | 340 (2008)
|
---|
Densità | 13,43 ab./km²
|
---|
Comuni confinanti | Aras, Armañanzas, Azuelo, Espronceda, Mendavia, Torralba del Río, Torres del Río, Viana
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 31229
|
---|
Prefisso | (+34) 948
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice INE | 31047
|
---|
Targa | NA
|
---|
Nome abitanti | Bargotano/Bargotense
|
---|
Comarca | Estella Occidental
|
---|
Cartografia |
---|
|
|
Sito istituzionale |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Bargota è un comune spagnolo di 340 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
Collegamenti esterni
Portale Spagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Spagna