Berliner Fußballclub Dynamo 1999-2000
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Berliner Fußballclub Dynamo nelle competizioni ufficiali della stagione 1999-2000.
Stagione
Nella stagione 1999-2000 la Dinamo Berlino, allenato da Klaus Goldbach e Jürgen Bogs, concluse il campionato di Regionalliga nordest al 17º posto e fu retrocesso in Oberliga. In Coppa di Germania la Dinamo Berlino fu eliminato al secondo turno dall'Arminia Bielefeld.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Jürgen Bogs
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga nordest
Girone di andata
Halle 28 agosto 1999, ore 14:00 CEST 5ª giornata | VfL Halle 1896 | 0 – 0 referto | BFC Dynamo | HWG-Stadion am Zoo (1 815 spett.) |
Jena 17 ottobre 1999, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Carl Zeiss Jena | 1 – 1 referto | BFC Dynamo | Ernst-Abbe-Sportfeld (2 500 spett.) | |
Dresda 20 novembre 1999, ore 13:00 CET 15ª giornata | Dresdner SC | 2 – 1 referto | BFC Dynamo | Heinz-Steyer-Stadion (1 351 spett.) | |
Lipsia 4 dicembre 1999, ore 14:00 CET 16ª giornata | VfB Lipsia | 3 – 0 referto | BFC Dynamo | Bruno-Plache-Stadion (3 000 spett.) | |
Berlino 11 dicembre 1999, ore 14:00 CET 17ª giornata | BFC Dynamo | 1 – 2 referto | TeBe Berlino II | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (706 spett.) | |
Girone di ritorno
Zwickau 12 febbraio 2000, ore 14:00 CET 19ª giornata | Zwickau | 1 – 1 referto | BFC Dynamo | Westsachsenstadion (1 550 spett.) | |
Plauen 26 marzo 2000, ore 14:00 CET 25ª giornata | Plauen | 2 – 1 referto | BFC Dynamo | Vogtlandstadion (1 995 spett.) | |
Berlino 20 maggio 2000, ore 14:00 CEST 34ª giornata | TeBe Berlino II | 7 – 3 referto | BFC Dynamo | Mommsenstadion (339 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nordest |
28 |
17 |
6 |
2 |
9 |
22 |
23 |
17 |
1 |
5 |
11 |
17 |
33 |
34 |
7 |
7 |
20 |
39 |
56 |
-17
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
-2
|
Totale |
28 |
18 |
6 |
2 |
10 |
22 |
25 |
17 |
1 |
5 |
11 |
17 |
33 |
35 |
7 |
7 |
21 |
39 |
58 |
-19
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T
|
Risultato |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
P |
V |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
V |
N |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
P
|
Posizione |
7 |
3 |
7 |
4 |
4 |
3 |
4 |
2 |
4 |
7 |
9 |
10 |
12 |
12 |
14 |
16 |
17 |
17 |
16 |
16 |
17 |
17 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bartel, D. D. Bartel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Biro, P. P. Biro | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Boer, T. T. Boer | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 | 0 |
Brestrich, H. H. Brestrich | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Dahlke, T. T. Dahlke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duhan, M. M. Duhan | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Gatti, M. M. Gatti | 33 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 9 | 0 |
Georgiev, A. A. Georgiev | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Günes, T. T. Günes | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 |
Jarling, F. F. Jarling | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 |
Jonelat, D. D. Jonelat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallnik, M. M. Kallnik | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 5 | 0 |
Koslov, D. D. Koslov | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2 | 0 |
Lenz, J. J. Lenz | 34 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 7 | 1 |
Leps, L. L. Leps | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Maek, M. M. Maek | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 |
Majchrzak, R. R. Majchrzak | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Marić, L. L. Marić | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 0 |
Oette, M. M. Oette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petzold, T. T. Petzold | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 |
Predojević, M. M. Predojević | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Reckmann, J. J. Reckmann | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 |
Rehbein, D. D. Rehbein | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 |
Riediger, M. M. Riediger | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 | 0 |
Salomo, M. M. Salomo | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 0 |
Schmeißer, A. A. Schmeißer | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Schmidt, K. K. Schmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seruga, M. M. Seruga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Struck, N. N. Struck | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 |
Thomaschewski, N. N. Thomaschewski | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 |
Wanski, P. P. Wanski | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Wolchow, M. M. Wolchow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|