Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Beta Ethniki 1972-1973

Beta Ethniki 1972-1973
Competizione Beta Ethniki
Sport Calcio
Edizione 14ª
Organizzatore EPO
Date dal ? 1972
al ? 1973
Luogo Grecia (bandiera) Grecia
Partecipanti 60
Risultati
Vincitore Apollōn Smyrnīs
Larissa
Apollōn Kalamarias
Promozioni Apollōn Smyrnīs
Larissa
Apollōn Kalamarias
Retrocessioni Asteras Amaliada
Pannemeatikos
Ethnikos Asteras
Patrasso
Orfeas Egaleo
Thivas
Pyrsos Grevena
Apollon Kryas Vrysis
Florina
Cronologia della competizione

La Beta Ethniki 1972-1973 è stata la 14ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone A

Squadre partecipanti

Squadra Città
Acharnaïkos Acharnes
Aias Salamina Salamina
Anagennisi Arta Arta
Apollōn Smyrnīs Atene
Asteras Amaliada Amaliada
AO Chania La Canea
Ethnikos Asteras Kaisarianī
Iōnikos Nikea
Kerkyra Corfù
Korinthos Corinto
Koropi Koropi
OFI Creta Candia
Panargeiakos Argo
Panaigialeios Egio
Panelefsiniakos Eleusi
Panīleiakos Pyrgos
Pannafpliakos Nauplia
Pannemeatikos Nemea
PAS Giannina Giannina
Rouf Atene

Classifica

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Apollōn Smyrnīs 99 38 27 7 4 83 29 +54
2. PAS Giannina 93 38 23 9 6 81 27 +54
3. Rouf 85 38 19 9 10 51 27 +24
4. Korinthos 83 38 17 11 10 54 45 +9
5. Pannafpliakos 82 38 18 8 12 50 44 +6
6. Anagennisi Arta 81 38 16 11 11 52 47 +5
7. Panaigialeios 78 38 15 10 13 47 48 -1
8. Acharnaïkos 77 38 12 15 11 40 36 +4
9. Iōnikos 76 38 13 12 13 55 42 +13
10. Panargeiakos 76 38 13 12 13 49 47 +2
11. Aias Salamina 76 38 13 12 13 40 41 -1
12. OFI Creta 75 38 13 11 14 44 41 +3
13. Koropi 75 38 13 11 14 36 38 -2
14. AO Chania[1] 75 38 14 10 14 50 53 -3
15. Panelefsiniakos 74 38 13 10 15 41 42 -1
16. Kerkyra 72 38 13 8 17 49 62 -13
17. Panīleiakos 68 38 9 12 17 24 40 -16
18. Asteras Amaliada 64 38 7 12 19 36 70 -34
19. Pannemeatikos 58 38 4 12 22 36 81 -45
20. Ethnikos Asteras 51 38 5 4 29 28 86 -58

Legenda:

      Ammesse in Alpha Ethniki 1973-1974
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1973-1974

Girone B

Squadre partecipanti

Squadra Città
Anagennīsī Karditsa Karditsa
Argonaftis Pireo Il Pireo
Atromītos Pireo Il Pireo
Chalkis Calcide
Fivos Kremastis Rodi
non conosciuta (bandiera) Ikaros Atene Atene
Īlisiakos Zografo
Kallithea Kallithea
Karditsa Karditsa
Larissa Larissa
Levadeiakos Livadia
Nikī Volo Volos
Orfeas Egaleo Egaleo
Panaspropyrgiakos Aspropyrgos
Patrasso Patrasso
Petralona Petralona
Proodeftikī Korydallos
Rodos Rodi
Thivas Tebe
Vyzas Megara

Classifica

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Larissa 98 38 27 6 5 68 19 +49
2. Anagennīsī Karditsa 89 38 19 13 6 44 22 +22
3. Chalkis 89 38 19 13 6 49 32 +17
4. Atromītos Pireo 83 38 14 17 7 41 31 +10
5. Proodeftikī[2] 82 38 15 14 9 40 26 +14
6. Kallithea 78 38 12 16 10 44 35 +8
7. Vyzas 77 38 16 7 15 44 29 +15
8. Panaspropyrgiakos 77 38 16 7 15 34 31 +3
9. Levadeiakos 75 38 13 11 14 41 34 +7
10. Karditsa 75 38 12 13 13 44 39 +5
11. Rodos 75 38 14 9 15 42 43 -1
12. Fivos Kremastis 74 38 13 10 15 41 63 -22
13. Īlisiakos 73 38 10 15 13 26 38 -12
14. Nikī Volo 73 38 13 9 16 47 63 -16
15. Petralona 72 38 11 12 15 33 38 -5
16. Argonaftis Pireo 72 38 11 12 15 33 46 -13
17. non conosciuta (bandiera) Ikaros Atene 71 38 11 11 16 34 38 -4
18. Patrasso 70 38 12 8 18 35 46 -11
19. Orfeas Egaleo[1] 65 38 9 10 19 39 54 -15
20. Thivas 51 38 4 5 29 24 76 -52

Legenda:

      Ammesse in Alpha Ethniki 1973-1974
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1973-1974

Girone C

Squadre partecipanti

Squadra Città
Almopos Arideas Aridea
Anagennīsī Epanomī Epanomi
Anagennīsī Giannitsa Giannitsa
Apollōn Kalamarias Kalamaria
Apollon Kryas Vrysis Krya Vrysi
Doxa Dramas Drama
Edessaïkos Edessa
Finikas Polichni Polichni
Florina Florina
Kastoria Kastoria
Kilkisiakos Kilkis
Makedonikos Neapoli
Naoussa Naoussa
Nea Moudania Moudania
Pandramaïkos Drama
Panthrakikos Komotini
Pierikos Katerini
Pyrsos Grevena Grevena
GAS Veria Veria
Skoda Xanthī Xanthi

Classifica

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Apollōn Kalamarias 94 38 22 12 4 41 12 +29
2. Kastoria 88 38 20 10 8 49 24 +25
3. Naoussa 85 38 19 9 10 53 37 +16
4. Pierikos 83 38 15 15 8 49 32 +17
5. Doxa Dramas 79 38 16 9 13 58 37 +21
6. Pandramaïkos 79 38 14 13 11 32 26 +6
7. GAS Veria 78 38 15 10 13 42 31 +11
8. Anagennīsī Epanomī 78 38 16 8 14 44 47 -3
9. Panthrakikos 76 38 14 10 14 34 31 +3
10. Anagennīsī Giannitsa 76 38 14 10 14 34 40 -6
11. Skoda Xanthī 75 38 12 13 13 39 35 +4
12. Nea Moudania 75 38 12 13 13 32 31 +1
13. Makedonikos[1] 74 38 13 11 14 38 33 +5
14. Almopos Arideas 74 38 13 10 15 33 38 -5
15. Kilkisiakos 73 38 12 11 15 31 36 -5
16. Edessaïkos 73 38 13 9 16 31 38 -7
17. Finikas Polichni 73 38 13 9 16 37 46 -9
18. Pyrsos Grevena 71 38 10 13 15 33 44 -11
19. Apollon Kryas Vrysis 69 38 11 9 18 38 47 -9
20. Florina[3] 40 38 2 4 32 13 96 -83

Legenda:

      Ammesse in Alpha Ethniki 1973-1974
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1973-1974

Note

  1. ^ a b c 1 punto di penalizzazione.
  2. ^ 6 punti di penalizzazione.
  3. ^ 2 punti di penalizzazione.

Collegamenti esterni

  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio
Kembali kehalaman sebelumnya