Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ginnastica ai Giochi della XVII Olimpiade - Parallele asimmetriche

Bandiera olimpica 
Parallele asimmetriche
Roma 1960
Informazioni generali
LuogoTerme di Caracalla, Roma
Periodo6 - 9 settembre 1960
Partecipanti124 da 27 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Polina Astachova Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia d'argento Larisa Latynina Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia di bronzo Tamara Ljuchina Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Edizione precedente e successiva
Melbourne 1956 Tokyo 1964
Ginnastica a
Roma 1960
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

La competizione delle parallele asimmetriche di Ginnastica artistica dei Giochi della XVII Olimpiade si è svolta alle Terme di Caracalla a Roma dal 6 al 9 settembre 1960.

Programma

Data Round Note
6 settembre 1960 Qualificazioni Esercizi obbligatori
8 settembre 1960 Qualificazioni Esercizi liberi
9 settembre 1960 Finale Partecipano le migliori 6

Risultati

Qualificazioni

Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale
1 Polina Astachova Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,800 9,833 19,633
2 Larisa Latynina Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,700 9,733 19,433
3 Sof'ja Muratova Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,633 9,666 19,299
4 Sonia Iovan Romania (bandiera) Romania 9,600 9,666 19,266
4 Tamara Ljuchina Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,566 9,700 19,266
4 Keiko Tanaka Giappone (bandiera) Giappone 9,533 9,733 19,266
7 Lidija Kalinina Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,533 9,500 19,033
8 Doris Fuchs Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,400 9,600 19,000
9 Natalia Kot Polonia (bandiera) Polonia 9,466 9,533 18,999
9 Miranda Cicognani Italia (bandiera) Italia 9,433 9,566 18,999
11 Ingrid Föst Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 9,433 9,533 18,966
11 Elena Leuștean Romania (bandiera) Romania 9,400 9,566 18,966
11 Kiyoko Ono Giappone (bandiera) Giappone 9,400 9,566 18,966
11 Gizela Niedurny Polonia (bandiera) Polonia 9,366 9,600 18,966
15 Kimiko Tsukada Giappone (bandiera) Giappone 9,300 9,600 18,900
16 Rosella Cicognani Italia (bandiera) Italia 9,366 9,533 18,899
17 Rayna Grigorova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,466 9,400 18,866
17 Eva Bosáková Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,400 9,466 18,866
19 Kazuko Sogabe Giappone (bandiera) Giappone 9,333 9,500 18,833
20 Margarita Nikolaeva Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,333 9,466 18,799
21 Věra Čáslavská Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,233 9,500 18,733
22 Elena Mărgărit Romania (bandiera) Romania 9,366 9,366 18,732
22 Elena Lagorara Italia (bandiera) Italia 9,366 9,366 18,732
24 Saltirka Spasova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,366 9,300 18,666
24 Matylda Matoušková Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,266 9,400 18,666
26 Ludmila Švédová Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,400 9,233 18,633
26 Olga Tass Ungheria (bandiera) Ungheria 9,333 9,300 18,633
28 Roselore Sonntag Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 9,166 9,466 18,632
29 Toshiko Shirasu Giappone (bandiera) Giappone 9,300 9,300 18,600
29 Anikó Ducza Ungheria (bandiera) Ungheria 9,200 9,400 18,600
31 Tereza Kočiš Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,300 9,266 18,566
31 Pirkko Nieminen Finlandia (bandiera) Finlandia 9,233 9,333 18,566
33 Danuta Nowak Polonia (bandiera) Polonia 9,100 9,433 18,533
34 Uta Poreceanu Romania (bandiera) Romania 9,166 9,366 18,532
35 Ivanka Dolzheva Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,300 9,200 18,500
36 Renate Schneider Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 9,166 9,333 18,499
37 Judit Füle Ungheria (bandiera) Ungheria 9,466 9,000 18,466
37 Barbara Eustachiewicz Polonia (bandiera) Polonia 9,233 9,233 18,466
37 Ginko Abukawa-Chiba Giappone (bandiera) Giappone 9,233 9,233 18,466
37 Adolfína Tkačíková Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,166 9,300 18,466
37 Atanasia Ionescu Romania (bandiera) Romania 9,166 9,300 18,466
42 Ute Starke Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 9,400 9,033 18,433
42 Gretel Schiener Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 9,300 9,133 18,433
44 Danièle Sicot Francia (bandiera) Francia 9,033 9,266 18,299
45 Klára Förstner Ungheria (bandiera) Ungheria 9,000 9,266 18,266
46 Bep van Ipenburg Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,933 9,300 18,233
47 Eryka Mondry Polonia (bandiera) Polonia 8,966 9,233 18,199
48 Karin Boldemann Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 9,300 8,866 18,166
48 Tsvetanka Rangelova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,800 9,366 18,166
50 Betty Jean Maycock Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,066 9,066 18,132
51 Gabriella Santarelli Italia (bandiera) Italia 9,300 8,766 18,066
51 Ewa Rydell Svezia (bandiera) Svezia 9,066 9,000 18,066
53 Emilia Vătășoiu Romania (bandiera) Romania 9,033 9,000 18,033
53 Nevenka Pogačnik Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,933 9,100 18,033
55 Katalin Müller Ungheria (bandiera) Ungheria 8,966 9,033 17,999
55 Tuovi Sappinen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,833 9,166 17,999
55 Ruth Abeles Israele (bandiera) Israele 8,766 9,233 17,999
58 Wanda Soprani Italia (bandiera) Italia 9,100 8,866 17,966
58 Gail Sontgerath Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,066 8,900 17,966
58 Hana Růžičková Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,966 9,000 17,966
61 Elisaveta Mileva Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,000 8,900 17,900
62 Mária Bencsik Ungheria (bandiera) Ungheria 8,966 8,933 17,899
62 Brygida Dziuba Polonia (bandiera) Polonia 8,866 9,033 17,899
62 Ralli Ben-Yehuda Israele (bandiera) Israele 8,733 9,166 17,899
65 Teri Montefusco Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,566 9,266 17,832
66 Jacqueline Dieudonné Francia (bandiera) Francia 9,000 8,800 17,800
66 Lineke Majolee Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,700 9,100 17,800
68 Miriam Kara Israele (bandiera) Israele 8,766 9,033 17,799
69 Stanka Pavlova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,633 9,133 17,766
70 Mirjana Bilić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,333 8,400 17,733
71 Sharon Richardson Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,600 9,066 17,666
72 Paulette le Raer Francia (bandiera) Francia 8,800 8,766 17,566
73 Anne-Marie Demortière Francia (bandiera) Francia 8,933 8,600 17,533
74 Waltraud Benesch Austria (bandiera) Austria 8,500 9,000 17,500
75 Nel Wambach Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,466 9,033 17,499
76 Ernestine Russell Canada (bandiera) Canada 8,533 8,933 17,466
77 Renée Hugon Francia (bandiera) Francia 8,700 8,700 17,400
78 Gerola Lindahl Svezia (bandiera) Svezia 9,000 8,366 17,366
78 Antoinette Kuiters Sudafrica (bandiera) Sudafrica 8,633 8,733 17,366
78 Nel Fritz Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,366 9,000 17,366
81 Yu Myeong-Ja Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 8,466 8,800 17,266
82 Kaye Breadsell Australia (bandiera) Australia 8,900 8,333 17,233
83 Monique Rossi Francia (bandiera) Francia 8,800 8,366 17,166
83 Ritva Salonen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,400 8,766 17,166
85 Monica Elfvin Svezia (bandiera) Svezia 9,000 8,133 17,133
86 Lena Adler Svezia (bandiera) Svezia 8,766 8,333 17,099
86 Solveig Egman Svezia (bandiera) Svezia 8,433 8,666 17,099
88 Ria van Velsen Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 9,033 8,000 17,033
88 Francesca Costa Italia (bandiera) Italia 8,900 8,133 17,033
90 Ulla Lindström Svezia (bandiera) Svezia 8,800 8,200 17,000
91 Muriel Davis Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,233 7,733 16,966
91 Henriette Parzer Austria (bandiera) Austria 8,166 8,800 16,966
91 Raili Tuominen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,000 8,966 16,966
94 Kaarina Autio Finlandia (bandiera) Finlandia 8,400 8,500 16,900
95 Eira Lehtonen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,666 8,166 16,832
96 Veronica Grymonprez Belgio (bandiera) Belgio 8,566 8,233 16,799
97 Elfriede Hirnschall Austria (bandiera) Austria 8,366 8,166 16,532
98 Rita Van De Velde Belgio (bandiera) Belgio 8,400 8,066 16,466
98 Erika Bogovic Austria (bandiera) Austria 7,866 8,600 16,466
100 Anni Cermak Austria (bandiera) Austria 7,800 8,566 16,366
101 Elena Artamendi Spagna (bandiera) Spagna 8,100 7,766 15,866
102 Godelieve Brys Belgio (bandiera) Belgio 8,533 7,200 15,733
103 Renata Müller Spagna (bandiera) Spagna 7,833 7,800 15,633
104 Liliane Becker Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 7,633 7,866 15,499
105 Ria Meyburg Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 5,966 8,900 14,866
106 Pat Perks Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 7,166 7,200 14,366
106 María del Carmen González Spagna (bandiera) Spagna 7,033 7,333 14,366
108 Margaret Thomas Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 6,900 7,400 14,300
109 Yvonne Stoffel Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 6,866 7,366 14,232
110 Rosa Balaguer Spagna (bandiera) Spagna 6,200 7,666 13,866
111 Marjorie Raistrick Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 6,833 6,666 13,499
112 Yolanda Williams Cuba (bandiera) Cuba 6,200 7,166 13,366
113 Julia Uria Cuba (bandiera) Cuba 6,066 7,133 13,199
114 Gwynedd Lewis Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 6,500 6,666 13,166
115 Dália da Cunha Portogallo (bandiera) Portogallo 5,133 7,800 12,933
116 María Luisa Fernández Spagna (bandiera) Spagna 6,433 6,200 12,633
117 Montserrat Artamendi Spagna (bandiera) Spagna 5,700 6,833 12,533
118 Val Roberts Australia (bandiera) Australia 5,200 7,000 12,200
119 Jill Pollard Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 5,466 5,566 11,032
120 Esbela da Fonseca Portogallo (bandiera) Portogallo 3,600 7,133 10,733
121 Louise Parker Canada (bandiera) Canada 7,033 3,500 10,533
122 Maria Helena Cunha Portogallo (bandiera) Portogallo 2,666 6,433 9,099
123 Dorothy Summers Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 6,133 2,500 8,633
124 Hildegard Reitter Austria (bandiera) Austria 8,100 0,000 8,100

Finale

Pos. Atleta Nazione P.Q Finale Totale
Oro Polina Astachova Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,816 9,800 19,616
Argento Larisa Latynina Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,716 9,700 19,416
Bronzo Tamara Ljuchina Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,633 9,766 19,399
4 Sof'ja Muratova Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,649 9,733 19,382
5 Keiko Tanaka Giappone (bandiera) Giappone 9,633 9,700 19,333
6 Sonia Iovan Romania (bandiera) Romania 9,633 9,466 19,099

Bibliografia

  • (EN) the Organizing Committee, Gymnastic (PDF), in The games of XVII Olympiad - Rome 1960, Volume Two part 1, Roma, 1960, pp. 345-436. URL consultato il 16 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 27 maggio 2008).

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici
Kembali kehalaman sebelumnya