Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ginnastica ai Giochi della XX Olimpiade - Volteggio maschile

Bandiera olimpica 
Volteggio maschile
Monaco di Baviera 1972
Il podio
Informazioni generali
LuogoOlympiahalle, Monaco di Baviera
Periodo27 agosto - 1º settembre 1972
Partecipanti111 da 26 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Klaus Köste Germania Est (bandiera) Germania Est
Medaglia d'argento Viktor Klimenko Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia di bronzo Nikolaj Andrianov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Edizione precedente e successiva
Città del Messico 1968 Montréal 1976
Ginnastica a
Monaco di Baviera 1972
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

La competizione del Volteggio maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta dal 27 agosto al 1º settembre 1972 all'Olympiahalle di Monaco di Baviera.

Programma

Data Round
27 agosto 1972 Esercizi obbligatori
29 agosto 1972 Esercizi liberi
1º settembre 1972 Finale

Risultati

Qualificazioni

Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale Nota
1 Nikolaj Andrianov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,60 9,60 19,20 Q
2 Sawao Katō Giappone (bandiera) Giappone 9,50 9,50 19,00 Q
3 Klaus Köste Germania Est (bandiera) Germania Est 9,40 9,55 18,95 Q
4 Viktor Klimenko Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,50 9,30 18,80 Q
4 Eizō Kenmotsu Giappone (bandiera) Giappone 9,40 9,40 18,80 Q
6 Peter Rohner Svizzera (bandiera) Svizzera 9,25 9,50 18,75 Q
7 Shigeru Kasamatsu Giappone (bandiera) Giappone 9,40 9,35 18,75
7 Mikołaj Kubica Polonia (bandiera) Polonia 9,40 9,35 18,75
7 Matthias Brehme Germania Est (bandiera) Germania Est 9,30 9,45 18,75
10 Vladislav Nehasil Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,20 9,50 18,70
11 Imre Molnár Ungheria (bandiera) Ungheria 9,40 9,25 18,65
12 Akinori Nakayama Giappone (bandiera) Giappone 9,35 9,25 18,60
12 Zoltán Magyar Ungheria (bandiera) Ungheria 9,25 9,35 18,60
12 Wolfgang Thüne Germania Est (bandiera) Germania Est 9,20 9,40 18,60
15 Petre Mihăiuc Romania (bandiera) Romania 9,20 9,35 18,55
16 Michail Voronin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,30 9,20 18,50
16 Wolfgang Klotz Germania Est (bandiera) Germania Est 9,30 9,20 18,50
16 Robert Bretscher Svizzera (bandiera) Svizzera 9,20 9,30 18,50
16 Wilhelm Kubica Polonia (bandiera) Polonia 9,20 9,30 18,50
20 Jürgen Paeke Germania Est (bandiera) Germania Est 9,20 9,25 18,45
20 Bohumil Mudřík Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,15 9,30 18,45
20 Gheorghe Păunescu Romania (bandiera) Romania 9,15 9,30 18,45
23 Dan Grecu Romania (bandiera) Romania 9,35 9,05 18,40
23 Edvard Mikayelyan Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,25 9,15 18,40
23 Li Song-Sob Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 9,15 9,25 18,40
23 Reinhard Rychly Germania Est (bandiera) Germania Est 9,10 9,30 18,40
23 Sylwester Kubica Polonia (bandiera) Polonia 9,10 9,30 18,40
28 Makoto Sakamoto Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,30 9,05 18,35
28 Jorge Cuervo Cuba (bandiera) Cuba 8,95 9,40 18,35
30 Janez Brodnik Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,30 9,00 18,30
30 Jiří Fejtek Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,30 9,00 18,30
30 Nicolae Oprescu Romania (bandiera) Romania 9,15 9,15 18,30
30 Steve Hug Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,15 9,15 18,30
30 Aleksandr Maleyev Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,10 9,20 18,30
30 Eberhard Gienger Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,10 9,20 18,30
30 Mieczysław Strzałka Polonia (bandiera) Polonia 9,10 9,20 18,30
30 Pavel Stanovský Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,05 9,25 18,30
38 Georges Guelzec Francia (bandiera) Francia 9,15 9,10 18,25
38 Reinhard Ritter Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,05 9,20 18,25
38 Philippe Gaille Svizzera (bandiera) Svizzera 9,05 9,20 18,25
41 Andrzej Szajna Polonia (bandiera) Polonia 9,30 8,90 18,20
41 Miloš Vratič Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,25 8,95 18,20
41 Christian Guiffroy Francia (bandiera) Francia 9,05 9,15 18,20
41 Vladimir Shchukin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,00 9,20 18,20
45 Stefan Zoev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,90 9,25 18,15
45 John Crosby, Jr. Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,90 9,25 18,15
47 Milenko Kersnić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,15 8,95 18,10
47 Antal Kisteleki Ungheria (bandiera) Ungheria 9,00 9,10 18,10
47 Ivica Hmjelovac Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,00 9,10 18,10
47 Marshall Avener Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,95 9,15 18,10
47 Bernd Effing Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 8,80 9,30 18,10
52 István Bérczi Ungheria (bandiera) Ungheria 8,85 9,20 18,05
52 Kim Song-Yu Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 8,85 9,20 18,05
54 Teruichi Okamura Giappone (bandiera) Giappone 9,20 8,80 18,00
54 Günter Spies Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,15 8,85 18,00
54 Jim Culhane, Jr. Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,10 8,90 18,00
54 Peter Lloyd Australia (bandiera) Australia 9,05 8,95 18,00
54 Zoran Ivanović Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,05 8,95 18,00
54 Mircea Gheorghiu Romania (bandiera) Romania 9,00 9,00 18,00
54 István Kiss Ungheria (bandiera) Ungheria 8,95 9,05 18,00
54 Jerzy Kruża Polonia (bandiera) Polonia 8,95 9,05 18,00
54 Cecilio Ugarte Spagna (bandiera) Spagna 8,80 9,20 18,00
54 Rogelio Mendoza Messico (bandiera) Messico 8,70 9,30 18,00
64 Jean-Pierre Miens Francia (bandiera) Francia 9,10 8,85 17,95
64 Walter Mößinger Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,10 8,85 17,95
64 Drago Šoštarić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,05 8,90 17,95
64 Shin Heung-Do Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 9,00 8,95 17,95
64 Bernard Farjat Francia (bandiera) Francia 8,90 9,05 17,95
64 Ladislav Morava Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,80 9,15 17,95
64 Stan Wild Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,75 9,20 17,95
71 Béla Herczeg Ungheria (bandiera) Ungheria 9,20 8,70 17,90
71 Mitsuo Tsukahara Giappone (bandiera) Giappone 9,10 8,80 17,90
71 Terry Sale Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 9,00 8,90 17,90
71 Mauno Nissinen Finlandia (bandiera) Finlandia 9,00 8,90 17,90
71 Ho Yun-Hang Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 8,65 9,25 17,90
76 Edwin Greutmann Svizzera (bandiera) Svizzera 9,10 8,75 17,85
76 Jorge Rodríguez Cuba (bandiera) Cuba 8,75 9,10 17,85
76 Eddie Arnold Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,65 9,20 17,85
79 Constantin Petrescu Romania (bandiera) Romania 8,80 9,00 17,80
79 Kim Song-Il Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 8,70 9,10 17,80
79 Jo Jong-Ryol Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 8,40 9,40 17,80
82 Steve Mitruk Canada (bandiera) Canada 8,70 9,05 17,75
83 José Ginés Spagna (bandiera) Spagna 8,70 9,00 17,70
83 Geno Radev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,65 9,05 17,70
85 Emilio Sagre Cuba (bandiera) Cuba 8,75 8,90 17,65
85 Dimitar Dimitrov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,70 8,95 17,65
87 Christian Deuza Francia (bandiera) Francia 8,90 8,70 17,60
88 Bruno Banzer Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 8,85 8,70 17,55
88 Tore Lie Norvegia (bandiera) Norvegia 8,80 8,75 17,55
88 Luis Ramírez Cuba (bandiera) Cuba 8,50 9,05 17,55
91 René Badell Cuba (bandiera) Cuba 8,80 8,70 17,50
91 Bill Norgrave Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,60 8,90 17,50
93 Max Brühwiler Svizzera (bandiera) Svizzera 8,95 8,50 17,45
93 André Simard Canada (bandiera) Canada 8,50 8,95 17,45
95 Henri Boërio Francia (bandiera) Francia 9,00 8,40 17,40
95 Maurizio Milanetto Italia (bandiera) Italia 8,80 8,60 17,40
95 George Greenfield Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,80 8,60 17,40
95 Franco Donegà Italia (bandiera) Italia 8,75 8,65 17,40
95 Luigi Coppa Italia (bandiera) Italia 8,65 8,75 17,40
100 Heinz Häussler Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 8,70 8,60 17,30
100 Agustín Sandoval Spagna (bandiera) Spagna 8,60 8,70 17,30
102 Carmine Luppino Italia (bandiera) Italia 8,75 8,50 17,25
103 Ian Clarke Australia (bandiera) Australia 8,50 8,70 17,20
103 Ivan Kondev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,35 8,85 17,20
105 Adolfo Lampronti Italia (bandiera) Italia 8,70 8,35 17,05
106 Bozhidar Iliev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,35 8,60 16,95
107 Ole Benediktson Danimarca (bandiera) Danimarca 8,05 8,85 16,90
108 Roberto Richards Cuba (bandiera) Cuba 8,10 8,75 16,85
109 Dimitar Koychev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,50 8,25 16,75
110 Fedele Spatazza Italia (bandiera) Italia 7,00 8,00 15,00
111 Miloslav Netušil Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,20 0,00 9,20

Finale

Pos. Atleta Nazione P.Q Finale Totale
Oro Klaus Köste Germania Est (bandiera) Germania Est 9,475 9,375 18,850
Argento Viktor Klimenko Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,400 9,425 18,825
Bronzo Nikolaj Andrianov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,600 9,200 18,800
4 Sawao Katō Giappone (bandiera) Giappone 9,400 9,150 18,550
Eizō Kenmotsu Giappone (bandiera) Giappone 9,500 9,050 18,550
6 Peter Rohner Svizzera (bandiera) Svizzera 9,375 9,150 18,525

Bibliografia

  • (FRDE) Comitato organizzatore dei giochi olimpici di Monaco 1972, Official Results, in Die Spiele, Monaco di Baviera, Digitally published by the LA84 Foundation, 1972. URL consultato il 26 ottobre 2019.

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici
Kembali kehalaman sebelumnya