NBA Playoffs 1975
Gli NBA Playoffs 1975 si conclusero con la vittoria dei Golden State Warriors (campioni della Western conference) che sconfissero i campioni della Eastern Conference, i Washington Bullets. Da questa edizione, la partecipazione venne estesa a 10 squadre.
Squadre qualificate
Eastern Conference
- Boston Celtics
- Washington Bullets
- Buffalo Braves
- Houston Rockets
- N.Y. Knicks
Western Conference
- G.S. Warriors
- Chicago Bulls
- K.C. Kings
- Seattle S.Sonics
- Detroit Pistons
Tabellone
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Conference
Primo turno
(4) Houston Rockets - (5) New York Knicks
RISULTATO FINALE: 2-1
Houston 8 aprile 1975 Gara 1 | Houston Rockets | 99 – 84 (24-27, 22-12, 21-21, 32-24) referto | N.Y. Knicks | Hofheinz Pavilion (10.218 spett.) | |
New York 10 aprile 1975 Gara 2 | N.Y. Knicks | 106 – 96 (27-15, 27-21, 30-27, 22-33) referto | Houston Rockets | Madison Square Garden (19.694 spett.) | |
Houston 12 aprile 1975 Gara 3 | Houston Rockets | 118 – 86 (28-25, 26-18, 28-17, 36-26) referto | N.Y. Knicks | Hofheinz Pavilion (10.218 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Semifinali
(1) Boston Celtics - (4) Houston Rockets
RISULTATO FINALE: 4-1
Boston 14 aprile 1975 Gara 1 | Boston Celtics | 123 – 106 (28-21, 35-31, 28-23, 32-31) referto | Houston Rockets | Boston Garden (15.320 spett.) | |
Boston 16 aprile 1975 Gara 2 | Boston Celtics | 112 – 100 (27-26, 24-21, 38-23, 23-30) referto | Houston Rockets | Boston Garden (13.254 spett.) | |
Houston 19 aprile 1975 Gara 3 | Houston Rockets | 117 – 102 (24-22, 28-26, 24-20, 41-34) referto | Boston Celtics | Hofheinz Pavilion (10.218 spett.) | |
Houston 22 aprile 1975 Gara 4 | Houston Rockets | 117 – 122 (33-30, 18-32, 26-31, 40-29) referto | Boston Celtics | Hofheinz Pavilion (10.218 spett.) | |
Boston 24 aprile 1975 Gara 5 | Boston Celtics | 128 – 115 (28-22, 32-33, 36-28, 32-32) referto | Houston Rockets | Boston Garden (15.320 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) Washington Bullets - (3) Buffalo Braves
RISULTATO FINALE: 4-3
Landover 10 aprile 1975 Gara 1 | Washington Bullets | 102 – 113 (26-29, 30-23, 18-30, 28-31) referto | Buffalo Braves | Capital Centre (17.140 spett.) | |
Buffalo 12 aprile 1975 Gara 2 | Buffalo Braves | 106 – 120 (29-28, 29-32, 17-24, 31-36) referto | Washington Bullets | Buffalo Memorial Auditorium (17.189 spett.) | |
Landover 16 aprile 1975 Gara 3 | Washington Bullets | 111 – 96 (24-29, 29-23, 28-18, 30-26) referto | Buffalo Braves | Capital Centre (19.035 spett.) | |
Buffalo 18 aprile 1975 Gara 4 | Buffalo Braves | 108 – 102 (23-25, 24-31, 31-19, 30-27) referto | Washington Bullets | Buffalo Memorial Auditorium (15.307 spett.) | |
Landover 20 aprile 1975 Gara 5 | Washington Bullets | 97 – 93 (18-23, 24-16, 19-26, 36-28) referto | Buffalo Braves | Capital Centre (18.820 spett.) | |
Buffalo 23 aprile 1975 Gara 6 | Buffalo Braves | 102 – 96 (32-26, 27-31, 20-16, 23-23) referto | Washington Bullets | Buffalo Memorial Auditorium (15.172 spett.) | |
Landover 25 aprile 1975 Gara 7 | Washington Bullets | 115 – 96 (28-13, 28-25, 25-26, 34-32) referto | Buffalo Braves | Capital Centre (19.035 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Finale
(1) Boston Celtics - (2) Washington Bullets
RISULTATO FINALE: 2-4
Boston 27 aprile 1975 Gara 1 | Boston Celtics | 95 – 100 (26-23, 29-20, 18-27, 22-30) referto | Washington Bullets | Boston Garden (15.320 spett.) | |
Landover 30 aprile 1975 Gara 2 | Washington Bullets | 117 – 92 (31-20, 29-24, 24-30, 33-18) referto | Boston Celtics | Capital Centre (19.035 spett.) | |
Boston 3 maggio 1975 Gara 3 | Boston Celtics | 101 – 90 (31-33, 29-24, 21-10, 20-23) referto | Washington Bullets' | Boston Garden (15.320 spett.) | |
Landover 7 maggio 1975 Gara 4 | Washington Bullets | 119 – 108 (29-26, 36-28, 34-34, 20-20) referto | Boston Celtics | Capital Centre (19.035 spett.) | |
Boston 9 maggio 1975 Gara 5 | Boston Celtics | 103 – 99 (24-23, 35-31, 20-23, 24-22) referto | Washington Bullets | Boston Garden (15.320 spett.) | |
Landover 11 maggio 1975 Gara 6 | Washington Bullets | 98 – 92 (26-18, 29-22, 18-26, 25-26) referto | Boston Celtics | Capital Centre (19.035 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Western Conference
Primo turno
(4) Seattle SuperSonics - (5) Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 2-1
Seattle 8 aprile 1975 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 90 – 77 (22-12, 26-23, 20-25, 22-17) referto | Detroit Pistons | Seattle Center Coliseum (14.082 spett.) | |
Detroit 10 aprile 1975 Gara 2 | Detroit Pistons | 122 – 106 (33-24, 24-25, 36-23, 29-34) referto | Seattle S.Sonics | Cobo Arena (10.490 spett.) | |
Seattle 12 aprile 1975 Gara 3 | Seattle S.Sonics | 100 – 93 (23-19, 33-22, 16-23, 28-29) referto | Detroit Pistons | Seattle Center Coliseum (14.082 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Semifinali
(1) Golden State Warriors - (4) Seattle SuperSonics
RISULTATO FINALE: 4-2
Oakland 14 aprile 1975 Gara 1 | G.S. Warriors | 123 – 96 (27-18, 33-24, 32-27, 31-27) referto | Seattle S.Sonics | Oakland Arena (12.279 spett.) | |
Oakland 16 aprile 1975 Gara 2 | G.S. Warriors | 99 – 100 (26-24, 29-25, 23-26, 21-25) referto | Seattle S.Sonics | Oakland Arena (12.787 spett.) | |
Seattle 17 aprile 1975 Gara 3 | Seattle S.Sonics | 96 – 105 (28-29, 22-23, 24-26, 22-27) referto | G.S. Warriors | Seattle Center Coliseum (14.082 spett.) | |
Seattle 19 aprile 1975 Gara 4 | Seattle S.Sonics | 111 – 94 (23-22, 34-25, 28-25, 26-22) referto | G.S. Warriors | Seattle Center Coliseum (14.082 spett.) | |
Oakland 22 aprile 1975 Gara 5 | G.S. Warriors | 124 – 100 (32-17, 25-29, 34-21, 33-33) referto | Seattle S.Sonics | Oakland Arena (12.787 spett.) | |
Seattle 24 aprile 1975 Gara 6 | Seattle S.Sonics | 96 – 105 (20-28, 18-18, 28-34, 30-25) referto | G.S. Warriors | Seattle Center Coliseum (14.082 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) Chicago Bulls - (3) Kansas City Kings
RISULTATO FINALE: 4-2
Chicago 9 aprile 1975 Gara 1 | Chicago Bulls | 95 – 89 (34-22, 20-21, 17-21, 24-25) referto | K.C. Kings | Chicago Stadium (15.433 spett.) | |
Kansas City 13 aprile 1975 Gara 2 | K.C. Kings | 102 – 95 (29-25, 26-26, 28-22, 19-22) referto | Chicago Bulls | Kemper Arena (11.378 spett.) | |
Chicago 16 aprile 1975 Gara 3 | Chicago Bulls | 93 – 90 (26-24, 28-25, 20-20, 19-21) referto | K.C. Kings | Chicago Stadium (18.347 spett.) | |
Kansas City 18 aprile 1975 Gara 4 | K.C. Kings | 104 – 100 (d.1t.s.) (22-22, 23-19, 27-29, 22-24) (10-6) referto | Chicago Bulls | Kemper Arena (14.945 spett.) | |
Chicago 20 aprile 1975 Gara 5 | Chicago Bulls | 104 – 77 (20-13, 27-18, 22-23, 35-23) referto | K.C. Kings | Chicago Stadium (16.247 spett.) | |
Kansas City 23 aprile 1975 Gara 6 | K.C. Kings | 89 – 101 (22-23, 22-27, 21-24, 24-27) referto | Chicago Bulls | Kemper Arena (12.445 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Finale
(1) Golden State Warriors - (2) Chicago Bulls
RISULTATO FINALE: 4-3
Oakland 27 aprile 1975 Gara 1 | G.S. Warriors | 107 – 89 (26-24, 20-15, 26-26, 35-24) referto | Chicago Bulls | Oakland Arena (12.787 spett.) | |
Chicago 30 aprile 1975 Gara 2 | Chicago Bulls | 90 – 89 (21-20, 22-20, 19-26, 28-23) referto | G.S. Warriors | Chicago Stadium (18.533 spett.) | |
Chicago 4 maggio 1975 Gara 3 | Chicago Bulls | 108 – 101 (26-37, 26-13, 29-21, 27-30) referto | G.S. Warriors | Chicago Stadium (19.128 spett.) | |
Oakland 6 maggio 1975 Gara 4 | G.S. Warriors | 111 – 106 (18-35, 32-17, 32-32, 29-22) referto | Chicago Bulls | Oakland Arena (12.787 spett.) | |
Oakland 8 maggio 1975 Gara 5 | G.S. Warriors | 79 – 89 (20-25, 19-22, 17-20, 23-22) referto | Chicago Bulls | Oakland Arena (12.787 spett.) | |
Chicago 11 maggio 1975 Gara 6 | Chicago Bulls | 72 – 86 (25-18, 13-28, 22-21, 12-19) referto | G.S. Warriors | Chicago Stadium (19.594 spett.) | |
Oakland 14 maggio 1975 Gara 7 | G.S. Warriors | 83 – 79 (16-21, 20-26, 23-18, 24-14) referto | Chicago Bulls | Oakland Arena | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
NBA Finals 1975
Washington Bullets - Golden State Warriors
RISULTATO FINALE
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Roster
Roster Washington Bullets
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
G
|
45
|
|
Chenier, Phil
|
191 cm
|
82 kg
|
30-10-1950
|
UC Berkeley
|
G
|
23
|
|
DuVal, Dennis
|
191 cm
|
79 kg
|
31-03-1952
|
Syracuse
|
G/AP
|
21
|
|
Gibbs, Dick
|
196 cm
|
95 kg
|
20-12-1948
|
Texas–El Paso
|
G
|
14
|
|
Haskins, Clem
|
191 cm
|
88 kg
|
11-07-1943
|
Western Kentucky
|
A/C
|
11
|
|
Hayes, Elvin
|
206 cm
|
107 kg
|
17-11-1945
|
Houston
|
G/AP
|
15
|
|
Jones, Jimmy
|
193 cm
|
85 kg
|
01-01-1945
|
Grambling State
|
A
|
22
|
|
Kozelko, Tom
|
203 cm
|
100 kg
|
01-07-1951
|
Toledo
|
G
|
10
|
|
Porter, Kevin
|
183 cm
|
77 kg
|
17-04-1950
|
St. Francis (PA)
|
G/AP
|
6
|
|
Riordan, Mike
|
193 cm
|
91 kg
|
09-07-1945
|
Providence
|
A/C
|
33
|
|
Robinson, Truck
|
201 cm
|
102 kg
|
04-10-1951
|
Tennessee State
|
A/C
|
41
|
|
Unseld, Wes
|
201 cm
|
111 kg
|
14-03-1946
|
Louisville
|
G
|
20
|
|
Washington, Stan
|
193 cm
|
86 kg
|
23-01-1952
|
San Diego
|
A
|
12
|
|
Weatherspoon, Nick
|
201 cm
|
88 kg
|
20-07-1950
|
Illinois
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 26 giugno 1975
|
Roster Golden State Warriors
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
A
|
24
|
|
Barry, Rick
|
201 cm
|
93 kg
|
28-03-1944
|
Miami (FL)
|
G
|
21
|
|
Beard, Butch
|
191 cm
|
84 kg
|
04-05-1947
|
Louisville
|
G
|
22
|
|
Bracey, Steve
|
185 cm
|
79 kg
|
01-08-1950
|
Tulsa
|
A/C
|
32
|
|
Bridges, Bill
|
198 cm
|
103 kg
|
04-04-1939
|
Kansas
|
A
|
40
|
|
Dickey, Derrek
|
201 cm
|
99 kg
|
20-03-1951
|
Cincinnati
|
G
|
15
|
|
Dudley, Charles
|
188 cm
|
82 kg
|
05-03-1950
|
Washington
|
G
|
10
|
|
Johnson, Charles
|
183 cm
|
77 kg
|
31-03-1949
|
UC Berkeley
|
A/C
|
52
|
|
Johnson, George T.
|
211 cm
|
93 kg
|
18-12-1948
|
Dillard
|
A
|
34
|
|
Kendrick, Frank
|
198 cm
|
90 kg
|
11-09-1950
|
Purdue
|
G/AP
|
23
|
|
Mullins, Jeff
|
193 cm
|
86 kg
|
18-03-1942
|
Duke
|
C
|
44
|
|
Ray, Clifford
|
206 cm
|
104 kg
|
21-01-1949
|
Oklahoma
|
G
|
20
|
|
Smith, Phil
|
193 cm
|
84 kg
|
22-04-1952
|
San Francisco
|
G/AP
|
43
|
|
Wilkes, Jamaal
|
198 cm
|
86 kg
|
02-05-1953
|
UCLA
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 29 maggio 1975
|
Risultati
Landover 18 maggio 1975 Gara 1 | Washington Bullets | 95 – 101 (27-17, 27-23, 18-31, 23-30) referto | G.S. Warriors | Capital Centre (19.035 spett.) | | E. Hayes 29 | Punti | R. Barry 24 | W. Unseld 6 | Assist | R. Barry 5 | E. Hayes, W. Unseld 16 | Rimbalzi | C. Ray 16 | Chenier, Hayes, Porter, Riordan, Unseld (Haskins, Robinson, Weatherspoon) | Formazioni | Barry, Beard, Johnson, Ray, Wilkes (Bridges, Dickey, Dudley, Johnson, Mullins, Smith) |
|
Daly City 20 maggio 1975 Gara 2 | G.S. Warriors | 92 – 91 (19-28, 27-24, 27-21, 19-18) referto | Washington Bullets | Cow Palace (13.225 spett.) | | R. Barry 36 | Punti | P. Chenier 30 | R. Barry, C. Johnson, P, Smith 4 | Assist | K. Porter 8 | R. Barry 9 | Rimbalzi | W. Unseld 20 | Barry, Beard, Johnson, Ray, Wilkes (Bridges, Dickey, Dudley, Johnson, Mullins, Smith) | Formazioni | Chenier, Hayes, Porter, Riordan, Unseld (Haskins, Kozelko, Robinson, Weatherspoon) |
|
Daly City 23 maggio 1975 Gara 3 | G.S. Warriors | 109 – 101 (26-21, 24-27, 27-23, 32-30) referto | Washington Bullets | Cow Palace (13.225 spett.) | | R. Barry 38 | Punti | E. Hayes 24 | R. Barry 6 | Assist | K. Porter 6 | J. Wilkes 10 | Rimbalzi | W. Unseld 15 | Barry, Beard, Johnson, Ray, Wilkes (Bracey, Bridges, Dickey, Dudley, Johnson, Mullins, Smith) | Formazioni | Chenier, Hayes, Porter, Riordan, Unseld (DuVal, Gibbs, Haskins, Kozelko, Robinson, Weatherspoon) |
|
Landover 25 maggio 1975 Gara 4 | Washington Bullets | 95 – 96 (30-20, 22-28, 21-22, 22-26) referto | G.S. Warriors | Capital Centre (19.035 spett.)Arbitri: | Richie Powers Manny Sokol |
| | P. Chenier 26 | Punti | R. Barry 20 | P. Chenier 11 | Assist | R. Barry 5 | W. Unseld 16 | Rimbalzi | C. Ray 11 | Chenier, Hayes, Porter, Riordan, Unseld (Gibbs, Haskins, Kozelko, Robinson, Weatherspoon) | Formazioni | Barry, Beard, Johnson, Ray, Wilkes (Bridges, Dickey, Dudley, Johnson, Mullins, Smith) |
|
Hall of famer
MVP delle Finali
Squadra vincitrice
Statistiche
Aggiornate al 3 settembre 2021[1].
Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
|
|