Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti i New York Cosmos nelle competizioni ufficiali della stagione 1971.
Stagione
Nella stagione di esordio nella NASL i Cosmos ottennero l'accesso ai playoff finali grazie al secondo posto ottenuto nella propria divisione durante la regular season, risultando inoltre quarti nella classifica complessiva del campionato. I Mo's vennero infine eliminati alle semifinali, sconfitti in entrambi i confronti contro gli Atlanta Chiefs.
Lo sponsor tecnico per la stagione 1971 è DenKen Soccer. Le divise, caratterizzate dalla presenza del numero sia sul lato anteriore che posteriore, sono interamente verdi nelle gare casalinghe, mentre negli incontri in trasferta è prevista la stessa combinazione di colori della nazionale brasiliana.[1].
Rosa
Statistiche
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
NASL
|
|
|
Bradley, G. G. Bradley | 18+2[2] | 0+0[2] |
Chardin Délices, G. G. Chardin Délices | 1 | 0 |
Delgado, J. J. Delgado | 19 | 0 |
Donlavey, F. F. Donlavey | 19 | 0 |
Fitilis, K. K. Fitilis | 5 | 0 |
Hannigan, E. E. Hannigan | 10 | 0 |
Hasekidis, T. T. Hasekidis | 17+2[2] | 0+0[2] |
Horton, R. R. Horton | 22+2[2] | 16+0[2] |
Kapciński, K. K. Kapciński | 9+2[2] | 0+0[2] |
Kofie, E. E. Kofie | 11+2[2] | -?+-3[2] |
Kornek, K. K. Kornek | 14 | -? |
Mahy, B. B. Mahy | 24+2[2] | 2+0[2] |
Mate, A. A. Mate | 2+1[2] | 2+0[2] |
McCully, C. C. McCully | 24+2[2] | 6+0[2] |
Mfum, W. W. Mfum | 19 | 6 |
Minieri, M. M. Minieri | 1 | -? |
Mitrović, R. R. Mitrović | 10+1[2] | 4+0[2] |
Horst Meyer (calciatore) H. Meyer | 10 | 0 |
O'Neill, A. A. O'Neill | 3 | 1 |
Pearce, R. R. Pearce | 19+2[2] | 0+0[2] |
Siega, J. J. Siega | 24+2[2] | 9+0[2] |
Steadman, J. J. Steadman | 5 | 0 |
Stritzl, S. S. Stritzl | 20+2[2] | 3+0[2] |
Yazar, C. C. Yazar | 9 | 2 |
Young, J. J. Young | 3+2[2] | 1+0[2] |
Note
Collegamenti esterni