Philips Sport Vereniging 2024-2025
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Philips Sport Vereniging nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Rosa
Rosa aggiornata al 20 agosto 2024
Calciomercato
Sessione estiva
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Eredivisie
Girone di andata
Eindhoven 10 agosto 2024, ore 21:00 CEST 1ª giornata | PSV | 5 – 1 referto | RKC Waalwijk | Philips Stadion (34 600 spett.) | |
Eindhoven 1º settembre 2024, ore 16:45 CEST 4ª giornata | PSV | 3 – 0 referto | Go Ahead Eagles | Philips Stadion (34 100 spett.) | |
Eindhoven 14 settembre 2024, ore 16:30 CEST 5ª giornata | PSV | 2 – 0 referto | N.E.C. | Philips Stadion (29 500 spett.) | |
Tilburg 28 settembre 2024, ore 16:30 CEST 7ª giornata | Willem II | 0 – 2 referto | PSV | Stadio Re Willem II | | | Marcatori | 49’, 64’ Pepi |
|
Eindhoven 5 ottobre 2024, ore 20:00 CEST 8ª giornata | PSV | 2 – 1 referto | Sparta Rotterdam | Philips Stadion (34 000 spett.) | |
Alkmaar 19 ottobre 2024, ore 18:45 CEST 9ª giornata | AZ Alkmaar | 1 – 2 referto | PSV | AFAS Stadion (18 804 spett.) | |
Eindhoven 26 ottobre 2024, ore 18:45 CEST 10ª giornata | PSV | 6 – 0 referto | PEC Zwolle | Philips Stadion (34 100 spett.) | |
Amsterdam 2 novembre 2024, ore 18:45 CET 11ª giornata | Ajax | 3 – 2 referto | PSV | Johan Cruijff Arena | |
Breda 9 novembre 2024, ore 21:00 CET 12ª giornata | NAC Breda | 0 – 3 referto | PSV | Stadio Rat Verlegh (18 844 spett.) | |
Eindhoven 23 novembre 2024, ore 21:00 CET 13ª giornata | PSV | 5 – 0 referto | Groningen | Philips Stadion (33 200 spett.) | |
KNVB beker
Johan Cruijff Schaal
UEFA Champions League
Fase campionato
Torino 17 settembre 2024, ore 18:45 CEST 1ª giornata | Juventus | 3 – 1 referto | PSV | Juventus Stadium (40 417 spett.) | |
Eindhoven 1º ottobre 2024, ore 21:00 CEST 2ª giornata | PSV | 1 – 1 referto | Sporting Lisbona | Philips Stadion (34 400 spett.) | |
Eindhoven 5 novembre 2024, ore 18:45 CET 4ª giornata | PSV | 4 – 0 referto | Girona | Philips Stadion (34 400 spett.) | |
Statistiche
Aggiornate al 23 novembre 2024
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Eredivisie |
36 |
6 |
6 |
0 |
0 |
23 |
2 |
7 |
6 |
0 |
1 |
22 |
7 |
13 |
12 |
0 |
1 |
45 |
9 |
+36
|
KNVB Beker |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
Johan Cruijff Schaal |
[3] |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
4 |
0
|
Champions League |
5 |
2 |
1 |
1 |
0 |
5 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4 |
1 |
2 |
1 |
7 |
5 |
+2
|
Totale |
- |
9 |
7 |
2 |
0 |
32 |
7 |
9 |
6 |
1 |
2 |
24 |
11 |
18 |
13 |
3 |
2 |
56 |
18 |
+38
|
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Andamento in UEFA Champions League
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
|
|
|
|
Risultato |
P |
N |
N |
V |
|
|
|
|
Posizione |
27 |
24 |
|
|
|
|
|
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
In corsivo i calciatori che hanno lasciato la squadra a stagione in corso.
Giocatore
|
Eredivisie |
KNVB beker |
Johan Cruijff Schaal |
UEFA Champions League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Babadi, I. I. Babadi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Bakayoko, J. J. Bakayoko | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 |
Benítez, W. W. Benítez | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | 17 | -15 | 2 | 0 |
Boscagli, O. O. Boscagli | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Bresser, M. M. Bresser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dams, M. M. Dams | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 |
De Jong, L. L. De Jong | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 |
Driouech, C. C. Driouech | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Drommel, J. J. Drommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
Flamingo, R. R. Flamingo | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Júnior, M. M. Júnior | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Karsdorp, R. R. Karsdorp | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Land, T. T. Land | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lang, N. N. Lang | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 |
Ledezma, R. R. Ledezma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Lozano, H. H. Lozano | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Nagalo, A. A. Nagalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Obispo, A. A. Obispo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Oppegård, F. F. Oppegård | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pepi, R. R. Pepi | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 |
Perišić, I. I. Perišić | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Saibari, I. I. Saibari | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Schouten, J. J. Schouten | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Teze, J. J. Teze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Til, G. G. Til | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Tillman, M. M. Tillman | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 |
Veerman, J. J. Veerman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Note
- ^ Ceduto durante la sessione estiva di mercato
- ^ Tesserato da svincolato a settembre 2024
- ^ Finale giocata in casa della detentrice della Eredivisie
Collegamenti esterni
|
|