Rzeszów
Rzeszów (IPA: /'ʐɛʂuf/, in italiano Resovia, in yiddish רײשע?, Reyshe, in tedesco Reichshof, in ucraino Ряшів?, Rjašіv, in russo Жешув?, Žešuv) è una città polacca del voivodato della Precarpazia. Ricopre una superficie di 116,36 km² e nel 2019 contava 196208 abitanti.
Storia
Istruzione
A Rzeszów hanno sede l'Università di Rzeszów e il Politecnico di Rzeszów.
Clima
Rzeszów (1991-2020) Fonte: meteomodel.pl[1] | Mesi | Stagioni | Anno |
---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut |
---|
T. max. media (°C) | 0,8 | 2,7 | 7,9 | 15,0 | 20,1 | 23,5 | 25,6 | 25,2 | 19,6 | 13,6 | 7,4 | 2,1 | 1,9 | 14,3 | 24,8 | 13,5 | 13,6 |
---|
T. media (°C) | −1,9 | −0,6 | 3,3 | 9,1 | 14,0 | 17,6 | 19,4 | 18,9 | 13,9 | 8,9 | 4,1 | −0,5 | −1,0 | 8,8 | 18,6 | 9,0 | 8,9 |
---|
T. min. media (°C) | −4,7 | −3,9 | −0,8 | 3,4 | 8,2 | 11,8 | 13,5 | 13,0 | 8,9 | 4,8 | 1,1 | −3,0 | −3,9 | 3,6 | 12,8 | 4,9 | 4,4 |
---|
T. max. assoluta (°C) | 12,7 (1975) | 17,2 (2008) | 23,8 (1974) | 29,1 (2012) | 33,0 (2005) | 34,5 (2021) | 35,6 (1957) | 36,5 (1952) | 36,0 (2015) | 25,6 (2000) | 21,3 (2018) | 16,5 (1989) | 17,2 | 33,0 | 36,5 | 36,0 | 36,5 |
---|
T. min. assoluta (°C) | −33,6 (1963) | −35,8 (1963) | −30,9 (1963) | −10,0 (1996) | −4,6 (1980) | −0,9 (1977) | 3,7 (1984) | 0,9 (1984) | −5,3 (1977) | −11,4 (1997) | −21,0 (1965) | −29,8 (1961) | −35,8 | −30,9 | −0,9 | −21,0 | −35,8 |
---|
Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 4,6 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 10,9 | 0,2 | 11,4 |
---|
Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 23,3 | 20,1 | 16,8 | 6,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 11,9 | 20,8 | 64,2 | 23,6 | 0,0 | 16,8 | 104,6 |
---|
Giorni di ghiaccio (Tmax ≤ 0 °C) | 12,3 | 8,0 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 8,9 | 29,2 | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 33,8 |
---|
Nuvolosità (okta al giorno) | 6,0 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 4,5 | 5,2 | 5,2 |
---|
Precipitazioni (mm) | 33,4 | 32,3 | 39,0 | 45,9 | 79,3 | 81,6 | 90,8 | 63,5 | 66,0 | 49,5 | 36,1 | 34,4 | 100,1 | 164,2 | 235,9 | 151,6 | 651,8 |
---|
Giorni di pioggia | 9,2 | 8,2 | 9,4 | 8,4 | 10,3 | 9,7 | 10,3 | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 8,4 | 25,8 | 28,1 | 28,3 | 24,2 | 106,4 |
---|
Nevicate (cm) | 173,9 | 195,9 | 80,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 32,5 | 74,1 | 443,9 | 85,3 | 0,0 | 34,4 | 563,6 |
---|
Giorni di neve | 18,0 | 16,2 | 6,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,6 | 12,0 | 46,2 | 7,6 | 0,0 | 5,0 | 58,8 |
---|
Umidità relativa media (%) | 85,2 | 82,4 | 76,5 | 70,8 | 73,6 | 74,4 | 74,4 | 75,0 | 80,4 | 83,0 | 86,3 | 86,5 | 84,7 | 73,6 | 74,6 | 83,2 | 79,0 |
---|
Ore di soleggiamento mensili | 48,9 | 67,1 | 124,1 | 177,8 | 231,4 | 237,3 | 251,7 | 240,7 | 163,5 | 117,3 | 55,4 | 38,6 | 154,6 | 533,3 | 729,7 | 336,2 | 1 753,8 |
---|
Pressione a 0 metri s.l.m. (hPa) | 993,4 | 992,1 | 991,0 | 989,6 | 990,4 | 990,4 | 990,1 | 991,4 | 992,4 | 993,4 | 992,4 | 993,3 | 992,9 | 990,3 | 990,6 | 992,7 | 991,7 |
---|
Tensione di vapore (hPa) | 4,8 | 5,1 | 6,0 | 8,1 | 11,6 | 14,7 | 16,3 | 15,9 | 12,6 | 9,6 | 7,3 | 5,4 | 5,1 | 8,6 | 15,6 | 9,8 | 9,8 |
---|
Vento (direzione-m/s) | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 2,8 | 3,4 | 3,5 |
---|
Amministrazione
Gemellaggi
Galleria d'immagini
-
Castello Lubomirski
-
Municipio (Ratusz)
-
Aeroporto di Rzeszów
-
Ponte del castello
-
Via 3 maggio
Note
Voci correlate
Altri progetti
Collegamenti esterni
- (PL) Rzeszów (sito ufficiale), su erzeszow.pl. URL consultato il 23 settembre 2021 (archiviato dall'url originale il 22 settembre 2021).
- (PL) Rzeszów (galleria fotografica), su galerie.rzeszow.pl. URL consultato il 17 marzo 2007 (archiviato dall'url originale il 30 maggio 2006).
- (PL) Passeggiare per il centro, su borowik.blox.pl. URL consultato il 17 marzo 2007 (archiviato dall'url originale il 21 dicembre 2012).
|
|