Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Sci alpino ai XIX Giochi olimpici invernali - Slalom gigante maschile

Bandiera olimpica 
Slalom gigante maschile
Salt Lake City 2002
Informazioni generali
LuogoDeer Valley
Periodo21 febbraio
Partecipanti78 da 39 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Stephan Eberharter Austria (bandiera) Austria
Medaglia d'argento Bode Miller Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia di bronzo Lasse Kjus Norvegia (bandiera) Norvegia
Edizione precedente e successiva
Nagano 1998 Torino 2006

Tra le competizioni dello sci alpino ai XX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002 lo slalom gigante maschile si disputò giovedì 21 febbraio sulla pista CB's Run di Deer Valley; l'austriaco Stephan Eberharter vinse la medaglia d'oro, lo statunitense Bode Miller quella d'argento e il norvegese Lasse Kjus quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era l'austriaco Hermann Maier, che aveva vinto la gara dei XVIII Giochi olimpici invernali di Nagano 1998 disputata sul tracciato di Shigakōgen precedendo Eberharter (medaglia d'argento) e lo svizzero Michael von Grünigen (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era Von Grünigen, vincitore a Sankt Anton am Arlberg 2001 davanti al norvegese Kjetil André Aamodt e al francese Frédéric Covili.

Risultati

Pos. Pett. Atleta Nazione Tempo
1ª manche
Pos.
1ª manche
Tempo
2ª manche
Pos.
2ª manche
Tempo
totale
Distacco
1 4 Stephan Eberharter Austria (bandiera) Austria 1:11,98 1 1:11,30 2 2:23,28
2 1 Bode Miller Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:12,89 7 1:11,27 1 2:24,16 +0,88
3 16 Lasse Kjus Norvegia (bandiera) Norvegia 1:12,79 3 1:11,53 6 2:24,32 +1,04
4 2 Benjamin Raich Austria (bandiera) Austria 1:12,83 5 1:11,57 7 2:24,40 +1,12
5 9 Christoph Gruber Austria (bandiera) Austria 1:12,82 4 1:11,59 8 2:24,41 +1,13
6 23 Bjarne Solbakken Norvegia (bandiera) Norvegia 1:13,15 10 1:11,35 3 2:24,50 +1,22
7 15 Kjetil André Aamodt Norvegia (bandiera) Norvegia 1:13,14 9 1:11,48 4 2:24,62 +1,34
8 10 Massimiliano Blardone Italia (bandiera) Italia 1:12,72 2 1:12,15 17 2:24,87 +1,59
9 17 Ivica Kostelić Croazia (bandiera) Croazia 1:13,05 8 1:11,87 13 2:24,92 +1,64
10 6 Didier Cuche Svizzera (bandiera) Svizzera 1:13,25 12 1:11,75 10 2:25,00 +1,72
11 5 Michael von Grünigen Svizzera (bandiera) Svizzera 1:13,27 13 1:11,80 11 2:25,07 +1,79
12 22 Thomas Grandi Canada (bandiera) Canada 1:13,74 17 1:11,50 5 2:25,24 +1,96
13 7 Fredrik Nyberg Svezia (bandiera) Svezia 1:13,41 14 1:11,88 15 2:25,29 +2,01
14 13 Didier Défago Svizzera (bandiera) Svizzera 1:13,74 17 1:11,80 11 2:25,54 +2,26
15 3 Frédéric Covili Francia (bandiera) Francia 1:13,70 16 1:11,95 16 2:25,65 +2,37
16 26 Dane Spencer Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:14,03 21 1:11,65 9 2:25,68 +2,40
17 21 Marco Büchel Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1:13,67 15 1:12,22 18 2:25,89 +2,61
18 25 Jernej Koblar Slovenia (bandiera) Slovenia 1:13,15 10 1:13,21 25 2:26,36 +3,08
19 30 Thomas Vonn Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:14,59 28 1:11,87 13 2:26,46 +3,18
20 29 Kenneth Sivertsen Norvegia (bandiera) Norvegia 1:14,16 25 1:12,35 19 2:26,51 +3,23
21 14 Joël Chenal Francia (bandiera) Francia 1:13,76 19 1:13,32 28 2:27,08 +3,08
22 19 Alessandro Roberto Italia (bandiera) Italia 1:14,65 29 1:12,88 22 2:27,53 +4,25
23 39 Achim Vogt Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1:14,84 32 1:12,74 21 2:27,58 +4,30
24 31 Patrik Järbyn Svezia (bandiera) Svezia 1:14,95 34 1:12,71 20 2:27,66 +4,38
25 38 Stanley Hayer Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1:14,69 30 1:13,14 24 2:27,83 +4,55
26 46 Giorgio Rocca Italia (bandiera) Italia 1:14,91 33 1:12,94 23 2:27,85 +4,57
27 43 Markus Ganahl Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1:14,70 31 1:13,22 26 2:27,92 +4,64
28 33 Mitja Kunc Slovenia (bandiera) Slovenia 1:14,95 34 1:13,22 26 2:28,17 +4,89
29 47 Ross Green Regno Unito (bandiera) Regno Unito 1:15,90 42 1:13,41 29 2:29,31 +6,03
30 34 Cristian Javier Simari Birkner Argentina (bandiera) Argentina 1:16,00 43 1:13,79 30 2:29,79 +6,51
31 40 Petr Záhrobský Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1:15,82 40 1:14,14 31 2:29,96 +6,68
32 41 Pavel Šestakov Russia (bandiera) Russia 1:15,80 39 1:14,17 32 2:29,97 +6,69
33 42 Bradley Wall Australia (bandiera) Australia 1:15,69 37 1:14,59 35 2:30,28 +7,00
34 59 Akira Sasaki Giappone (bandiera) Giappone 1:16,11 44 1:14,47 33 2:30,58 +7,30
35 52 Michael Riegler Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1:16,16 45 1:14,58 34 2:30,74 +7,46
36 48 Alex Antor Andorra (bandiera) Andorra 1:16,66 46 1:14,73 37 2:31,39 +8,11
37 53 Kiminobu Kimura Giappone (bandiera) Giappone 1:17,19 47 1:14,67 36 2:31,86 +8,58
38 66 Stefan Georgiev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 1:18,01 53 1:15,00 38 2:33,01 +9,73
39 51 Víctor Gómez Andorra (bandiera) Andorra 1:17,83 52 1:15,50 39 2:33,33 +10,05
40 61 Sergej Komarov Russia (bandiera) Russia 1:17,78 51 1:25,78 40 2:33,56 +10,28
41 67 Marko Đorđević Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 1:17,25 48 1:16,40 42 2:33,65 +10,37
42 54 Kristinn Magnússon Islanda (bandiera) Islanda 1:17,50 49 1:16,29 41 2:33,79 +10,51
43 65 Vassillis Dimitriadis Grecia (bandiera) Grecia 1:19,30 58 1:16,85 43 2:36,15 +12,87
44 55 Tahir Bisić Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 1:18,96 55 1:17,21 44 2:36,17 +12,89
45 69 Mikola Skrjabin Ucraina (bandiera) Ucraina 1:18,57 54 1:17,70 46 2:36,27 +12,99
46 64 Gang Min-hyeok Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1:19,11 57 1:17,99 50 2:37,10 +13,82
47 58 Byun Jong-moon Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1:19,49 61 1:17,11 47 2:37,20 +13,92
48 70 Alexander Heath Sudafrica (bandiera) Sudafrica 1:19,32 59 1:17,95 49 2:37,27 +13,99
49 63 Maui Gayme Cile (bandiera) Cile 1:19,76 62 1:17,58 45 2:37,34 +14,06
50 57 Jesse Teat Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 1:20,31 64 1:17,76 48 2:38,07 +14,79
51 68 Todd Haywood Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 1:19,99 63 1:18,11 51 2:38,10 +14,82
52 71 Dejan Panovski Macedonia (bandiera) Macedonia 1:20,48 65 1:18,30 52 2:38,78 +15,50
53 73 Danil Anisimov Kazakistan (bandiera) Kazakistan 1:21,40 66 1:19,21 53 2:40,61 +17,33
54 78 Theodoros Christodoulou Cipro (bandiera) Cipro 1:21,67 67 1:19,92 54 2:41,59 +18,31
55 76 Laurence Thoms Figi (bandiera) Figi 1:22,01 68 1:19,97 54 2:41,98 +18,70
56 77 Péter Vincze Ungheria (bandiera) Ungheria 1:23,99 68 1:22,74 55 2:46,73 +23,45
57 74 Gian Matteo Giordani San Marino (bandiera) San Marino 1:25,02 73 1:23,29 57 2:48,31 +25,03
28 Alexander Ploner Italia (bandiera) Italia 1:12,86 6 DNF
18 Uroš Pavlovčič Slovenia (bandiera) Slovenia 1:14,01 20 DNF
8 Vincent Millet Francia (bandiera) Francia 1:14,03 21 DNF
36 Jure Košir Slovenia (bandiera) Slovenia 1:14,10 23 DNF
24 Tobias Grünenfelder Svizzera (bandiera) Svizzera 1:14,15 24 DNF
27 Jean-Philippe Roy Canada (bandiera) Canada 1:14,34 26 DNF
35 Kalle Palander Finlandia (bandiera) Finlandia 1:14,57 27 DNF
44 Borek Zakouřil Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1:15,56 36 DNF
32 Andrej Filičkin Russia (bandiera) Russia 1:15,74 38 DNF
37 Björgvin Björgvinsson Islanda (bandiera) Islanda 1:15,86 41 DNF
49 Enis Bećirbegović Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 1:17,56 50 DNF
50 Jóhann Haraldsson Islanda (bandiera) Islanda 1:19,10 56 DNF
56 Hur Seung-wook Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1:19,32 59 DNF
72 Andrej Drygin Tagikistan (bandiera) Tagikistan 1:22,01 68 DNF
75 Nikolai Hentsch Brasile (bandiera) Brasile 1:23,07 70 DSQ
20 Erik Schlopy Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:24,06 72 DNS
11 Hans Knauß Austria (bandiera) Austria DNF
12 Sami Uotila Finlandia (bandiera) Finlandia DNF
45 Ondřej Bank Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca DNF
60 Ivan Heimschild Slovacchia (bandiera) Slovacchia DNF
62 Ivars Ciaguns Lettonia (bandiera) Lettonia DNF

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC-7)
Pista: CB's Run
Partenza: 2 510 m s.l.m.
Arrivo: 2 120 m s.l.m.
Dislivello: 390 m
Porte: 50
Tracciatore: Severino Bottero (Francia)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC-7)
Pista: CB's Run
Partenza: 2 510 m s.l.m.
Arrivo: 2 120 m s.l.m.
Dislivello: 390 m
Porte: 49
Tracciatore: Christian Leitner (Finlandia)

Voci correlate

Collegamenti esterni

Kembali kehalaman sebelumnya