Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Second Division 1968-1969

La stagione 1968-1969 è stata la sessantaseiesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu John Toshack del Cardiff City con 22 reti.

Second Division 1968-1969
Competizione Second Division
Sport Calcio
Edizione 66ª
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Risultati
Vincitore Derby County
(3° titolo)
Promozioni Derby County Crystal Palace
Retrocessioni Bury Fulham
Statistiche
Miglior marcatore Galles (bandiera) John Toshack (22)
Cronologia della competizione

Classifica finale

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS GF GS
1 Derby County 63 42 26 11 5 65 32 2.03
2 Crystal Palace 56 42 22 12 8 70 47 1.49
3 Charlton 50 42 18 14 10 61 52 1.17
4 Middlesbrough 49 42 19 11 12 58 49 1.18
5 Cardiff City 47 42 20 7 15 67 54 1.24
6 Huddersfield Town 46 42 17 12 13 53 46 1.15
7 Birmingham City 44 42 18 8 16 73 59 1.24
8 Blackpool 43 42 14 15 13 51 41 1.24
9 Sheffield Utd 43 42 16 11 15 61 50 1.22
10 Millwall 43 42 17 9 16 57 49 1.16
11 Hull City 42 42 13 16 13 59 52 1.14
12 Carlisle Utd 42 42 16 10 16 46 49 0.94
13 Norwich City 40 42 15 10 17 53 56 0.95
14 Preston N.E. 39 42 12 15 15 38 44 0.95
15 Portsmouth 38 42 12 14 16 58 58 1.00
16 Bristol City 38 42 11 16 15 46 53 0.87
17 Bolton 38 42 12 14 16 55 67 0.82
18 Aston Villa 38 42 12 14 16 37 48 0.77
19 Blackburn 37 42 13 11 18 52 63 0.82
20 Oxford Utd 33 42 12 9 21 34 55 0.62
21 Bury 30 42 11 8 23 51 80 0.64
22 Fulham 25 42 7 11 24 40 81 0.49

Verdetti

Voci correlate

Collegamenti esterni

  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio
Kembali kehalaman sebelumnya