Sport-Club Paderborn 07 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Club Paderborn 07 nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019 .
Stagione
Nella stagione 2018-2019 il Paderborn, allenato da Steffen Baumgart , concluse il campionato di 2. Bundesliga al 2º posto e fu promosso in Bundesliga . In coppa di Germania il Paderborn fu eliminato ai quarti di finale dall'Amburgo .
Rosa 2018-2019
Aggiornata al 4 settembre 2018
Organigramma societario
Area tecnica
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Paderborn 10 agosto 2018, ore 18:30 CEST 2ª giornataPaderborn 2 – 0 referto Jahn Ratisbona Benteler-Arena (9 458 spett.)
Paderborn 31 agosto 2018, ore 18:30 CEST 4ª giornataPaderborn 2 – 2 referto Bochum Benteler-Arena (12 518 spett.)
Colonia 16 settembre 2018, ore 13:30 CEST 5ª giornataColonia 3 – 5 referto Paderborn RheinEnergieStadion (50 000 spett.)
Paderborn 23 settembre 2018, ore 13:30 CEST 6ª giornataPaderborn 4 – 4 referto Magdeburgo Benteler-Arena (11 525 spett.)
Amburgo 26 settembre 2018, ore 18:30 CEST 7ª giornataSt. Pauli 2 – 1 referto Paderborn Millerntor-Stadion (29 546 spett.)
Paderborn 29 settembre 2018, ore 13:00 CEST 8ª giornataPaderborn 1 – 0 referto Erzgebirge Aue Benteler-Arena (8 545 spett.)
Ingolstadt 7 ottobre 2018, ore 13:30 CEST 9ª giornataIngolstadt 04 1 – 2 referto Paderborn Audi-Sportpark (7 594 spett.)
Paderborn 21 ottobre 2018, ore 13:30 CEST 10ª giornataPaderborn 0 – 0 referto Union Berlino Benteler-Arena (11 336 spett.)
Paderborn 27 ottobre 2018, ore 13:00 CEST 11ª giornataPaderborn 3 – 3 referto Sandhausen Benteler-Arena (8 216 spett.)
Duisburg 3 novembre 2018, ore 13:00 CET 12ª giornataDuisburg 2 – 0 referto Paderborn Schauinsland-Reisen-Arena (13 161 spett.)
Paderborn 9 novembre 2018, ore 18:30 CET 13ª giornataPaderborn 4 – 4 referto Holstein Kiel Benteler-Arena (10 035 spett.)
Heidenheim an der Brenz 25 novembre 2018, ore 13:30 CET 14ª giornataHeidenheim 1 – 5 referto Paderborn Voith-Arena (10 000 spett.)
Paderborn 30 novembre 2018, ore 18:30 CET 15ª giornataPaderborn 2 – 2 referto Arminia Bielefeld Benteler-Arena (15 000 spett.)
Amburgo 7 dicembre 2018, ore 18:30 CET 16ª giornataAmburgo 1 – 0 referto Paderborn Volksparkstadion (49 449 spett.)
Paderborn 15 dicembre 2018, ore 13:00 CET 17ª giornataPaderborn 3 – 0 referto Dinamo Dresda Benteler-Arena (9 335 spett.)
Girone di ritorno
Paderborn 23 dicembre 2018, ore 13:30 CET 18ª giornataPaderborn 6 – 2 referto Darmstadt Benteler-Arena (11 547 spett.)
Ratisbona 30 gennaio 2019, ore 18:30 CET 19ª giornataJahn Ratisbona 2 – 0 referto Paderborn Continental Arena (7 736 spett.)
Paderborn 2 febbraio 2019, ore 13:00 CET 20ª giornataPaderborn 6 – 0 referto Greuther Fürth Benteler-Arena (9 220 spett.)
Bochum 9 febbraio 2019, ore 13:00 CET 21ª giornataBochum 1 – 2 referto Paderborn Vonovia Ruhrstadion (16 033 spett.)
Paderborn 15 febbraio 2019, ore 18:30 CET 22ª giornataPaderborn 3 – 2 referto Colonia Benteler-Arena (15 000 spett.)
Magdeburgo 24 febbraio 2019, ore 13:30 CET 23ª giornataMagdeburgo 1 – 1 referto Paderborn MDCC-Arena (20 201 spett.)
Paderborn 2 marzo 2019, ore 13:00 CET 24ª giornataPaderborn 0 – 1 referto St. Pauli Benteler-Arena (14 504 spett.)
Aue 9 marzo 2019, ore 13:00 CET 25ª giornataErzgebirge Aue 2 – 1 referto Paderborn Erzgebirgsstadion (7 350 spett.)
Paderborn 17 marzo 2019, ore 13:30 CET 26ª giornataPaderborn 3 – 1 referto Ingolstadt 04 Benteler-Arena (10 696 spett.)
Sandhausen 6 aprile 2019, ore 13:00 CEST 28ª giornataSandhausen 1 – 1 referto Paderborn Hardtwaldstadion (5 442 spett.)
Paderborn 13 aprile 2019, ore 13:00 CEST 29ª giornataPaderborn 4 – 0 referto Duisburg Benteler-Arena (11 111 spett.)
Kiel 20 aprile 2019, ore 13:00 CEST 30ª giornataHolstein Kiel 1 – 2 referto Paderborn Holstein-Stadion (13 129 spett.)
Paderborn 28 aprile 2019, ore 13:30 CEST 31ª giornataPaderborn 3 – 1 referto Heidenheim Benteler-Arena (12 588 spett.)
Bielefeld 3 maggio 2019, ore 18:30 CEST 32ª giornataArminia Bielefeld 2 – 0 referto Paderborn SchücoArena (26 300 spett.) Klos 42’ , 48’ Marcatori
Paderborn 12 maggio 2019, ore 15:30 CEST 33ª giornataPaderborn 4 – 1 referto Amburgo Benteler-Arena (15 000 spett.)
Dresda 19 maggio 2019, ore 15:30 CEST 34ª giornataDinamo Dresda 3 – 1 referto Paderborn Rudolf-Harbig-Stadion (30 575 spett.)
Coppa di Germania
Paderborn 20 agosto 2018, ore 18:30 CEST Primo turnoPaderborn 2 – 1 referto Ingolstadt 04 Benteler-Arena (9 427 spett.)
Lipsia 30 ottobre 2018, ore 18:30 CET Secondo turnoChemie Lipsia 0 – 3 referto Paderborn Alfred-Kunze-Sportpark (4 999 spett.)
Duisburg 5 febbraio 2019, ore 20:45 CET Ottavi di finaleDuisburg 1 – 3 referto Paderborn Schauinsland-Reisen-Arena (12 509 spett.)
Paderborn 2 aprile 2019, ore 18:30 CEST Quarti di finalePaderborn 0 – 2 referto Amburgo Benteler-Arena (15 000 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
2. Bundesliga
57
17
10
6
1
50
23
17
6
3
8
26
27
34
16
9
9
76
50
+26
Coppa di Germania
-
2
1
0
1
2
3
2
2
0
0
6
1
4
3
0
1
8
4
+4
Totale
-
19
11
6
2
52
26
19
8
3
8
32
28
38
19
9
10
84
54
+30
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
P
V
N
N
V
N
P
V
V
N
N
P
N
V
N
P
V
V
P
V
V
V
N
P
P
V
V
N
V
V
V
P
V
P
Posizione
13
7
10
10
7
7
11
7
6
6
6
10
9
7
9
9
7
7
9
7
7
5
7
7
7
7
4
4
4
3
2
2
2
2
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
2. Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Brüggemeier, L. L. Brüggemeier - - - - - - - - - - - -
Ratajczak, M. M. Ratajczak 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0
Zingerle, L. L. Zingerle 34 0 3 0 1 0 0 0 35 0 3 0
Bertels, T. T. Bertels - - - - - - - - - - - -
Boeder, L. L. Boeder 7 1 0 0 - - - - 7 1 0 0
Collins, J. J. Collins 34 0 3 0 4 0 2 0 38 0 5 0
Fesser, L. L. Fesser - - - - - - - - - - - -
Heil, S. S. Heil - - - - - - - - - - - -
Herzenbruch, F. F. Herzenbruch 1 0 0 0 - - - - 1 0 0 0
Hünemeier, U. U. Hünemeier 22 1 3 1 4 3 1 0 26 4 4 1
Schonlau, S. S. Schonlau 29 1 7 0 3 0 0 0 32 1 7 0
Strohdiek, C. C. Strohdiek 22 0 7 0 2 0 0 0 24 0 7 0
Tawiah, P. P. Tawiah - - - - - - - - - - - -
Antwi-Adjei, C. C. Antwi-Adjei 31 10 3 0 4 1 1 0 35 11 4 0
Dräger, M. M. Dräger 32 0 4 1 4 0 1 0 36 0 5 1
Gjasula, K. K. Gjasula 24 1 12 0 3 0 0 0 27 1 12 0
Klement, P. P. Klement 31 16 3 0 4 0 0 0 35 16 3 0
Pröger, K. K. Pröger 16 4 0 0 2 1 0 0 18 5 0 0
Schindler, O. O. Schindler - - - - - - - - - - - -
Schwede, T. T. Schwede 19 1 2 0 1 0 0 0 20 1 2 0
Selkos, P. P. Selkos - - - - - - - - - - - -
Vasiliadis, S. S. Vasiliadis 28 6 4 0 3 0 1 0 31 6 5 0
Wassey, M. M. Wassey - - - - - - - - - - - -
Gucciardo, S. S. Gucciardo - - - - - - - - - - - -
Gueye, B. B. Gueye 24 6 0 1 2 2 1 0 26 8 1 1
Kamara, M. M. Kamara - - - - - - - - - - - -
Michel, S. S. Michel 26 10 4 0 3 0 0 0 29 10 4 0
Ritter, M. M. Ritter 19 2 4 0 3 0 0 0 22 2 4 0
Shelton, K. K. Shelton 2 0 0 0 - - - - 2 0 0 0
Tekpetey, B. B. Tekpetey 32 10 8 0 4 1 1 0 36 11 9 0
Zolinski, B. B. Zolinski 32 5 3 0 4 0 0 0 36 5 3 0
Düker, J. J. Düker 6 1 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0
Krauße, R. R. Krauße 1 0 0 0 - - - - 1 0 0 0
Tietz, P. P. Tietz 1 0 1 0 - - - - 1 0 1 0
Collegamenti esterni