Sportverein Darmstadt 1898 2004-2005
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportverein Darmstadt 1898 nelle competizioni ufficiali della stagione 2004-2005.
Stagione
Nella stagione 2004-2005 il Darmstadt, allenato da Bruno Labbadia, concluse il campionato di Regionalliga sud al 5º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Bruno Labbadia
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri: Michael Serr
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Magonza 6 agosto 2004, ore 19:00 CEST 1ª giornata | Magonza II | 2 – 1 referto | Darmstadt | Stadion am Bruchweg (2 300 spett.) | |
Darmstadt 29 agosto 2004, ore 18:00 CEST 4ª giornata | Darmstadt | 4 – 1 referto | Aalen | Stadion am Böllenfalltor (3 652 spett.) | |
Augusta 4 settembre 2004, ore 14:30 CEST 5ª giornata | Augusta | 1 – 1 referto | Darmstadt | Rosenaustadion (3 500 spett.) | |
Darmstadt 11 settembre 2004, ore 14:30 CEST 6ª giornata | Darmstadt | 2 – 1 referto | Wehen | Stadion am Böllenfalltor (4 591 spett.) | |
Coblenza 18 settembre 2004, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Coblenza | 2 – 1 referto | Darmstadt | Stadion Oberwerth (5 193 spett.) | |
Darmstadt 8 ottobre 2004, ore 19:30 CEST 10ª giornata | Darmstadt | 0 – 1 referto | Feucht | Stadion am Böllenfalltor (3 318 spett.) | |
Ratisbona 29 ottobre 2004, ore 19:00 CEST 13ª giornata | Jahn Ratisbona | 0 – 1 referto | Darmstadt | Jahnstadion (3 000 spett.) | |
Sinsheim 12 novembre 2004, ore 19:00 CET 15ª giornata | Hoffenheim | 1 – 0 referto | Darmstadt | Stadio Dietmar Hopp (3 000 spett.) | |
Siegen 28 novembre 2004, ore 15:00 CET 17ª giornata | Siegen | 1 – 0 referto | Darmstadt | Leimbachstadion (4 397 spett.) | |
Girone di ritorno
Darmstadt 11 dicembre 2004, ore 14:30 CET 18ª giornata | Darmstadt | 3 – 0 referto | Magonza II | Stadion am Böllenfalltor (2 666 spett.) | |
Aalen 28 marzo 2005, ore 15:00 CEST 21ª giornata | Aalen | 0 – 4 referto | Darmstadt | Städtisches Waldstadion (2 080 spett.) | |
Darmstadt 19 aprile 2005, ore 19:30 CEST 22ª giornata | Darmstadt | 1 – 2 referto | Augusta | Stadion am Böllenfalltor (3 348 spett.) | |
Taunusstein 4 maggio 2005, ore 19:00 CEST 23ª giornata | Wehen | 1 – 2 referto | Darmstadt | Am Halberg (2 200 spett.) | |
Feucht 16 aprile 2005, ore 14:30 CEST 27ª giornata | Feucht | 0 – 3 referto | Darmstadt | Sportanlage Feucht (400 spett.) | |
Remchingen 29 aprile 2005, ore 18:00 CEST 29ª giornata | Nöttingen | 2 – 3 referto | Darmstadt | Panoramastadion (600 spett.) | |
Darmstadt 4 giugno 2005, ore 14:30 CEST 34ª giornata | Darmstadt | 2 – 3 referto | Siegen | Stadion am Böllenfalltor (6 228 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga sud |
54 |
17 |
7 |
3 |
7 |
25 |
18 |
17 |
9 |
3 |
5 |
25 |
15 |
34 |
16 |
6 |
12 |
50 |
33 |
+17
|
Totale |
54 |
17 |
7 |
3 |
7 |
25 |
18 |
17 |
9 |
3 |
5 |
25 |
15 |
34 |
16 |
6 |
12 |
50 |
33 |
+17
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
P |
V |
P |
V |
N |
V |
P |
P |
N |
P |
V |
P |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
N |
N |
V |
N |
P
|
Posizione |
12 |
6 |
6 |
2 |
2 |
2 |
3 |
5 |
4 |
6 |
4 |
4 |
4 |
5 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga sud |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atmani, F. F. Atmani | 9 | 1 | 1 | 0 |
Becker, B. B. Becker | 34 | 0 | 0 | 0 |
Beigang, N. N. Beigang | 33 | 11 | 4 | 0 |
Beisel, C. C. Beisel | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cenci, M. M. Cenci | 30 | 6 | 1 | 0 |
Gollasch, M. M. Gollasch | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grassow, D. D. Grassow | 24 | 1 | 8 | 0 |
Gräber, P. P. Gräber | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hasa, R. R. Hasa | 25 | 1 | 2 | 0 |
Iličević, I. I. Iličević | 14 | 2 | 2 | 0 |
Jovanović, N. N. Jovanović | 27 | 2 | 1 | 0 |
Juškić, Ž. Ž. Juškić | 28 | 0 | 9 | 0 |
Kern, B. B. Kern | 26 | 0 | 1 | 1 |
Leitl, S. S. Leitl | 33 | 3 | 6 | 0 |
Messinese, G. G. Messinese | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pölking, M. M. Pölking | 28 | 5 | 2 | 0 |
Rott, F. F. Rott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saridogan, N. N. Saridogan | 34 | 6 | 3 | 0 |
Schmidt, S. S. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 |
Süß, T. T. Süß | 4 | 0 | 0 | 0 |
Theres, S. S. Theres | 31 | 9 | 5 | 1 |
Uster, T. T. Uster | 21 | 1 | 3 | 1 |
Vural, H. H. Vural | 22 | 0 | 1 | 1 |
Weiland, D. D. Weiland | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wolf, D. D. Wolf | 28 | 2 | 5 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|