Birmania |
---|
|
Capitano | Min Min
|
---|
Ranking ITF | 142ª (27 novembre 2023)
|
---|
Anno di debutto | 1955
|
---|
Edizioni disputate | 12
|
---|
Incontri giocati (V-P) | 44 (18-26)
|
---|
Anni nel World Group | 0 (0-0)
|
---|
Trofei vinti | 0
|
---|
Finali perse | 0
|
---|
Record giocatori |
---|
Vittorie in totale | Zaw-Zaw Latt (24-21)
|
---|
Vittorie singolare | Zaw-Zaw Latt (13-9)
|
---|
Vittorie doppio | Zaw-Zaw Latt (11-12)
|
---|
Doppio più vincente | Zaw-Zaw Latt & Khin-Maung Win (5-5)
|
---|
Edizioni giocate | Zaw-Zaw Latt (7)
|
---|
La squadra birmana di Coppa Davis rappresenta la Birmania nella Coppa Davis, ed è posta sotto l'egida della Federazione birmana Tennis.
La squadra ha esordito nel 1955 pur con numerosissimi anni di assenza successivi, e ad oggi il suo miglior risultato è il raggiungimento del Gruppo III della zona Asia/Oceania.
Organico 2012
Aggiornato agli incontri del Gruppo IV della zona Asia/Oceania (16-21 aprile 2012). Fra parentesi il ranking del giocatore nel momento della disputa degli incontri.
Voci correlate
Collegamenti esterni