Torrelavit comune |
---|
|
|
Localizzazione |
---|
Stato | Spagna
|
---|
Comunità autonoma | Catalogna
|
---|
Provincia | Barcellona
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 41°26′58″N 1°43′48″E41°26′58″N, 1°43′48″E (Torrelavit)
|
---|
Altitudine | 202 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 23,6 km²
|
---|
Abitanti | 1 123 (2001)
|
---|
Densità | 47,58 ab./km²
|
---|
Comuni confinanti | Cabrera d'Igualada, Font-rubí, Piera, El Pla del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Subirats
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 08775
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice INE | 08287
|
---|
Targa | B
|
---|
Comarca | Alt Penedès
|
---|
Cartografia |
---|
|
Sito istituzionale |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Torrelavit è un comune spagnolo di 1.123 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
Altri progetti
Collegamenti esterni
Portale Spagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Spagna