Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti gli Urawa Red Diamonds nelle competizioni ufficiali della stagione 1997.
Viene semplificato il motivo delle maglie della prima squadra, da quell'anno prodotte dalla Umbro e caratterizzate da una tinta rossa con colletto nero. Lo sponsor ufficiale è Mirage, modello di autovettura prodotto dalla Mitsubishi[1].
Rosa
[2]
Statistiche
Statistiche di squadra
[3]
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
J. League
|
|
|
Baur, Baur | 2 | - |
Begiristain, Begiristain | 15 | 4 |
Boli, Boli | 9 | - |
Buchwald, Buchwald | 32 | 2 |
Fukuda, Fukuda | 29 | 21 |
Hirose, Hirose | 19 | 1 |
Hori, Hori | 29 | 3 |
Ikeda, Ikeda | 9 | - |
Isogai, Isogai | 10 | 3 |
Jojo, Jojo | 18 | - |
Nagata, Nagata | 30 | 3 |
Nijhuis, Nijhuis | 16 | 4 |
Nishino, Nishino | 25 | 3 |
Okano, Okano | 23 | 4 |
Oshiba, Oshiba | 29 | 2 |
Sakurai, Sakurai | 2 | - |
Sato, Sato | 6 | - |
Sugiyama, Sugiyama | 8 | - |
Tabata, Tabata | 19 | - |
Takita, Takita | 18 | - |
Tsuchida, Tsuchida | 14 | - |
Tsuchihashi, Tsuchihashi | 31 | - |
Uchidate, Uchidate | 11 | - |
Yamada, Yamada | 22 | 1 |
Note