Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

2009年の栃木SC

栃木SC
2009 シーズン
監督 松田浩
スタジアム 栃木県グリーンスタジアム
J2リーグ 17位
天皇杯 2回戦敗退
ホーム
アウェイ

ここでは2009年における栃木SCの試合結果などについて記載する。

選手

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 日本 柴崎邦博
2 日本 岡田佑樹
3 日本 大久保裕樹
4 日本 井上雄幾
5 日本 落合正幸
6 日本 入江利和
7 日本 佐藤悠介
8 日本 栗原圭介
9 日本 松田正俊
10 日本 高安亮介
11 日本 石舘靖樹
13 日本 本橋卓巳
14 日本 稲葉久人
15 日本 鴨志田誉
16 日本 斎藤雅也
17 日本 伊藤淳嗣
18 日本 向慎一
19 日本 赤井秀行
20 日本 河原和寿
21 日本 武田博行
22 日本 田村仁崇
23 日本 米山篤志
24 日本 川上典洋
25 日本 工藤祐生
27 日本 星大輔
28 ブラジル レオナルド
29 日本 小針清允
30 大韓民国 崔根植
32 日本 宮本亨
33 大韓民国 李鍾民
36 日本 若林学

試合結果

[1]

J2リーグ

試合日 時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数
01 03/08(日) 13:03 栃木SC 0-1 FC岐阜 栃木グ 5,523
02 03/15(日) 13:03 栃木SC 0-1 湘南ベルマーレ 栃木グ 5,093
03 03/22(日) 13:04 セレッソ大阪 1-0 栃木SC 長居 5,815
04 03/25(水) 19:03 栃木SC 0-2 アビスパ福岡 国立 2,020
05 03/29(日) 16:03 東京ヴェルディ 1-0 栃木SC 国立 4,404
06 04/05(日) 13:03 栃木SC 1-0 ファジアーノ岡山 栃木グ 4,584
07 04/11(土) 13:04 愛媛FC 0-0 栃木SC ニンスタ 2,521
08 04/15(水) 19:03 栃木SC 0-0 徳島ヴォルティス 西が丘 1,896
09 04/18(土) 13:04 ベガルタ仙台 1-0 栃木SC 宮城ス 9,678
10 04/26(日) 13:03 栃木SC 3-3 ヴァンフォーレ甲府 栃木グ 4,875
11 04/29(水) 19:03 サガン鳥栖 2-2 栃木SC ベアスタ 4,250
12 05/02(土) 13:03 栃木SC 0-4 カターレ富山 栃木グ 5,900
13 05/05(火) 16:03 コンサドーレ札幌 3-2 栃木SC 札幌ド 15,696
14 05/10(日) 16:03 横浜FC 1-2 栃木SC ニッパ球 3,829
15 05/17(日) 13:03 栃木SC 1-1 ロアッソ熊本 栃木グ 2,349
16 05/20(水) 19:32 ザスパ草津 0-1 栃木SC 正田スタ 4,094
17 05/24(日) 13:03 栃木SC 2-3 水戸ホーリーホック 栃木グ 3,802
18 05/28(木) 19:04 カターレ富山 0-1 栃木SC 富山 1,882
19 06/03(水) 19:03 栃木SC 0-1 コンサドーレ札幌 熊谷陸 1,819
20 06/07(日) 18:34 徳島ヴォルティス 2-1 栃木SC 鳴門大塚 3,712
21 06/14(日) 13:03 栃木SC 0-5 サガン鳥栖 栃木グ 15,857
22 06/21(日) 13:03 ロアッソ熊本 2-0 栃木SC 水前寺 2,834
23 06/24(水) 19:03 栃木SC 1-2 ベガルタ仙台 栃木グ 5,287
24 06/28(日) 16:03 湘南ベルマーレ 1-1 栃木SC 平塚 4,517
25 07/05(日) 18:33 ヴァンフォーレ甲府 1-1 栃木SC 小瀬 11,476
26 07/08(水) 19:03 栃木SC 1-3 セレッソ大阪 栃木グ 6,875
27 07/11(土) 19:03 アビスパ福岡 1-0 栃木SC レベスタ 3,859
28 07/19(日) 18:03 栃木SC 0-3 東京ヴェルディ 栃木グ 7,456
29 07/22(水) 19:03 ファジアーノ岡山 2-0 栃木SC 岡山 3,661
30 07/25(土) 19:03 栃木SC 0-0 ザスパ草津 栃木グ 4,296
31 08/01(土) 19:04 水戸ホーリーホック 3-1 栃木SC 笠松 3,910
32 08/05(水) 19:03 FC岐阜 1-1 栃木SC 長良川 3,241
34 08/15(土) 19:03 栃木SC 1-2 愛媛FC 栃木グ 5,105
35 08/23(日) 19:03 アビスパ福岡 3-1 栃木SC レベスタ 7,832
36 08/29(土) 19:03 栃木SC 0-2 サガン鳥栖 栃木グ 3,467
37 09/02(水) 19:03 湘南ベルマーレ 1-1 栃木SC 平塚 3,856
38 09/06(日) 18:03 栃木SC 1-1 カターレ富山 栃木グ 3,170
33 09/10(木) 19:03 栃木SC 1-0 横浜FC 栃木グ 4,507
39 09/13(日) 19:04 水戸ホーリーホック 0-2 栃木SC 笠松 3,475
40 09/20(日) 13:05 ベガルタ仙台 2-0 栃木SC ユアスタ 16,038
41 09/23(水) 13:03 栃木SC 2-1 FC岐阜 栃木グ 4,337
42 09/27(日) 13:04 セレッソ大阪 1-0 栃木SC 長居 7,742
43 10/03(土) 13:04 栃木SC 1-1 愛媛FC 足利陸 2,411
44 10/07(水) 19:03 ファジアーノ岡山 0-1 栃木SC とりスタ 615
45 10/18(日) 13:03 栃木SC 1-2 ヴァンフォーレ甲府 栃木グ 5,030
46 10/21(水) 19:03 コンサドーレ札幌 1-0 栃木SC 札幌厚別 5,112
47 10/24(土) 13:03 栃木SC 0-0 徳島ヴォルティス 栃木グ 2,618
48 11/08(日) 12:33 栃木SC 0-2 ロアッソ熊本 栃木グ 3,180
49 11/22(日) 13:03 横浜FC 1-0 栃木SC 駒沢 4,749
50 11/29(日) 13:03 栃木SC 2-3 東京ヴェルディ 栃木グ 6,186
51 12/05(土) 12:34 ザスパ草津 3-2 栃木SC 正田スタ 5,661

出典

Kembali kehalaman sebelumnya