Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

핀란드의 인구

1750-2015 핀란드의 인구
핀란드의 인구밀도. 1제곱킬로미터당 기준.
1972-2020 핀란드의 인구 피라미드 변화

인구학적 동향

핀란드의 인구는 553만 명이 넘고, 인구밀도는 1제곱킬로미터당 19명으로, 유럽에서 아이슬란드와 노르웨이에 이어 3번째로 인구밀도가 낮은 국가이다. 그러나 지역간 인구분포 격차는 매우 큰데, 주로 남서쪽 작은 해안가 주변에 살고 있으며, 인구의 85%가 도시에서 살고 있으며, 150만 명이 수도권 지역에 속하는 대헬싱키에 살고 있다.[1] 반면 북극 지역의 라폴란드의 인구밀도는 1제곱킬로미터당 2명에 불과하다.

핀란드는 비교적 단일민족 국가에 가까운 편인데, 핀란드인이 대다수 민족이지만 핀란드계 스웨덴인, 핀란드계 사미인, 핀란드계 로마인과 같은 유명한 소수 민족도 있다. 최근에는 이민을 받은 영향으로 러시아인, 이라크인, 에스토니아인, 소말리아인 등 다른 민족의 인구가 비교적 많아진 편이다.

인구의 7.9%가 외국에서 태어났으며, 5.2%가 외국인이다.[2] 공식 언어는 핀란드어와 스웨덴어이며, 스웨덴어의 경우 인구의 약 5.2%가 모국어로 사용한다.[3] 13세기부터 19세기 초까지 핀란드는 스웨덴의 일부에 속해있었다.

핀란드의 중위 연령은 1950년 27.8세에서 2020년 43.1세로 늘어났고, 같은 기간 65세 이상 노인 비율도 6.6%에서 22.6%로 늘어났다. 즉, 현재 초고령사회(65세 이상 인구 20% 이상)에 해당한다. 합계출산율은 1970년대에 들어서면서 인구유지가 가능한 대체출산율 2.1명을 하회하며 저출산 형상이 나타났다.[4] 연평균 1000명당 신생아 사망률은 1950-1955년 40명에서 2015-2020년 2명으로 낮아졌으며[5], 같은 기간 기대수명은 66.4세에서 81.6세로 증가했다.[6] 출생 성비는 1950년부터 현재까지 여아 100명당 남아 105명으로 줄곧 정상 성비를 유지해왔다.[7]

다음은 유엔의 인구 통계:[8]

연도별 핀란드의 인구
1950 1970 1990 2000 2005 2010 2015 2020
400.8만 명 ↗461.2만 명 ↗499.6만 명 ↗518.8만 명 ↗525.9만 명 ↗536.6만 명 ↗548.1만 명 ↗554만 명

2019년 유엔 인구 통계

총인구: 550만 명

15세 미만 인구: 16.0%

15~24세 인구: 11.1%

25~64세 인구: 50.7%

65세 이상 인구: 22.1%

노인 부양 가능 인구(65세 이상 노인 1명당 25~64세 노동 인구): 2.3명

인구 성장률: 0.2%

조출생률(인구 1000명당): 9.1명

합계출산율: 1.48명

조사망률(인구 1000명당): 9.8명

영아사망률(1살 미만 1000명당): 2명

유아사망률(5세 미만 1000명당): 2명

출생시 기대수명: 81.9세

인구 통계

연도별 인구
연도인구±%
1750421,000—    
1760490,000+16.4%
1770560,000+14.3%
1780660,000+17.9%
1790706,000+7.0%
1800837,000+18.6%
1810863,000+3.1%
18201,177,500+36.4%
18301,372,100+16.5%
18401,445,600+5.4%
18501,636,900+13.2%
18601,746,700+6.7%
18701,768,800+1.3%
18802,060,800+16.5%
18902,380,100+15.5%
19002,655,900+11.6%
19102,943,400+10.8%
19203,147,600+6.9%
19303,462,700+10.0%
19403,695,610+6.7%
19504,029,800+9.0%
19604,496,220+11.6%
19704,598,330+2.3%
19804,787,770+4.1%
19904,998,480+4.4%
20005,181,000+3.7%
20105,375,300+3.8%
20195,522,850+2.7%
Population size prior to 1812 may be affected by changes on administrative divisions.
2019 source[9]

1776-1899 합계출산율

출처: Our World In Data, Gapminder Foundation.[10]

연도 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790[10]
합계출산율 5.42 5.51 5.82 5.91 5.71 5.17 5.74 5.42 5.79 5.39 5.6 5.46 4.86 4.51 4.88
1776-2009 핀란드의 합계출산율 추이.
연도 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800[10]
합계출산율 4.66 5.43 5.71 5.41 5.18 5.05 5.2 5.08 5.09 4.92
연도 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810[10]
합계출산율 5.07 5.23 4.78 5.24 5.21 4.84 4.97 4.16 3.69 5.1
연도 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820[10]
합계출산율 4.66 4.95 4.6 4.72 4.84 4.82 4.84 4.78 4.51 4.55
연도 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830[10]
합계출산율 5.34 4.59 5.21 4.84 4.83 4.89 4.77 5.12 4.98 4.85
연도 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840[10]
합계출산율 4.58 4.47 3.96 4.75 4.57 4.17 4.17 4.32 4.47 4.59
연도 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850[10]
합계출산율 4.56 4.96 4.77 4.64 4.76 4.39 4.46 4.84 4.92 4.78
연도 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860[10]
합계출산율 5.17 4.79 4.8 5.02 4.82 4.86 4.48 4.87 4.74 4.84
연도 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870[10]
합계출산율 5.2 5.03 4.85 5.28 4.79 4.46 4.47 3.4 4.52 4.86
연도 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880[10]
합계출산율 4.95 4.87 4.97 5.12 4.95 4.97 5.19 4.81 5.14 5.01
연도 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890[10]
합계출산율 4.79 4.99 4.96 5.04 4.79 4.98 5.17 5.07 4.89 4.83
연도 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899[10]
합계출산율 5.04 4.65 4.43 4.59 4.87 4.8 4.77 5.07 4.96

1900-현재 출생 및 사망 통계

출처: 핀란드 통계청.[11]

인구 출생아 수 사망자 수 자연 증감 조출생률 (1000명당) 조사망률 (1000명당) 자연 증감률 (1000명당) 합계출산율[10]
1900 2,646,000 86,339 57,915 28,424 32.6 21.9 10.7 4.83
1901 2,667,000 88,637 56,225 32,412 33.2 21.1 12.2 4.92
1902 2,686,000 87,082 50,999 36,083 32.4 19.0 13.4 4.79
1903 2,706,000 85,120 49,992 35,128 31.5 18.5 13.0 4.62
1904 2,735,000 90,253 50,227 40,026 33.0 18.4 14.7 4.85
1905 2,762,000 87,841 52,773 35,068 31.8 19.1 12.7 4.67
1906 2,788,000 91,401 50,857 40,544 32.8 18.2 14.5 4.81
1907 2,821,000 92,457 53,028 39,429 32.8 18.8 14.0 4.76
1908 2,861,000 92,146 55,305 36,841 32.2 19.3 12.9 4.65
1909 2,899,000 95,005 50,577 44,428 32.8 17.4 15.3 4.72
1910 2,929,000 92,984 51,007 41,977 31.7 17.4 14.3 4.60
1911 2,962,000 91,238 51,648 39,590 30.8 17.4 13.4 4.46
1912 2,998,000 92,275 51,645 40,630 30.8 17.2 13.5 4.45
1913 3,026,000 87,250 51,876 35,374 28.8 17.1 11.7 4.15
1914 3,053,000 87,577 50,690 36,887 28.7 16.6 12.1 4.13
1915 3,083,000 83,306 52,205 31,101 27.0 16.9 10.1 3.89
1916 3,105,000 79,653 54,577 25,076 25.7 17.6 8.1 3.69
1917 3,124,000 81,046 58,863 22,183 25.9 18.8 7.1 3.71
1918 3,125,000 79,494 95,102 -15,608 25.4 30.4 -5.0 3.60
1919 3,117,000 63,896 62,932 964 20.5 20.2 0.3 2.87
1920 3,133,000 84,714 53,304 31,410 27.0 17.0 10.0 3.76
1921 3,170,000 82,165 47,361 34,804 25.9 14.9 11.0 3.58
1922 3,211,000 80,140 49,180 30,960 25.0 15.3 9.6 3.43
1923 3,243,000 81,961 47,556 34,405 25.3 14.7 10.6 3.44
1924 3,272,000 78,057 53,442 24,615 23.9 16.3 7.5 3.22
1925 3,304,000 78,260 47,493 30,767 23.7 14.4 9.3 3.17
1926 3,339,000 76,875 47,526 29,349 23.0 14.2 8.8 3.02
1927 3,368,000 75,611 51,727 23,884 22.5 15.4 7.1 2.92
1928 3,396,000 77,523 48,713 28,810 22.8 14.3 8.5 2.92
1929 3,424,000 76,011 54,489 21,522 22.2 15.9 6.3 2.83
1930 3,449,000 75,236 48,240 26,996 21.8 14.0 7.8 2.75
1931 3,476,000 71,866 48,968 22,898 20.7 14.1 6.6 2.59
1932 3,503,000 69,352 46,700 22,652 19.8 13.3 6.5 2.46
1933 3,526,000 65,047 47,960 17,087 18.4 13.6 4.8 2.27
1934 3,549,000 67,713 46,318 21,395 19.1 13.1 6.0 2.33
1935 3,576,000 69,942 45,370 24,572 19.6 12.7 6.9 2.37
1936 3,601,000 68,895 49,124 19,771 19.1 13.6 5.5 2.31
1937 3,626,000 72,319 46,466 25,853 19.9 12.8 7.1 2.52
1938 3,656,000 76,695 46,930 29,765 21.0 12.8 8.1 2.52
1939 3,686,000 78,164 52,614 25,550 21.2 14.3 6.9 2.56
1940 3,698,000 65,849 71,846 -5,997[12] 17.8 19.4 -1.6 2.15
1941 3,702,000 89,565 73,334 16,231 24.2 19.8 4.4 2.90
1942 3,708,000 61,672 56,141 5,531 16.6 15.1 1.5 2.00
1943 3,721,000 76,112 49,634 26,478 20.5 13.3 7.1 2.46
1944 3,735,000 79,446 70,570 8,876 21.3 18.9 2.4 2.56
1945 3,758,000 95,758 49,046 46,712 25.5 13.1 12.4 3.07
1946 3,806,000 106,075 44,748 61,327 27.9 11.8 16.1 3.41
1947 3,859,000 108,168 46,053 62,115 28.0 11.9 16.1 3.47
1948 3,912,000 107,759 43,668 64,091 27.5 11.2 16.4 3.47
1949 3,963,000 103,515 44,501 59,014 26.1 11.2 14.9 3.33
1950 4,009,000 98,065 40,681 57,384 24.5 10.1 14.3 3.16
1951 4,047,000 93,063 40,386 52,677 23.0 10.0 13.0 3.01
1952 4,090,000 94,314 39,024 55,290 23.1 9.5 13.5 3.06
1953 4,139,000 90,866 39,925 50,941 22.0 9.6 12.3 2.96
1954 4,187,000 89,845 37,988 51,857 21.5 9.1 12.4 2.93
1955 4,235,000 89,740 39,573 50,167 21.2 9.3 11.8 2.93
1956 4,282,000 88,896 38,713 50,183 20.8 9.0 11.7 2.91
1957 4,324,000 86,985 40,741 46,244 20.1 9.4 10.7 2.86
1958 4,360,000 81,148 38,833 42,315 18.6 8.9 9.7 2.68
1959 4,395,000 83,253 38,827 44,426 18.9 8.8 10.1 2.75
1960 4,430,000 82,129 39,797 42,332 18.5 9.0 9.6 2.71
1961 4,461,000 81,996 40,616 41,380 18.4 9.1 9.3 2.65
1962 4,491,000 81,454 42,889 38,565 18.1 9.5 8.6 2.66
1963 4,523,000 82,251 42,010 40,241 18.2 9.3 8.9 2.66
1964 4,549,000 80,428 42,512 37,916 17.7 9.3 8.3 2.58
1965 4,564,000 77,885 44,473 33,412 17.1 9.7 7.3 2.46
1966 4,581,000 77,697 43,548 34,149 17.0 9.5 7.5 2.41
1967 4,606,000 77,289 43,790 33,499 16.8 9.5 7.3 2.32
1968 4,626,000 73,654 45,013 28,641 15.9 9.7 6.2 2.15
1969 4,624,000 67,450 45,966 21,484 14.6 9.9 4.6 1.94
1970 4,606,000 64,559 44,119 20,440 14.0 9.6 4.4 1.83
1971 4,612,000 61,067 45,876 15,191 13.2 9.9 3.3 1.70
1972 4,640,000 58,864 43,958 14,906 12.7 9.5 3.2 1.59
1973 4,666,000 56,787 43,410 13,377 12.2 9.3 2.9 1.50
1974 4,691,000 62,472 44,676 17,796 13.3 9.5 3.8 1.62
1975 4,711,000 65,719 43,828 21,891 14.0 9.3 4.6 1.69
1976 4,726,000 66,846 44,786 22,060 14.1 9.5 4.7 1.72
1977 4,739,000 65,659 44,065 21,594 13.9 9.3 4.6 1.69
1978 4,753,000 63,983 43,692 20,291 13.5 9.2 4.3 1.65
1979 4,765,000 63,428 43,738 19,690 13.3 9.2 4.1 1.64
1980 4,780,000 63,064 44,398 18,666 13.2 9.3 3.9 1.63
1981 4,800,000 63,469 44,404 19,065 13.2 9.3 4.0 1.65
1982 4,827,000 66,106 43,408 22,698 13.7 9.0 4.7 1.72
1983 4,856,000 66,892 45,388 21,504 13.8 9.3 4.4 1.74
1984 4,882,000 65,076 45,098 19,978 13.3 9.2 4.1 1.70
1985 4,902,000 62,796 48,198 14,598 12.8 9.8 3.0 1.64
1986 4,918,000 60,632 47,135 13,497 12.3 9.6 2.7 1.60
1987 4,932,000 59,827 47,949 11,878 12.1 9.7 2.4 1.59
1988 4,946,000 63,316 49,063 14,253 12.8 9.9 2.9 1.70
1989 4,964,000 63,348 49,110 14,238 12.8 9.9 2.9 1.71
1990 4,986,000 65,549 50,028 15,521 13.1 10.0 3.1 1.78
1991 5,014,000 65,395 49,294 16,101 13.1 9.8 3.3 1.79
1992 5,042,000 66,731 49,844 16,887 13.3 9.8 3.4 1.85
1993 5,066,000 64,826 50,988 13,838 12.8 10.1 2.7 1.81
1994 5,088,000 65,231 48,000 17,231 12.8 9.4 3.4 1.85
1995 5,108,000 63,067 49,280 13,787 12.3 9.6 2.7 1.81
1996 5,125,000 60,723 49,167 11,556 11.8 9.6 2.3 1.76
1997 5,140,000 59,329 49,108 10,221 11.5 9.6 2.0 1.75
1998 5,153,000 57,108 49,262 7,846 11.1 9.6 1.5 1.70
1999 5,165,000 57,574 49,345 8,229 11.1 9.6 1.6 1.73
2000 5,176,000 56,742 49,339 7,403 11.0 9.5 1.4 1.73
2001 5,188,000 56,189 48,550 7,639 10.8 9.4 1.5 1.73
2002 5,201,000 55,555 49,418 6,137 10.7 9.5 1.2 1.72
2003 5,213,000 56,630 48,996 7,634 10.9 9.4 1.5 1.76
2004 5,228,000 57,758 47,600 10,158 11.0 9.1 1.9 1.80
2005 5,246,000 57,745 47,928 9,817 11.0 9.1 1.9 1.80
2006 5,266,000 58,840 48,065 10,775 11.2 9.1 2.0 1.84
2007 5,289,000 58,729 49,077 9,652 11.1 9.3 1.8 1.83
2008 5,313,000 59,530 49,094 10,436 11.2 9.2 2.0 1.85
2009 5,339,000 60,430 49,883 10,547 11.3 9.3 2.0 1.86
2010 5,375,000 60,980 50,887 10,193 11.4 9.5 1.9 1.87
2011 5,403,000 59,961 50,585 9,376 11.1 9.4 1.7 1.83
2012 5,426,000 59,493 51,707 7,786 10.9 9.5 1.4 1.80
2013 5,450,000 58,134 51,472 6,662 10.7 9.4 1.3 1.75
2014 5,472,000 57,232 52,186 5,046 10.5 9.5 1.0 1.71
2015 5,486,000 55,472 52,492 2,980 10.1 9.5 0.6 1.65
2016 5,503,000 52,814 53,923 -1,109 9.6 9.7 -0.1 1.57
2017 5,509,000 50,321 53,722 -3,401 9.1 9.7 -0.6 1.49
2018 5,521,000 47,577 54,527 -6,950 8.6 9.8 -1.2 1.41
2019 5,525,292 45,613 53,949 -8,336 8.3 9.7 -1.4 1.35
2020 5,536,146 46,463 55,488 -9,025 8.4 10.0 -1.6 1.37

지역별 합계출산율

폴란드의 출산율은 20세기까지만 하더라도 주변국들에 비해 높은 편이었다. 그러나 2010년대에 들어서면서 다른 북유럽 국가들과 달리 특별한 사정없이 출산율이 급격하게 감소하기 시작했다. 스웨덴은 핀란드와 비슷한 소득과 사회 지향성을 가지고 있지만, 핀란드는 이와 달리 인구의 자연감소(외국인 유입 제외)가 발생하고 있다.[13] 2021년 1분기 현재도 인구의 자연감소가 발생하고 있지만, 출생아수는 전년동기와 비교할 때 7% 증가했다.[14]

지역 출산율 (2016)[15] 출산율 (2017)[16]
우시마 1.45 1.38
남서수오미 1.45 1.42
사타쿤타 1.66 1.61
칸타해메 1.59 1.61
피르칸마 1.51 1.42
패이얘트해메 1.51 1.49
퀴멘락소 1.62 1.45
남카리알라 1.52 1.49
남사보 1.58 1.52
북사보 1.54 1.46
북카리알라 1.61 1.44
중앙수오미 1.60 1.45
남포흐얀마 1.91 1.82
포흐얀마 1.84 1.75
중앙포흐얀마 2.13 1.96
북포흐얀마 1.91 1.83
카이누 1.79 1.59
라피 1.59 1.52
올란드 제도 1.79 1.68

1755-현재 기대수명

출처: Our World In Data, 유엔.

1755-1950

연도 1755 1765 1775 1785 1795 1805 1815 1825 1835 1845 1855 1865 1875 1878 1879 1880[17]
기대수명 37.3 34.9 39.4 33.8 37.1 31.8 35.8 38.4 34.7 40.5 35.1 32.1 41.6 39.2 44.9 39.6
연도 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890[17]
기대수명 37.6 40.4 42.7 42.8 41.3 40.8 45.5 45.1 44.9 44.6
연도 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900[17]
기대수명 42.5 39.7 43.3 45.2 47.6 46.5 48.1 48.0 44.3 41.7
연도 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910[17]
기대수명 42.8 46.2 46.6 47.2 46.0 47.0 46.7 46.1 48.6 48.5
연도 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920[17]
기대수명 48.7 49.1 49.0 49.7 49.5 48.0 46.5 32.8 43.1 47.5
연도 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930[17]
기대수명 52.4 51.9 52.5 50.2 53.4 53.8 51.8 53.7 51.3 54.5
연도 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940[17]
기대수명 54.9 55.8 55.4 56.0 54.4 56.2 57.1 57.2 54.6 46.6
연도 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950[17]
기대수명 46.5 54.0 56.3 48.0 57.2 60.2 60.5 62.0 61.9 64.2

1950-현재[6]

기간 기대수명 기간 기대수명
1950–1955 66.4 1985–1990 74.79
1955–1960 68.19 1990–1995 75.84
1960–1965 69.07 1995–2000 77.14
1965–1970 69.72 2000–2005 78.4
1970–1975 70.94 2005–2010 79.54
1975–1980 72.72 2010–2015 80.7
1980–1985 74.33 2015-2020 81.64

각주

  1. “Population structure 2012 - annual review”. 《Statistics Finland》. 2013. 2017년 1월 21일에 확인함. 
  2. “보관된 사본”. 2019년 3월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 7월 25일에 확인함. 
  3. “Statistics Finland: Finland in Figures”. 2020년 2월 16일에 확인함. 
  4. United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Total fertility rate (live births per woman)”. 2021년 7월 25일에 확인함. 
  5. United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Infant mortality rate, for both sexes combined (infant deaths per 1,000 live births)”. 2021년 7월 25일에 확인함. 
  6. United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Life expectancy at birth for both sexes combined (years)”. 2021년 7월 25일에 확인함. 
  7. United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Sex ratio at birth (male births per female births)”. 2021년 7월 25일에 확인함. 
  8. United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Total population, both sexes combined (thousands)”. 2021년 7월 25일에 확인함. 
  9. 《Tilastokeskus.fi》. Statistics Finland http://tilastokeskus.fi/til/vrm_en.html. 2018년 10월 26일에 확인함.  |제목=이(가) 없거나 비었음 (도움말)
  10. Max Roser (2014), “Total Fertility Rate around the world over the last centuries”, 《Our World In Data, Gapminder Foundation 
  11. Statistics FinlandList of Tables in English Archived 2021년 2월 24일 - 웨이백 머신
  12. Soviet-Finnish War
  13. Bauer, Elizabeth (2019년 10월 1일). “Why Has Finland's Fertility Rate Collapsed - And Are There Lessons For Us?”. 《Forbes》. 2020년 9월 21일에 확인함. 
  14. “More births in the early part of the year than in January to March last year”. Statistics Finland. 2021년 4월 22일에 확인함. 
  15. Liitetaulukko 1. Kokonaishedelmällisyysluku maakunnittain 2006–2016
  16. [1]
  17. “Life expectancy”. 《Our World in Data》. 2018년 8월 28일에 확인함. 
Kembali kehalaman sebelumnya