Sal | Nifûs | ±% |
---|
1990 | 12.119 | — |
---|
1991 | 12.000 | −1,0% |
---|
1992 | 11.903 | −0,8% |
---|
1993 | 11.692 | −1,8% |
---|
1994 | 11.493 | −1,7% |
---|
1995 | 11.321 | −1,5% |
---|
1996 | 11.247 | −0,7% |
---|
1997 | 11.258 | +0,1% |
---|
1998 | 11.367 | +1,0% |
---|
1999 | 11.473 | +0,9% |
---|
2000 | 11.515 | +0,4% |
---|
2001 | 11.444 | −0,6% |
---|
2002 | 11.446 | +0,0% |
---|
2003 | 11.504 | +0,5% |
---|
2004 | 11.478 | −0,2% |
---|
2005 | 11.432 | −0,4% |
---|
| Sal | Nifûs | ±% |
---|
2006 | 11.375 | −0,5% |
---|
2007 | 11.294 | −0,7% |
---|
2008 | 11.294 | +0,0% |
---|
2009 | 11.280 | −0,1% |
---|
2010 | 11.325 | +0,4% |
---|
2011 | 11.552 | +2,0% |
---|
2012 | 11.427 | −1,1% |
---|
2013 | 11.607 | +1,6% |
---|
2014 | 11.785 | +1,5% |
---|
2017 | 12.290 | +4,3% |
---|
2018 | 12.491 | +1,6% |
---|
2019 | 12.491 | +0,0% |
---|
2021 | 12.752 | +2,1% |
---|
2022 | 12.954 | +1,6% |
---|
2023 | 13.105 | +1,2% |
---|
|
Çavkanî: 1990,[2] 1991,[3] 1992,[4] 1993,[5] 1994,[6] 1995,[7] 1996,[8] 1997,[9] 1998,[10] 1999,[11] 2000,[12] 2001,[13] 2002,[14] 2003,[15] 2004,[16] 2005,[17] 2006,[18] 2007,[19] 2008,[20] 2009,[21] 2010,[22] 2011,[23] 2012,[24] 2013,[25] 2014,[26] 2017,[27] |