Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Steve Nash

Steve Nash
Asmeniniai duomenys
Gimimo data 1974 m. vasario 7 d. (50 metų)
Gimimo vieta JohanesburgasPAR
Ūgis1,91 m
Svoris89 kg
Klubas
Dabar žaidžia baigęs karjerą
Pozicija įžaidėjas
NBA naujokų birža
1996 m.15 šaukimu,
Finikso „Suns“
Profesionalūs klubai
1996–1998
1998–2004
2004–2012
2012–2015
Finikso „Suns“
Dalaso „Mavericks“
Finikso „Suns“
Los Andželo „Lakers“
Šalies rinktinė
1993–2004Kanada Kanada
Treniruotos komandos
2020–2022 Bruklino „Nets“

Stivas Nešas (angl. Steve Nash; g. 1974 m. vasario 7 d.) – buvęs profesionalus kanadiečių krepšininkas, žaidęs įžaidėjo pozicijoje. Nors krepšininkas atstovavo Kanados nacionalinei rinktinei, jis yra gimęs Pietų Afrikos Respublikoje. Vienas iš daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusių krepšininkų per visą NBA istoriją.

2004 m. liepos viduryje sugrįžo į Finikso „Suns“ komandą ir pasirašė penkerių metų kontraktą.[1] 2009 m. liepos pabaigoje, po derybų, pratęsė sutartį dar dvejiems metams.[2]

2012 m. liepos 5 d. buvo iškeistas Los Andželo „Lakers“ komandai už 2012, 2014, 2015 m. naujokų biržos šaukimus.[3]

2015 m. kovo mėnesio gale paskelbė apie karjeros pabaigą.[4]

2020 m. rugsėjo mėnesį tapo Bruklino „Nets“ vyriausiuoju treneriu.[5]

Statistika

Pirmavo lygoje

NBA

Reguliarusis sezonas

Metai Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1996–97 Finiksas 65 2 10.5 .423 .418 .824 1.0 2.1 .3 .0 3.3
1997–98 Finiksas 76 9 21.9 .459 .415 .860 2.1 3.4 .8 .1 9.1
1998–99 Dalasas 40 40 31.7 .363 .374 .826 2.9 5.5 .9 .1 7.9
1999–00 Dalasas 56 27 27.4 .477 .403 .882 2.2 4.9 .7 .1 8.6
2000–01 Dalasas 70 70 34.1 .487 .406 .895 3.2 7.3 1.0 .1 15.6
2001–02 Dalasas 82 82 34.6 .483 .455 .887 3.1 7.7 .6 .0 17.9
2002–03 Dalasas 82 82* 33.1 .465 .413 .909 2.9 7.3 1.0 .1 17.7
2003–04 Dalasas 78 78 33.5 .470 .405 .916 3.0 8.8 .9 .1 14.5
2004–05 Finiksas 75 75 34.3 .502 .431 .887 3.3 11.5* 1.0 .1 15.5
2005–06 Finiksas 79 79 35.4 .512 .439 .921* 4.2 10.5* .8 .2 18.8
2006–07 Finiksas 76 76 35.3 .532 .455 .899 3.5 11.6* .8 .1 18.6
2007–08 Finiksas 81 81 34.3 .504 .470 .906 3.5 11.1 .7 .1 16.9
2008–09 Finiksas 74 74 33.6 .503 .439 .933 3.0 9.7 .7 .1 15.7
2009–10 Finiksas 81 81 32.8 .507 .426 .938* 3.3 11.0* .5 .1 16.5
2010–11 Finiksas 75 75 33.3 .492 .395 .912 3.5 11.4* .6 .1 14.7
2011–12 Finiksas 62 62 31.6 .532 .390 .894 3.0 10.7 .6 .1 12.5
2012–13 L.A. Lakers 50 50 32.5 .497 .438 .922 2.8 6.7 .6 .1 12.7
2013–14 L.A. Lakers 15 10 20.9 .383 .333 .917 1.9 5.7 .5 .1 6.8
Karjera 1,217 1,052 31.3 .490 .428 .904 3.0 8.5 .7 .1 14.3
Visų žvaigždžių 7 2 15.9 .429 .250 .000 2.0 6.7 .4 .1 3.7

Atkrintamosios

Metai Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1997 Finiksas 4 0 3.8 .222 .250 .000 .3 .3 .3 .3 1.3
1998 Finiksas 4 1 12.8 .444 .200 .625 2.5 1.8 .5 .0 5.5
2001 Dalasas 10 10 37.0 .417 .410 .882 3.2 6.4 .6 .1 13.6
2002 Dalasas 8 8 40.4 .432 .444 .971 4.0 8.8 .5 .0 19.5
2003 Dalasas 20 20 36.5 .447 .487 .873 3.5 7.3 .9 .1 16.1
2004 Dalasas 5 5 39.4 .386 .375 .889 5.2 9.0 .8 .0 13.6
2005 Finiksas 15 15 40.7 .520 .389 .919 4.8 11.3 .9 .2 23.9
2006 Finiksas 20 20 39.9 .502 .368 .912 3.7 10.2 .4 .3 20.4
2007 Finiksas 11 11 37.5 .463 .487 .891 3.2 13.3 .4 .1 18.9
2008 Finiksas 5 5 36.6 .457 .300 .917 2.8 7.8 .4 .2 16.2
2010 Finiksas 16 16 33.7 .518 .380 .893 3.3 10.1 .3 .1 17.8
2013 L.A. Lakers 2 2 30.5 .435 .000 1.000 2.5 4.5 .0 .0 12.5
Karjera 120 113 35.7 .473 .406 .900 3.5 8.8 .6 .1 17.3

Universitetas

Metai Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1992–93 Santa Klara 31 24.0 .424 .408 .825 2.5 2.2 .8 .1 8.1
1993–94 Santa Klara 26 23 29.9 .414 .399 .831 2.5 3.7 1.3 .0 14.6
1994–95 Santa Klara 27 27 33.4 .444 .454 .879 3.8 6.4 1.8 .1 20.9
1995–96 Santa Klara 29 33.8 .430 .344 .894 3.6 6.0 1.3 .0 17.0
Karjera[6] 113 30.1 .430 .401 .867 3.1 4.5 1.3 .1 14.9

Pasiekimai

Išnašos

Nuorodos

Kembali kehalaman sebelumnya